Live Signals CRYPTO

Signals Last 4 minutes

Latest All Market

1INCHUSD
42USD
AAVEUSD
ABTUSD
ACAUSD
ADAUSD
ADFUSD
AERGOUSD
AETHCUSD
AGEURUSD
AGIUSD
AGIXUSD
AGLDUSD
AIOZUSD
AKTUSD
ALCXUSD
ALEXUSD
ALGOUSD
ALICEUSD
ALPHUSD
ALPINEUSD
AMKTUSD
AMPLUSD
ANKRETHUSD
ANTUSD
APE18876USD
API3USD
APTUSD
AQTUSD
ARBUSD
ARGUSD
ARKMUSD
ARKUSD
ARPAUSD
ARUSD
ASRUSD
ASTRUSD
ATMUSD
ATOMUSD
ATORUSD
AUCTIONUSD
AURYUSD
AUTOUSD
AVAXUSD
AVTUSD
AXSUSD
AZEROUSD
BADGERUSD
BAKEUSD
BALUSD
BANDUSD
BARUSD
BATUSD
BCHUSD
BEAMUSD
BELUSD
BFICUSD
BGBUSD
BICOUSD
BIFIUSD
BLURUSD
BLZUSD
BNBUSD
BNBXUSD
BNTUSD
BOBAUSD
BONDUSD
BORAUSD
BRRRUSD
BSVUSD
BSWUSD
BTC.BUSD
BTCBUSD
BTCUSD
BTGUSD
BURGERUSD
BUSDUSD
BZRUSD
C98USD
CAHUSD
CAKEUSD
CBKUSD
CELUSD
CETUSUSD
CFXUSD
CGLDUSD
CGOUSD
CGPTUSD
CHRUSD
CHSBUSD
CHZUSD
COCOSUSD
COMBOUSD
COMP1USD
COMPUSD
COREUSD
COTIUSD
CREAMUSD
CROUSD
CRUUSD
CRVUSD
CTCUSD
CTSIUSD
CTXCUSD
CTXUSD
CUSDUSD
CVCUSD
CVPUSD
CVXUSD
DAIUSD
DAOUSD
DARUSD
DASHUSD
DCRUSD
DEGOUSD
DESOUSD
DEUSUSD
DEXEUSD
DFBUSD
DFIUSD
DIAUSD
DIGGUSD
DIMOUSD
DNXUSD
DODOUSD
DOGEUSD
DOTUSD
DPIUSD
DPXUSD
DQQQUSD
DTSLAUSD
DUSKUSD
EGLDUSD
EGXUSD
ELAUSD
ELFUSD
ENJUSD
ENSUSD
EOSUSD
EQUALUSD
ERNUSD
ERTHUSD
ETCUSD
ETHERNALUSD
ETHFUSD
ETHUSD
ETHWUSD
ETHXUSD
EULUSD
EUROCUSD
EURSUSD
EURTUSD
EWTUSD
FARMUSD
FBUSD
FETUSD
FIDAUSD
FILUSD
FIROUSD
FISUSD
FLIPUSD
FLOWUSD
FLUXUSD
FLZUSD
FNSAUSD
FOLDUSD
FORTHUSD
FRAXUSD
FRONTUSD
FRXETHUSD
FTMUSD
FTNUSD
FXSUSD
GAFIUSD
GALAUSD
GALUSD
GALXUSD
GASUSD
GFARM2USD
GHSTUSD
GLMRUSD
GLMUSD
GMMTUSD
GMXUSD
GNOUSD
GNSUSD
GOHMUSD
GRAILUSD
GRSUSD
GRTUSD
GTCUSD
GTUSD
HAPIUSD
HBARUSD
HBTCUSD
HERAUSD
HIVEUSD
HNTUSD
HOOKUSD
HTUSD
HUNTUSD
ICPUSD
ICXUSD
ILVUSD
IMBTCUSD
IMXUSD
INDEXUSD
INJUSD
INTERUSD
INVUSD
IONUSD
IOTAUSD
IOTXUSD
JOEUSD
JSTUSD
JUPUSD
JUVUSD
KASUSD
KAVAUSD
KCSUSD
KDAUSD
KLAYUSD
KNCUSD
KP3RUSD
KSMUSD
KUBUSD
KUJIUSD
KWENTAUSD
LAZIOUSD
LDOUSD
LEASHUSD
LEOUSD
LINKUSD
LMWRUSD
LNUSD
LOKAUSD
LPTUSD
LQTYUSD
LRCUSD
LSKUSD
LTCUSD
LUSDUSD
LYXEUSD
MASKUSD
MATICUSD
MAVUSD
MBOXUSD
MCBUSD
MCUSD
MEDIAUSD
METFIUSD
METHUSD
METISUSD
MINAUSD
MIOTAUSD
MKRUSD
MLKUSD
MLNUSD
MLUSD
MNTUSD
MOBUSD
MOVRUSD
MPLUSD
MSOLUSD
MTLUSD
MTRGUSD
MUSEUSD
MXUSD
NAKAUSD
NANOUSD
NAPUSD
NEARUSD
NEOUSD
NEXOUSD
NFTXUSD
NMRUSD
NOSUSD
NTRNUSD
NULSUSD
OCEANUSD
OETHUSD
OGNUSD
OGUSD
OHMUSD
OINUSD
OKBUSD
OKTUSD
OMGUSD
OMUSD
ONTUSD
OPUSD
ORAIUSD
ORCAUSD
ORDIUSD
ORNUSD
OSHIUSD
OSMOUSD
OUSDUSD
P2PSUSD
PAALUSD
PAXGUSD
PAXUSD
PBTCUSD
PENDLEUSD
PEOPLEUSD
PEPECOINUSD
PERPUSD
PHAUSD
PHBUSD
PIVXUSD
PLAUSD
PLUUSD
PMGTUSD
POLSUSD
POLYXUSD
POOLXUSD
PORUSD
POWRUSD
PRIUSD
PROMUSD
PROPCUSD
PROSUSD
PROUSD
PSGUSD
PUNDIXUSD
PYRUSD
QNTUSD
QTUMUSD
RADUSD
RARIUSD
RAYUSD
RBNUSD
RBTCUSD
RDNTUSD
RENBTCUSD
RETH2USD
RETHUSD
RIFUSD
RIOUSD
RLBUSD
RLCUSD
RNDRUSD
ROSEUSD
ROUTEUSD
RPLUSD
RSS3USD
RUNEUSD
SAKAIUSD
SANTOSUSD
SAVAXUSD
SBDUSD
SBONKUSD
SCNSOLUSD
SCRTUSD
SDUSD
SEIUSD
SETH2USD
SETHUSD
SFPUSD
SFRXETHUSD
SFUNDUSD
SISUSD
SKLUSD
SNBNBUSD
SNXUSD
SOCKSUSD
SOLUSD
SSVUSD
STEEMUSD
STETHUSD
STORJUSD
STRAXUSD
STRDUSD
STRKUSD
STSOLUSD
STXUSD
SUIUSD
SUPERUSD
SUSDUSD
SUSHIUSD
SWCHUSD
SWETHUSD
SXPUSD
TAOUSD
TBTCUSD
TETUSD
TFUELUSD
THETAUSD
TIAUSD
TIMEUSD
TKOUSD
TKXUSD
TOMOUSD
TONUSD
TRACUSD
TRBUSD
TRIASUSD
TRXUSD
TWTUSD
UFTUSD
UMAUSD
UNCXUSD
UNFIUSD
UNIUSD
UQCUSD
USDCUSD
USDDUSD
USDTUSD
USTCUSD
USTUSD
UXDUSD
VETUSD
VGXUSD
VITAUSD
VOXELUSD
VROUSD
VRXUSD
WAMPLUSD
WANETHUSD
WAVESUSD
WBETHUSD
WBTCUSD
WBTUSD
WEGLDUSD
WEMIXUSD
WETHUSD
WFTMUSD
WHITEUSD
WKCSUSD
WLDUSD
WMEMOUSD
WMNTUSD
WNEARUSD
WNXMUSD
WOOUSD
WRXUSD
WSTETHUSD
WSTRUSD
WTAOUSD
XAUTUSD
XAVAUSD
XCADUSD
XCHUSD
XFUNDUSD
XLMUSD
XMONUSD
XMRUSD
XRPUSD
XTZUSD
XVSUSD
YAKUSD
YF-DAIUSD
YFIIUSD
YFIUSD
YGGUSD
ZECUSD
ZENUSD
ZRXUSD
The Live Signal List
Exchange :

Buy Signals

# Ticker Time TSS @ Price Now Return
0BCHUSDMay 20 - 19:071 min$487.56$488.250.14%
1FLUXUSDMay 20 - 19:071 min$0.899$0.8990.00%
2TWTUSDMay 20 - 19:071 min$1.090$1.0900.00%
3KAVAUSDMay 20 - 19:071 min$0.669$0.6690.00%
4BARUSDMay 20 - 19:071 min2.512.510.00%
5NEOUSDMay 20 - 19:071 min$15.17$15.170.00%
6BALUSDMay 20 - 19:071 min$3.47$3.470.00%
7RPLUSDMay 20 - 19:071 min$19.05$19.050.00%
8APE18876USDMay 20 - 19:071 min1.2301.2300.00%
9ARUSDMay 20 - 19:072 min$48.19$48.190.00%
10ERNUSDMay 20 - 19:072 min$4.46$4.460.00%
11ENSUSDMay 20 - 19:072 min15.0515.050.00%
12WOOUSDMay 20 - 19:072 min$0.309$0.3090.00%
13MAVUSDMay 20 - 19:072 min0.3730.3730.00%
14KP3RUSDMay 20 - 19:072 min76.2576.250.00%
15ATOMUSDMay 20 - 19:062 min$8.38$8.38-0.04%
16MINAUSDMay 20 - 19:054 min$0.808$0.807-0.13%
17CTXCUSDMay 20 - 19:054 min$0.320$0.3210.30%
18YGGUSDMay 20 - 19:054 min$0.890$0.8910.09%
19ILVUSDMay 20 - 19:044 min84.0584.050.00%
20AXSUSDMay 20 - 19:045 min$7.28$7.26-0.22%
21DUSKUSDMay 20 - 19:045 min0.3470.3470.06%
22DARUSDMay 20 - 19:045 min0.1480.1480.00%
23MOVRUSDMay 20 - 19:026 min$14.40$14.36-0.28%
24HOOKUSDMay 20 - 19:027 min0.8050.802-0.32%
25TIAUSDMay 20 - 19:017 min8.938.91-0.29%
26SEIUSDMay 20 - 19:017 min0.5680.5690.28%
27AMKTUSDMay 20 - 19:017 min206.07205.98-0.04%
28AUCTIONUSDMay 20 - 19:008 min14.4214.450.21%
29GASUSDMay 20 - 18:5910 min$5.15$5.14-0.26%
30ORNUSDMay 20 - 18:5711 min$1.400$1.4000.00%
31CFXUSDMay 20 - 18:5712 min$0.224$0.223-0.28%
32ONTUSDMay 20 - 18:5712 min$0.314$0.313-0.31%
33BLURUSDMay 20 - 18:5712 min0.3710.371-0.20%
34MXUSDMay 20 - 18:5612 min$4.70$4.69-0.21%
35LQTYUSDMay 20 - 18:5612 min1.0221.020-0.20%
36BATUSDMay 20 - 18:5612 min$0.243$0.243-0.02%
37ALICEUSDMay 20 - 18:5612 min$1.210$1.2110.08%
38BOBAUSDMay 20 - 18:5613 min0.3470.347-0.06%
39KNCUSDMay 20 - 18:5513 min$0.580$0.578-0.29%
40OMGUSDMay 20 - 18:5514 min$0.668$0.666-0.34%
41PROPCUSDMay 20 - 18:5414 min2.842.871.06%
42AGLDUSDMay 20 - 18:5415 min1.0901.084-0.58%
43ALPHUSDMay 20 - 18:5019 min1.8951.9100.77%
44TRBUSDMay 20 - 18:4820 min112.13112.890.68%
45GALAUSDMay 20 - 18:4721 min$0.0468$0.0465-0.60%
46EGLDUSDMay 20 - 18:4722 min$37.85$39.003.04%
47ORCAUSDMay 20 - 18:3929 min2.642.48-6.10%
48OMUSDMay 20 - 18:3930 min0.7210.720-0.14%
49WLDUSDMay 20 - 18:3831 min4.854.84-0.24%
50GALXUSDMay 20 - 18:3831 min3.563.55-0.32%
51MUSEUSDMay 20 - 18:3633 min14.0214.00-0.14%
52PEPECOINUSDMay 20 - 18:3534 min4.344.360.36%
53LAZIOUSDMay 20 - 18:3435 min2.792.76-0.97%
54SUPERUSDMay 20 - 18:3435 min$1.091$1.089-0.15%
55GTCUSDMay 20 - 18:3335 min1.1901.1900.00%
56RBTCUSDMay 20 - 18:2940 min$68 208$68 7020.72%
57JUVUSDMay 20 - 18:2940 min2.462.45-0.58%
58UNCXUSDMay 20 - 18:2940 min294.14297.721.22%
59KWENTAUSDMay 20 - 18:2445 min77.7377.770.05%
60RAYUSDMay 20 - 18:2445 min$2.03$2.02-0.57%
61JUPUSDMay 20 - 18:2445 min1.2361.234-0.24%
62HBARUSDMay 20 - 18:2346 min$0.112$0.112-0.10%
63WFTMUSDMay 20 - 18:2246 min0.9270.926-0.11%
64WBTCUSDMay 20 - 18:2148 min67 21068 6452.14%
65XMRUSDMay 20 - 18:2048 min$135.02$135.400.28%
66BONDUSDMay 20 - 18:2049 min3.113.09-0.64%
67LINKUSDMay 20 - 18:2049 min$16.45$16.490.26%
68EULUSDMay 20 - 18:1949 min5.485.530.91%
69XAUTUSDMay 20 - 18:1157 min$2 431.82$2 433.410.07%
70TIMEUSDMay 20 - 18:0959 min32.2032.13-0.22%
71FTMUSDMay 20 - 17:5870 min$0.940$0.923-1.79%
72SANTOSUSDMay 20 - 17:5177 min5.975.980.17%
73P2PSUSDMay 20 - 17:4979 min179.11180.580.82%
74MBOXUSDMay 20 - 17:4583 min0.3360.3390.93%
75ASRUSDMay 20 - 17:4583 min3.703.720.54%
76OKTUSDMay 20 - 17:4584 min13.6213.59-0.22%
77CHRUSDMay 20 - 17:4485 min$0.350$0.349-0.25%
78JOEUSDMay 20 - 17:4485 min0.5010.5020.15%
79WANETHUSDMay 20 - 17:4385 min3 140.483 166.790.84%
80RIOUSDMay 20 - 17:4188 min1.6601.6901.81%
81IOTAUSDMay 20 - 17:4188 min0.2210.220-0.29%
82BNBUSDMay 20 - 17:4088 min$576.63$578.080.25%
83XVSUSDMay 20 - 17:4088 min$9.43$9.42-0.11%
84BANDUSDMay 20 - 17:4088 min$1.530$1.5300.00%
85WBETHUSDMay 20 - 17:4089 min3 250.483 270.760.62%
86AVAXUSDMay 20 - 17:3989 min$36.67$36.950.76%
87METISUSDMay 20 - 17:3890 min$60.61$61.130.86%
88SFPUSDMay 20 - 17:3891 min$0.796$0.796-0.01%
891INCHUSDMay 20 - 17:3791 min0.3900.3910.26%
90RUNEUSDMay 20 - 17:3692 min$6.93$7.001.10%
91FORTHUSDMay 20 - 17:3593 min4.044.060.50%
92LDOUSDMay 20 - 17:3495 min1.7751.7800.27%
93NOSUSDMay 20 - 17:3495 min5.425.470.89%
94OGUSDMay 20 - 17:3395 min4.434.42-0.23%
95TONUSDMay 20 - 17:3396 min6.556.50-0.78%
96STRKUSDMay 20 - 17:3396 min$10.32$10.22-0.97%
97AQTUSDMay 20 - 17:3396 min1.3291.3300.09%
98FRAXUSDMay 20 - 17:3396 min$0.998$0.9980.00%
99ADAUSDMay 20 - 17:3297 min$0.470$0.4700.13%
100PHBUSDMay 20 - 17:3098 min2.652.59-2.26%
101OKBUSDMay 20 - 17:3098 min$49.09$49.170.16%
102MNTUSDMay 20 - 17:3099 min0.9550.9610.62%
103BUSDUSDMay 20 - 17:2999 min0.9970.9990.12%
104NEXOUSDMay 20 - 17:25103 min1.3301.3400.75%
105YFIIUSDMay 20 - 17:23106 min$479.10$475.93-0.66%
106CREAMUSDMay 20 - 17:15114 min73.8275.922.84%
107ATMUSDMay 20 - 17:12116 min$3.02$2.98-1.32%
108AGIUSDMay 20 - 17:12117 min0.3290.3341.67%
109OPUSDMay 20 - 17:10119 min2.542.560.79%
110WNEARUSDMay 20 - 17:04125 min7.808.144.34%
111DOGEUSDMay 20 - 17:01128 min$0.152$0.1530.62%
112DPXUSDMay 20 - 16:57131 min23.4524.032.47%
113BFICUSDMay 20 - 16:43145 min9.079.01-0.66%
114GTUSDMay 20 - 16:38151 min$7.90$7.940.51%
115ANTUSDMay 20 - 16:23166 min$7.83$7.951.51%
116YF-DAIUSDMay 20 - 16:23166 min39.8238.41-3.53%
117DIGGUSDMay 20 - 16:20169 min786.70767.77-2.41%
118SNBNBUSDMay 20 - 16:18170 min584.23589.610.92%
119BAKEUSDMay 20 - 16:18171 min$0.269$0.2721.40%
120GMXUSDMay 20 - 16:18171 min30.7131.031.04%
121MASKUSDMay 20 - 16:17171 min$3.29$3.341.52%
122SUIUSDMay 20 - 15:57191 min1.1101.1200.90%
123CUSDUSDMay 20 - 15:54195 min0.9991.0000.13%
124TOMOUSDMay 20 - 15:47201 min$0.485$0.470-3.15%
125BTGUSDMay 20 - 15:43206 min$35.42$36.613.35%
126WBTUSDMay 20 - 15:18231 min9.829.880.61%
127HBTCUSDMay 20 - 14:45263 min22 32622 4030.34%
128UNFIUSDMay 20 - 12:35393 min4.955.082.63%
129PENDLEUSDMay 20 - 12:05424 min5.335.605.07%
130WEMIXUSDMay 20 - 05:46802 min$1.470$1.4700.00%
131GETHUSDMay 20 - 02:141015 min2 971.132 971.130.00%
132USTUSDMay 20 - 00:521097 min1.0011.0010.03%
133GALUSDMay 19 - 13:531755 min2.632.32-11.79%
13442USDMay 19 - 12:231846 min46 60645 585-2.19%
135ROUTEUSDMay 19 - 11:151914 min2.992.89-3.19%
136DIAUSDMay 19 - 08:432065 min0.4980.460-7.66%
137C98USDMay 19 - 03:502358 min0.2540.249-2.03%
138TBTCUSDMay 18 - 16:343035 min63 63568 2897.31%
139ADFUSDMay 18 - 10:003429 min0.1400.122-12.45%
140RSS3USDMay 15 - 21:277061 min0.3490.319-8.61%
141FOLDUSDMay 14 - 12:009069 min20.8218.60-10.65%
142STEEMUSDMay 13 - 01:5211116 min$0.264$0.2764.34%
143LMWRUSDMay 10 - 15:0014649 min0.9050.769-15.03%
144WMNTUSDMay 10 - 13:4814720 min1.0410.963-7.45%
145GLMRUSDMay 10 - 12:5214776 min0.3010.278-7.71%
146KLAYUSDMay 10 - 08:1215056 min$0.179$0.1790.21%
147BRRRUSDMay 6 - 13:3120498 min696.750.00587-100.00%
148POOLXUSDApr 27 - 01:5334155 min4.303.10-27.91%
149FIDAUSDApr 24 - 12:5137817 min$0.360$0.283-21.34%
150BURGERUSDApr 24 - 12:3937829 min0.5340.460-13.99%
151INTERUSDApr 24 - 03:5438354 min2.321.730-25.43%
152PLUUSDApr 23 - 02:1839890 min4.964.37-11.90%
153HTUSDApr 20 - 04:4044068 min$0.630$0.585-7.11%
154MLKUSDApr 15 - 23:2850141 min0.3380.312-7.68%
155ICXUSDApr 12 - 15:2754941 min$0.313$0.225-27.98%
156NAPUSDApr 12 - 15:2654942 min2.762.01-27.17%
157GAFIUSDApr 11 - 19:2956139 min9.326.05-35.09%
158INDEXUSDApr 11 - 10:0856701 min5.964.46-25.21%
159COMBOUSDApr 11 - 08:0456824 min0.9880.666-32.56%
160POLSUSDApr 11 - 07:3456854 min$1.068$0.706-33.91%
161OGNUSDApr 9 - 13:5459355 min$0.233$0.135-42.02%
162KUJIUSDApr 9 - 12:4659422 min2.371.567-33.88%
163LYXEUSDApr 6 - 23:2463104 min5.242.83-45.99%
164SKLUSDApr 5 - 01:0865880 min$0.126$0.0745-40.68%
165STRAXUSDApr 4 - 19:5566194 min$0.114$0.0798-30.24%
166OINUSDApr 4 - 04:0367146 min5 166.160.0332-100.00%
167PBTCUSDApr 3 - 18:5367696 min4 101.383 013.57-26.52%
168GRAILUSDApr 2 - 02:1170137 min1 888.021 115.68-40.91%
169SISUSDApr 1 - 14:2970840 min0.5340.304-43.09%
170BORAUSDMar 29 - 14:3075158 min$0.229$0.154-32.78%
171PHAUSDMar 26 - 14:3579473 min$0.324$0.203-37.46%
172WMEMOUSDMar 26 - 11:4979640 min9 203.91537.50-94.16%
173WNEONUSDMar 14 - 10:2797002 min1.9470.903-53.62%
174CGPTUSDMar 13 - 08:3098559 min0.5130.238-53.49%
175SBONKUSDMar 12 - 11:4899801 min10.994.80-56.31%
176UFTUSDFeb 17 - 14:40134189 min0.3980.44211.00%
177EUROCUSDFeb 17 - 14:39134190 min1.0681.0851.59%
178DODOUSDFeb 17 - 14:37134191 min$0.179$0.178-0.52%
179CVPUSDFeb 17 - 14:36134192 min0.4560.395-13.29%
180IOTXUSDFeb 17 - 13:54134234 min$0.0479$0.05137.03%
181BSWUSDFeb 17 - 13:39134250 min$0.118$0.0803-31.78%
182MIOTAUSDFeb 17 - 13:32134256 min$0.262$0.220-16.25%
183ARPAUSDFeb 17 - 13:28134260 min$0.0638$0.06979.27%
184JSTUSDFeb 17 - 13:28134261 min$0.0339$0.0322-5.07%
185OUSDUSDFeb 17 - 13:05134284 min0.9970.9980.10%
186CHSBUSDFeb 17 - 11:57134351 min$0.171$0.21727.12%
187MCUSDFeb 17 - 11:26134382 min2.762.884.35%
188BEAMUSDFeb 17 - 11:24134385 min$0.0275$0.02874.53%
189SWCHUSDFeb 17 - 10:28134441 min0.5070.410-19.08%
190ROAUSDFeb 17 - 09:50134479 min0.05910.0285-51.76%
191VOXELUSDFeb 17 - 09:50134479 min0.2270.222-2.17%
192ERTHUSDFeb 17 - 09:13134515 min56.9051.13-10.15%
193SCRTUSDFeb 17 - 08:40134549 min0.4360.373-14.47%
194VGXUSDFeb 17 - 08:24134564 min$0.106$0.0777-26.38%
195XAVAUSDFeb 17 - 06:58134650 min1.1500.787-31.60%
196VETUSDFeb 17 - 06:54134655 min$0.0466$0.0348-25.26%
197RIFUSDFeb 17 - 06:10134699 min$0.202$0.164-18.91%
198METHUSDFeb 17 - 05:46134723 min2.783.1613.67%
199AUTOUSDFeb 17 - 05:43134726 min23.4114.87-36.48%
200BZRUSDFeb 17 - 05:37134731 min6.128.0431.37%
201ACAUSDFeb 17 - 04:15134814 min0.1130.104-8.01%
202TKOUSDFeb 17 - 02:20134929 min$0.391$0.43912.31%
203CETUSUSDFeb 17 - 01:56134953 min0.1230.103-15.99%
204PIVXUSDFeb 17 - 01:51134958 min$0.334$0.3350.30%
205SDUSDFeb 17 - 01:50134959 min0.9300.631-32.14%
206VROUSDFeb 17 - 01:15134994 min64.2279.2523.40%
207TRACUSDFeb 16 - 20:00135308 min$0.779$0.87812.72%
208LUSDUSDFeb 16 - 19:55135314 min0.9971.0030.57%
209ALEXUSDFeb 16 - 17:59135429 min0.3870.150-61.37%
210MLUSDFeb 16 - 16:33135516 min0.7620.365-52.07%
211MTRGUSDFeb 16 - 16:18135531 min2.881.280-55.58%
212PLAUSDFeb 16 - 10:22135886 min$0.150$0.0746-50.30%
213DIMOUSDFeb 16 - 08:45135984 min0.5150.225-56.32%
214EURTUSDFeb 16 - 00:22136486 min1.0741.0770.28%
215SUSDUSDFeb 15 - 15:35137013 min0.9900.986-0.49%
216PAXUSDFeb 15 - 13:11137157 min0.9921.0000.82%
217STRDUSDFeb 14 - 23:25137984 min5.881.740-70.43%
218NFTXUSDFeb 14 - 22:09138059 min23.1715.02-35.19%
219DEUSUSDFeb 14 - 14:46138503 min41.0929.90-27.23%
220AGEURUSDFeb 14 - 10:45138743 min1.0711.1002.71%
221EURSUSDFeb 14 - 10:40138748 min1.0741.0871.21%
222AURYUSDFeb 14 - 10:25138764 min1.2290.494-59.82%
223DTSLAUSDFeb 8 - 20:29146800 min130.89130.890.00%
224DFBUSDFeb 8 - 20:29146800 min214.39214.390.00%
225WSTRUSDAug 26 - 18:30385959 min1 752.731 752.730.00%
226PMGTUSDJul 6 - 18:30459399 min1 888.981 888.980.00%
227COCOSUSDJun 3 - 02:17507892 min1.7421.741-0.08%
228LNUSDMay 27 - 02:17517972 min$36.73$36.730.00%
229AETHCUSDDec 22 - 08:03742266 min1 224.751 224.750.00%
230FBUSDNov 19 - 18:30789159 min90.0090.000.00%
231IMBTCUSDOct 20 - 18:25832364 min19 68719 6870.00%
232COMP1USDOct 10 - 23:28846461 min57.5456.06-2.58%
233ETHERNALUSDJun 4 - 18:301031079 min2 045.082 045.080.00%
JS SYSTEMS
A. Goustato G. 3-26
01106 Vilnius
Lithuania
Contact

Phone: (+370) 656543211

DISCLAIMER:

"Getagraph.com" is a research service that provides financial data and technical analysis of publicly traded stocks. All users should speak with their financial advisor before buying or selling any securities. Users should not base their investment decision upon "Getagraph.com". By using the site you agree and are held liable for your own investment decisions and agree to Terms of Use and Privacy Policy. Please read the full disclaimer here.