Signalai gyvai CRYPTO

Signals Last 4 minutes

Latest All Market

1INCHUSD
42USD
AAVEUSD
ABTUSD
ACAUSD
ADAUSD
ADFUSD
AERGOUSD
AETHCUSD
AGEURUSD
AGIUSD
AGIXUSD
AGLDUSD
AIOZUSD
AKTUSD
ALCXUSD
ALEXUSD
ALGOUSD
ALICEUSD
ALPHUSD
ALPINEUSD
AMKTUSD
AMPLUSD
ANKRETHUSD
ANTUSD
APE18876USD
API3USD
APTUSD
AQTUSD
ARBUSD
ARGUSD
ARKMUSD
ARKUSD
ARPAUSD
ARUSD
ASRUSD
ASTRUSD
ATMUSD
ATOMUSD
ATORUSD
AUCTIONUSD
AURYUSD
AUTOUSD
AVAXUSD
AVTUSD
AXSUSD
AZEROUSD
BADGERUSD
BAKEUSD
BALUSD
BANDUSD
BARUSD
BATUSD
BCHUSD
BEAMUSD
BELUSD
BFICUSD
BGBUSD
BICOUSD
BIFIUSD
BLURUSD
BLZUSD
BNBUSD
BNBXUSD
BNTUSD
BOBAUSD
BONDUSD
BSVUSD
BSWUSD
BTC.BUSD
BTCBUSD
BTCUSD
BTGUSD
BURGERUSD
BUSDUSD
BZRUSD
C98USD
CAHUSD
CAKEUSD
CBKUSD
CETUSUSD
CFXUSD
CGLDUSD
CGOUSD
CGPTUSD
CHRUSD
CHSBUSD
CHZUSD
COCOSUSD
COMBOUSD
COMP1USD
COMPUSD
COREUSD
COTIUSD
CREAMUSD
CROUSD
CRUUSD
CRVUSD
CTCUSD
CTSIUSD
CTXCUSD
CTXUSD
CVCUSD
CVPUSD
CVXUSD
DAIUSD
DAOUSD
DARUSD
DASHUSD
DCRUSD
DEGOUSD
DESOUSD
DEUSUSD
DEXEUSD
DFBUSD
DFIUSD
DGUSD
DIAUSD
DIGGUSD
DIMOUSD
DNXUSD
DODOUSD
DOGEUSD
DOTUSD
DPIUSD
DPXUSD
DQQQUSD
DTSLAUSD
DUSKUSD
EGLDUSD
EGXUSD
ELAUSD
ELFUSD
ENJUSD
ENSUSD
EOSUSD
ERNUSD
ERTHUSD
ETCUSD
ETH2X-FLIUSD
ETHERNALUSD
ETHFUSD
ETHUPUSD
ETHUSD
ETHWUSD
ETHXUSD
EULUSD
EUROCUSD
EURSUSD
EURTUSD
EWTUSD
FARMUSD
FBUSD
FETUSD
FIDAUSD
FILUSD
FIROUSD
FISUSD
FLIPUSD
FLOWUSD
FLUXUSD
FLZUSD
FNSAUSD
FOLDUSD
FORTHUSD
FRAXUSD
FRONTUSD
FRXETHUSD
FTMUSD
FTNUSD
FXSUSD
GAFIUSD
GALAUSD
GALUSD
GALXUSD
GASUSD
GETHUSD
GFARM2USD
GHSTUSD
GLMRUSD
GLMUSD
GMMTUSD
GMXUSD
GNOUSD
GNSUSD
GOHMUSD
GRAILUSD
GRPUSD
GRSUSD
GRTUSD
GTCUSD
GTUSD
HAPIUSD
HATUSD
HBARUSD
HBTCUSD
HERAUSD
HIVEUSD
HNTUSD
HOOKUSD
HTUSD
ICPUSD
ICXUSD
ILVUSD
IMBTCUSD
IMXUSD
INDEXUSD
INJUSD
INTERUSD
INVUSD
IONUSD
IOTAUSD
IOTXUSD
JOEUSD
JSTUSD
JUPUSD
JUVUSD
KASUSD
KAVAUSD
KCSUSD
KDAUSD
KLAYUSD
KNCUSD
KP3RUSD
KSMUSD
KUBUSD
KUJIUSD
KWENTAUSD
LAZIOUSD
LDOUSD
LEASHUSD
LEOUSD
LINKUSD
LNUSD
LOKAUSD
LPTUSD
LQTYUSD
LRCUSD
LSKUSD
LTCUSD
LUSDUSD
LYXEUSD
MASKUSD
MATICUSD
MAVUSD
MBOXUSD
MCBUSD
MCUSD
MEDIAUSD
METFIUSD
METHUSD
METISUSD
MINAUSD
MIOTAUSD
MKRUSD
MLKUSD
MLNUSD
MLUSD
MNTUSD
MOBUSD
MOVRUSD
MPLUSD
MSOLUSD
MTLUSD
MTRGUSD
MUSEUSD
MXUSD
NAKAUSD
NANOUSD
NAPUSD
NEARUSD
NEOUSD
NEXOUSD
NFTXUSD
NMRUSD
NOSUSD
NTRNUSD
NULSUSD
OCEANUSD
OETHUSD
OGNUSD
OGUSD
OHMUSD
OKBUSD
OKTUSD
OMGUSD
OMUSD
ONTUSD
OPUSD
ORAIUSD
ORCAUSD
ORDIUSD
ORNUSD
OSHIUSD
OSMOUSD
OUSDUSD
P2PSUSD
PAALUSD
PAXGUSD
PAXUSD
PBTCUSD
PENDLEUSD
PEOPLEUSD
PEPECOINUSD
PERPUSD
PHAUSD
PHBUSD
PIVXUSD
PLAUSD
PLUUSD
PMGTUSD
POLSUSD
POLYXUSD
POOLXUSD
PORUSD
POWRUSD
PRIUSD
PROMUSD
PROPCUSD
PROSUSD
PROUSD
PSGUSD
PUNDIXUSD
PYRUSD
QNTUSD
QTUMUSD
RADUSD
RARIUSD
RAYUSD
RBNUSD
RBTCUSD
RDNTUSD
RENBTCUSD
RETH2USD
RETHUSD
RIFUSD
RIOUSD
RLBUSD
RLCUSD
RNDRUSD
ROSEUSD
ROUTEUSD
RPLUSD
RSS3USD
RUNEUSD
SAKAIUSD
SANTOSUSD
SAVAXUSD
SBDUSD
SBONKUSD
SCNSOLUSD
SCRTUSD
SDUSD
SEIUSD
SETH2USD
SETHUSD
SFPUSD
SFRXETHUSD
SFUNDUSD
SISUSD
SKLUSD
SNBNBUSD
SNXUSD
SOCKSUSD
SOLUSD
SSVUSD
STEEMUSD
STETHUSD
STORJUSD
STRAXUSD
STRDUSD
STRKUSD
STSOLUSD
STXUSD
SUIUSD
SUPERUSD
SUSDUSD
SUSHIUSD
SWCHUSD
SWETHUSD
SXPUSD
TAOUSD
TBTCUSD
TETUSD
THETAUSD
TIAUSD
TIMEUSD
TKOUSD
TKXUSD
TOMOUSD
TONUSD
TRACUSD
TRBUSD
TRIASUSD
TRXUSD
TWTUSD
UFTUSD
UMAUSD
UNCXUSD
UNFIUSD
UNIUSD
UQCUSD
USDCUSD
USDDUSD
USDTUSD
USTCUSD
USTUSD
UXDUSD
VETUSD
VGXUSD
VITAUSD
VOXELUSD
VROUSD
VRXUSD
WAMPLUSD
WANETHUSD
WAVESUSD
WBETHUSD
WBTCUSD
WBTUSD
WEGLDUSD
WEMIXUSD
WETHUSD
WFTMUSD
WHITEUSD
WKCSUSD
WLDUSD
WMEMOUSD
WMNTUSD
WNEARUSD
WNXMUSD
WOOUSD
WRXUSD
WSTETHUSD
WSTRUSD
WTAOUSD
XAUTUSD
XAVAUSD
XCADUSD
XCHUSD
XFUNDUSD
XLMUSD
XMONUSD
XMRUSD
XRPUSD
XTZUSD
XVSUSD
YAKUSD
YF-DAIUSD
YFIIUSD
YFIUSD
YGGUSD
ZECUSD
ZENUSD
ZRXUSD
The Live Signal List
Exchange :

Buy Signals

# Ticker Time TSS @ Price Now Return
0KCSUSDMar 29 - 08:247 min$11.87$11.920.40%
1FTNUSDMar 29 - 08:1417 min1.8191.8210.07%
2IONUSDMar 29 - 08:0823 min452.00453.080.24%
3ORAIUSDMar 29 - 08:0823 min14.5914.590.00%
4MXUSDMar 29 - 08:0724 min$4.21$4.20-0.14%
5ABTUSDMar 29 - 08:0427 min1.9781.976-0.13%
6RETHUSDMar 29 - 08:0427 min3 905.623 903.60-0.05%
7WSTETHUSDMar 29 - 07:5932 min4 101.014 101.280.01%
8WANETHUSDMar 29 - 07:5338 min3 523.633 555.830.91%
9KUBUSDMar 29 - 07:5338 min2.732.71-0.58%
10WTAOUSDMar 29 - 07:5338 min524.24534.141.89%
11NULSUSDMar 29 - 07:5239 min$0.866$0.861-0.57%
12FLUXUSDMar 29 - 07:5139 min$1.340$1.335-0.37%
13BTC2X-FLIUSDMar 29 - 07:5041 min31.5832.111.69%
14RADUSDMar 29 - 07:4942 min$3.40$3.441.30%
15NANOUSDMar 29 - 07:4545 min$1.656$1.638-1.08%
16HAPIUSDMar 29 - 07:4546 min23.0823.110.14%
17FRONTUSDMar 29 - 07:4446 min$1.250$1.2651.19%
18TRIASUSDMar 29 - 07:4447 min12.4612.46-0.03%
19JUVUSDMar 29 - 07:4447 min2.912.88-1.03%
20ETHUPUSDMar 29 - 07:4447 min34.2933.57-2.10%
21UNCXUSDMar 29 - 07:4447 min328.38327.83-0.17%
22ARBUSDMar 29 - 07:4447 min1.6301.6300.00%
23OGUSDMar 29 - 07:4447 min5.865.860.00%
24ETH2X-FLIUSDMar 29 - 07:4348 min29.2229.420.67%
25GNOUSDMar 29 - 07:4249 min$359.89$360.580.19%
26XCHUSDMar 29 - 07:4249 min$40.67$40.740.17%
27ASTRUSDMar 29 - 07:4249 min0.1380.1380.36%
28BSVUSDMar 29 - 07:4249 min$92.86$92.64-0.24%
29MINAUSDMar 29 - 07:4249 min$1.230$1.228-0.16%
30POLSUSDMar 29 - 07:4150 min$1.200$1.2020.15%
31SFUNDUSDMar 29 - 07:4150 min$4.51$4.49-0.53%
32SXPUSDMar 29 - 07:4150 min$0.483$0.4860.45%
33CGLDUSDMar 29 - 07:4050 min1.2521.2610.72%
34BCHUSDMar 29 - 07:4050 min$575.64$571.22-0.77%
35METISUSDMar 29 - 07:4050 min$97.96$98.500.55%
36XTZUSDMar 29 - 07:4050 min$1.407$1.4110.26%
37CHZUSDMar 29 - 07:4051 min$0.145$0.145-0.14%
38STORJUSDMar 29 - 07:4051 min$0.803$0.8060.37%
39BANDUSDMar 29 - 07:4051 min$2.20$2.220.86%
40BNBXUSDMar 29 - 07:4051 min656.62656.07-0.08%
41SFRXETHUSDMar 29 - 07:4051 min3 789.773 778.12-0.31%
42LTCUSDMar 29 - 07:4051 min$94.25$93.81-0.47%
43STRAXUSDMar 29 - 07:4051 min$0.138$0.1390.54%
44COMPUSDMar 29 - 07:3952 min$79.36$79.720.45%
45OETHUSDMar 29 - 07:3952 min3 546.903 523.25-0.67%
46PSGUSDMar 29 - 07:3952 min5.235.240.23%
47MNTUSDMar 29 - 07:3952 min1.1761.170-0.51%
48ATMUSDMar 29 - 07:3952 min$3.38$3.35-0.89%
49JUPUSDMar 29 - 07:3952 min1.2621.2650.23%
50XLMUSDMar 29 - 07:3852 min$0.140$0.1400.29%
51GRAILUSDMar 29 - 07:3853 min2 271.342 263.34-0.35%
52CVCUSDMar 29 - 07:3853 min$0.205$0.2060.54%
53WMNTUSDMar 29 - 07:3853 min1.1781.170-0.69%
54MBOXUSDMar 29 - 07:3853 min0.4750.472-0.70%
55ALGOUSDMar 29 - 07:3753 min$0.272$0.271-0.37%
56FORTHUSDMar 29 - 07:3754 min6.386.400.31%
57TRXUSDMar 29 - 07:3754 min$0.120$0.120-0.22%
58OKTUSDMar 29 - 07:3754 min19.1719.05-0.61%
59WEMIXUSDMar 29 - 07:3754 min$2.26$2.21-2.01%
60BAKEUSDMar 29 - 07:3654 min$0.447$0.445-0.34%
61POWRUSDMar 29 - 07:3655 min$0.403$0.402-0.21%
62MTLUSDMar 29 - 07:3655 min$2.18$2.18-0.16%
63XMRUSDMar 29 - 07:3655 min$135.84$135.63-0.15%
64KLAYUSDMar 29 - 07:3655 min$0.264$0.264-0.01%
65GLMRUSDMar 29 - 07:3655 min0.4930.492-0.15%
66HUNTUSDMar 29 - 07:3655 min0.5010.5295.54%
67ZECUSDMar 29 - 07:3556 min$30.52$30.43-0.29%
68HNTUSDMar 29 - 07:3457 min$6.40$6.471.20%
69P2PSUSDMar 29 - 07:3457 min203.81203.990.09%
70XRPUSDMar 29 - 07:3457 min$0.616$0.613-0.50%
71QTUMUSDMar 29 - 07:3457 min$4.75$4.72-0.66%
72APE18876USDMar 29 - 07:3457 min2.022.01-0.53%
73WETHUSDMar 29 - 07:3457 min3 566.323 542.31-0.67%
74BLURUSDMar 29 - 07:3457 min0.5910.591-0.09%
75PEOPLEUSDMar 29 - 07:3457 min0.03880.0388-0.02%
76RDNTUSDMar 29 - 07:3457 min0.3340.332-0.40%
77RAYUSDMar 29 - 07:3457 min$1.939$1.933-0.32%
78WBETHUSDMar 29 - 07:3457 min3 675.743 649.94-0.70%
79SUPERUSDMar 29 - 07:3457 min$1.355$1.345-0.71%
80BNBUSDMar 29 - 07:3457 min$607.58$606.90-0.11%
81FARMUSDMar 29 - 07:3358 min53.3953.24-0.28%
82WBTCUSDMar 29 - 07:3358 min70 14669 907-0.34%
83BTCUSDMar 29 - 07:3358 min$70 149$69 851-0.43%
84KUJIUSDMar 29 - 07:3358 min2.662.64-0.77%
85ETCUSDMar 29 - 07:3258 min$32.16$31.95-0.65%
86SEIUSDMar 29 - 07:3258 min0.8560.844-1.46%
87DOTUSDMar 29 - 07:3258 min$9.46$9.40-0.62%
88AXSUSDMar 29 - 07:3258 min$10.92$10.86-0.57%
89OMGUSDMar 29 - 07:3258 min$1.103$1.099-0.44%
90EGLDUSDMar 29 - 07:3258 min$60.19$59.88-0.51%
91BATUSDMar 29 - 07:3258 min$0.329$0.328-0.29%
92TIAUSDMar 29 - 07:3259 min14.3814.571.33%
93UNIUSDMar 29 - 07:3259 min$12.65$12.57-0.62%
94IMXUSDMar 29 - 07:3259 min$2.94$2.950.26%
95TRBUSDMar 29 - 07:3259 min93.5393.660.14%
96ADAUSDMar 29 - 07:3259 min$0.642$0.638-0.59%
97CTSIUSDMar 29 - 07:3259 min$0.328$0.3290.06%
98PERPUSDMar 29 - 07:3259 min1.4181.4230.32%
99LINKUSDMar 29 - 07:3259 min$18.92$18.81-0.60%
100RUNEUSDMar 29 - 07:3259 min$9.19$9.03-1.76%
101ETHUSDMar 29 - 07:3259 min$3 561.18$3 528.68-0.91%
102ICXUSDMar 29 - 07:3259 min$0.352$0.349-0.92%
103CTXCUSDMar 29 - 07:3259 min$0.465$0.461-0.93%
104KNCUSDMar 29 - 07:3061 min$0.897$0.890-0.77%
105SETHUSDMar 29 - 07:3061 min3 565.053 528.91-1.01%
106THETAUSDMar 29 - 07:2566 min$2.92$2.90-0.72%
107NTRNUSDMar 29 - 07:2467 min1.2091.198-0.91%
108BIFIUSDMar 29 - 07:2368 min437.84434.49-0.77%
109COTIUSDMar 29 - 07:2269 min$0.191$0.189-1.15%
110CRVUSDMar 29 - 07:2269 min$0.707$0.705-0.28%
111KAVAUSDMar 29 - 07:2269 min$1.005$1.0060.07%
112API3USDMar 29 - 07:2269 min3.803.79-0.39%
113GALAUSDMar 29 - 07:2170 min$0.0653$0.0648-0.80%
114AGLDUSDMar 29 - 07:2170 min1.6301.626-0.23%
115NEARUSDMar 29 - 07:2070 min$7.03$6.97-0.87%
116KASUSDMar 29 - 07:2071 min0.1360.135-0.65%
117ALICEUSDMar 29 - 07:2071 min$1.905$1.9050.00%
118IOTAUSDMar 29 - 07:1972 min0.3450.343-0.78%
119ERNUSDMar 29 - 07:1972 min$6.19$6.12-1.16%
1201INCHUSDMar 29 - 07:1873 min0.5920.590-0.34%
121MLNUSDMar 29 - 07:1675 min$26.13$25.82-1.20%
122DASHUSDMar 29 - 07:1476 min$38.61$38.29-0.83%
123LQTYUSDMar 29 - 07:1378 min1.5991.6473.01%
124BALUSDMar 29 - 07:1378 min$5.15$5.09-1.14%
125JOEUSDMar 29 - 07:1378 min0.8810.871-1.15%
126GMXUSDMar 29 - 07:1378 min45.3844.99-0.86%
127ONTUSDMar 29 - 07:1378 min$0.365$0.362-0.61%
128C98USDMar 29 - 07:1278 min0.3940.391-0.56%
129AAVEUSDMar 29 - 07:1279 min$127.24$125.43-1.42%
130RBTCUSDMar 29 - 07:1279 min$69 722$69 8920.24%
131FXSUSDMar 29 - 07:1279 min$7.72$7.61-1.39%
132AQTUSDMar 29 - 07:1279 min1.8901.884-0.32%
133GRSUSDMar 29 - 07:0883 min$0.720$0.7301.40%
134GHSTUSDMar 29 - 07:0586 min$1.506$1.496-0.68%
135BTGUSDMar 29 - 07:0586 min$50.89$50.64-0.49%
136ELFUSDMar 29 - 07:0487 min0.6610.659-0.16%
137TIMEUSDMar 29 - 07:0388 min32.0932.210.36%
138PLUUSDMar 29 - 07:0091 min5.946.021.35%
139GLMUSDMar 29 - 06:5892 min$0.690$0.685-0.68%
140MUSEUSDMar 29 - 06:5893 min18.8618.970.60%
141UMAUSDMar 29 - 06:5794 min$4.31$4.27-0.97%
142BFICUSDMar 29 - 06:5497 min9.829.951.37%
143DIGGUSDMar 29 - 06:5497 min891.16889.74-0.16%
144GRPUSDMar 29 - 06:5398 min16.4916.490.00%
145TONUSDMar 29 - 06:5398 min4.874.82-0.99%
146DPXUSDMar 29 - 06:45106 min42.4541.97-1.13%
147WBTUSDMar 29 - 06:42109 min8.378.370.00%
148BGBUSDMar 29 - 06:30121 min0.9960.992-0.38%
149PEPECOINUSDMar 29 - 06:24127 min5.835.850.23%
150VRXUSDMar 29 - 06:19132 min60.4462.303.08%
151BADGERUSDMar 29 - 06:11139 min7.117.03-1.18%
152FISUSDMar 29 - 06:09142 min1.0521.0600.85%
153EOSUSDMar 29 - 06:08142 min$1.116$1.097-1.71%
154YF-DAIUSDMar 29 - 06:05146 min48.1149.402.68%
155DAOUSDMar 29 - 05:54157 min$1.742$1.698-2.56%
156BONDUSDMar 29 - 05:53158 min4.974.89-1.69%
157SNBNBUSDMar 29 - 05:51160 min607.75607.51-0.04%
158FOLDUSDMar 29 - 05:48163 min24.9225.110.78%
159SANTOSUSDMar 29 - 05:43168 min7.667.700.52%
160PENDLEUSDMar 29 - 05:43168 min4.344.17-3.80%
161ENSUSDMar 29 - 05:41170 min22.0121.87-0.63%
162TWTUSDMar 29 - 05:40171 min$1.420$1.400-1.41%
163KSMUSDMar 29 - 05:38173 min$48.53$48.00-1.09%
164BNTUSDMar 29 - 05:36175 min$0.881$0.874-0.84%
165LSKUSDMar 29 - 05:36175 min$1.990$1.984-0.31%
166LRCUSDMar 29 - 05:35175 min$0.387$0.383-0.96%
167ETHWUSDMar 29 - 05:35176 min4.364.33-0.74%
168BICOUSDMar 29 - 05:35176 min0.6030.6345.05%
169OKBUSDMar 29 - 05:33178 min$64.09$63.01-1.69%
170SUSHIUSDMar 29 - 05:32179 min$1.846$1.832-0.74%
171CAKEUSDMar 29 - 05:30181 min$4.74$4.67-1.57%
172MLKUSDMar 29 - 05:29182 min0.4060.4203.48%
173FRXETHUSDMar 29 - 05:29182 min3 522.073 492.67-0.83%
174PAXGUSDMar 29 - 05:26185 min2 205.002 208.800.17%
175FILUSDMar 29 - 05:25186 min$9.35$9.30-0.53%
176RLCUSDMar 29 - 05:25186 min$3.95$3.93-0.46%
177APTUSDMar 29 - 05:25186 min17.0317.02-0.05%
178LDOUSDMar 29 - 05:25186 min2.842.83-0.42%
179ALCXUSDMar 29 - 05:19192 min$33.72$33.830.33%
180WAVESUSDMar 29 - 05:01210 min$3.83$3.80-0.75%
181NEXOUSDMar 29 - 05:00211 min1.3301.326-0.30%
182SSVUSDMar 29 - 04:59212 min61.0259.62-2.29%
183MSOLUSDMar 29 - 04:58213 min220.93217.28-1.65%
184DARUSDMar 29 - 04:58213 min0.2580.2600.49%
185YFIIUSDMar 29 - 04:58213 min$616.31$616.920.10%
186WAMPLUSDMar 29 - 04:58213 min30.0431.183.79%
187ORNUSDMar 29 - 04:56214 min$2.34$2.29-1.88%
188GASUSDMar 29 - 04:56215 min$6.95$6.89-0.97%
189ILVUSDMar 29 - 04:55215 min136.64135.20-1.05%
190AVAXUSDMar 29 - 04:55215 min$53.89$53.39-0.93%
191ATOMUSDMar 29 - 04:55216 min$12.17$12.10-0.58%
192NMRUSDMar 29 - 04:55216 min$37.12$36.24-2.37%
193LPTUSDMar 29 - 04:55216 min$19.19$18.86-1.72%
194MKRUSDMar 29 - 04:54216 min$3 755.47$3 549.19-5.49%
195RBNUSDMar 29 - 04:54217 min1.6791.671-0.51%
196SNXUSDMar 29 - 04:51220 min$4.99$4.81-3.71%
197UQCUSDMar 29 - 04:34237 min$9.10$7.18-21.08%
198XFUNDUSDMar 29 - 04:18253 min658.80647.54-1.71%
199DEGOUSDMar 29 - 04:08263 min3.863.61-6.38%
200AIOZUSDMar 29 - 04:05266 min0.8690.862-0.76%
201LEOUSDMar 29 - 04:05266 min6.036.070.70%
202BUSDUSDMar 29 - 04:00271 min0.9991.0020.29%
203CREAMUSDMar 29 - 03:55276 min29.8829.07-2.70%
204PROMUSDMar 29 - 03:55276 min$13.99$13.79-1.40%
205FLIPUSDMar 29 - 03:49282 min5.095.08-0.28%
206GFARM2USDMar 29 - 03:34297 min5 094.145 086.06-0.16%
207MAVUSDMar 29 - 03:30301 min0.6730.7196.74%
208ETHXUSDMar 29 - 03:29302 min3 621.793 599.00-0.63%
209LEASHUSDMar 29 - 03:29302 min587.00573.05-2.38%
210SUIUSDMar 29 - 03:29302 min2.112.110.06%
211USDDUSDMar 29 - 03:29302 min0.9960.9980.16%
212SOLUSDMar 29 - 03:26305 min$188.31$185.05-1.73%
213ORDIUSDMar 29 - 03:25306 min67.0665.52-2.30%
214KDAUSDMar 29 - 03:25306 min$1.440$1.418-1.56%
215CVXUSDMar 29 - 03:25306 min$4.21$4.20-0.12%
216FRAXUSDMar 29 - 03:24306 min$0.996$0.9980.20%
217BTCBUSDMar 29 - 03:24307 min70 51169 865-0.92%
218FLOWUSDMar 29 - 03:23308 min$1.361$1.348-0.96%
219STXUSDMar 29 - 03:19311 min$3.53$3.51-0.40%
220NAKAUSDMar 29 - 03:14317 min2.122.03-4.27%
221AVTUSDMar 29 - 03:08323 min5.755.872.09%
222INVUSDMar 29 - 03:04326 min65.4367.272.81%
223XCADUSDMar 29 - 03:04327 min1.4901.455-2.33%
224MPLUSDMar 29 - 02:59332 min23.1122.42-2.97%
225BELUSDMar 29 - 02:49342 min0.9760.971-0.46%
226DCRUSDMar 29 - 02:44347 min$27.99$27.45-1.93%
227ALPINEUSDMar 29 - 02:39352 min2.622.59-1.10%
228AKTUSDMar 29 - 02:28362 min$5.28$5.19-1.68%
229SAVAXUSDMar 29 - 02:25366 min61.3260.75-0.92%
230BARUSDMar 29 - 02:24367 min3.663.57-2.43%
231MOVRUSDMar 29 - 02:19372 min$21.77$21.56-0.96%
232RPLUSDMar 29 - 02:19372 min$31.95$31.22-2.30%
233UNFIUSDMar 29 - 02:14377 min7.587.51-0.86%
234ALPHUSDMar 29 - 02:14377 min2.702.67-1.22%
235SFPUSDMar 29 - 02:13378 min$0.781$0.777-0.46%
236GNSUSDMar 29 - 02:13378 min5.115.04-1.36%
237RENBTCUSDMar 29 - 02:13378 min70 60869 961-0.92%
238PBTCUSDMar 29 - 02:13378 min5 530.425 550.610.37%
239STETHUSDMar 29 - 02:09382 min3 557.113 520.66-1.02%
240CFXUSDMar 29 - 02:09382 min$0.482$0.470-2.58%
241WLDUSDMar 29 - 02:09382 min8.338.350.24%
242OPUSDMar 29 - 02:09382 min3.713.64-1.97%
243ANTUSDMar 29 - 02:09382 min$9.04$8.94-1.10%
244GALXUSDMar 29 - 02:08383 min5.105.04-1.02%
245QNTUSDMar 29 - 02:07384 min$137.18$134.91-1.65%
246ROSEUSDMar 29 - 02:06385 min$0.142$0.138-2.76%
247INJUSDMar 29 - 02:06385 min38.2036.94-3.31%
248YFIUSDMar 29 - 02:05386 min$8 991.54$8 917.97-0.82%
249TETUSDMar 29 - 02:04387 min29.0227.90-3.86%
250HBARUSDMar 29 - 02:04387 min$0.115$0.113-1.76%
251DEXEUSDMar 29 - 02:04387 min14.0415.157.88%
252WOOUSDMar 29 - 02:03387 min$0.465$0.455-2.05%
253ANKRETHUSDMar 29 - 02:03388 min4 096.824 087.16-0.24%
254MATICUSDMar 29 - 01:55396 min$1.000$0.986-1.35%
255DOGEUSDMar 29 - 01:51400 min$0.219$0.211-3.51%
256KP3RUSDMar 29 - 01:49402 min100.4097.71-2.68%
257ATORUSDMar 29 - 01:44407 min3.393.24-4.55%
258XVSUSDMar 29 - 01:38413 min$16.08$15.78-1.86%
259ZRXUSDMar 29 - 01:11439 min$1.016$0.870-14.43%
260ICPUSDMar 29 - 01:06444 min$18.06$17.33-4.03%
261FLZUSDMar 29 - 00:35476 min2.612.56-2.03%
262TOMOUSDMar 29 - 00:28483 min$1.120$1.052-6.07%
263ASRUSDMar 29 - 00:24487 min3.133.08-1.60%
264NEOUSDMar 29 - 00:18493 min$16.08$15.74-2.10%
265WEGLDUSDMar 28 - 22:14617 min61.1459.63-2.47%
266GOHMUSDMar 28 - 22:04627 min3 241.443 202.06-1.21%
267WHITEUSDMar 28 - 21:18673 min6 080.716 080.710.00%
268ENJUSDMar 28 - 19:53758 min$0.483$0.4932.06%
269OSMOUSDMar 28 - 18:35836 min1.3501.3590.69%
270SETH2USDMar 28 - 09:441367 min3 496.643 546.941.44%
271BLZUSDMar 28 - 06:041587 min0.4390.398-9.21%
272DAIUSDMar 28 - 02:551775 min$0.997$1.0000.27%
273SISUSDMar 26 - 14:383953 min0.5070.5090.38%
274PHAUSDMar 26 - 14:353956 min$0.324$0.267-17.60%
275GETHUSDMar 26 - 12:134098 min3 513.433 513.430.00%
276WMEMOUSDMar 26 - 11:494122 min9 203.91421.67-95.42%
277DGUSDMar 22 - 04:0110350 min488.9328.38-94.20%
278ELAUSDMar 22 - 02:1810453 min$3.42$3.461.24%
279COMBOUSDMar 17 - 20:3416557 min0.9851.0567.16%
280OGNUSDMar 15 - 02:2420527 min$0.238$0.217-9.02%
281WNEONUSDMar 14 - 10:2721484 min1.9471.630-16.27%
282CGPTUSDMar 13 - 08:3023041 min0.5130.381-25.69%
283SBONKUSDMar 12 - 11:4824283 min10.996.66-39.36%
284SAKAIUSDMar 7 - 18:3231079 min1.1400.998-12.43%
285FIROUSDFeb 17 - 14:4758664 min$1.740$2.0819.32%
286UFTUSDFeb 17 - 14:4058671 min0.3980.62857.62%
287EUROCUSDFeb 17 - 14:3958672 min1.0681.0791.03%
288DODOUSDFeb 17 - 14:3758674 min$0.179$0.25642.99%
289CVPUSDFeb 17 - 14:3658675 min0.4560.61534.96%
290IOTXUSDFeb 17 - 13:5458716 min$0.0479$0.077160.85%
291BSWUSDFeb 17 - 13:3958732 min$0.118$0.13918.23%
292STEEMUSDFeb 17 - 13:3658735 min$0.235$0.35651.63%
293MIOTAUSDFeb 17 - 13:3258739 min$0.262$0.34230.57%
294ARPAUSDFeb 17 - 13:2858742 min$0.0638$0.10360.66%
295JSTUSDFeb 17 - 13:2858743 min$0.0339$0.039215.62%
296AMPLUSDFeb 17 - 13:1158760 min$1.270$1.227-3.37%
297OUSDUSDFeb 17 - 13:0558766 min0.9970.9990.24%
298CHSBUSDFeb 17 - 11:5758833 min$0.171$0.26253.35%
299MCUSDFeb 17 - 11:2658865 min2.763.5026.94%
300BEAMUSDFeb 17 - 11:2458867 min$0.0275$0.035127.60%
301ADFUSDFeb 17 - 10:5358898 min1.9301.330-31.09%
302SWCHUSDFeb 17 - 10:2858923 min0.5070.57012.54%
303VOXELUSDFeb 17 - 09:5058961 min0.2270.38870.76%
304ROAUSDFeb 17 - 09:5058961 min0.05910.079434.37%
305ERTHUSDFeb 17 - 09:1358998 min56.9052.80-7.21%
306SCRTUSDFeb 17 - 08:4059031 min0.4360.67454.71%
307EWTUSDFeb 17 - 08:2659045 min$2.41$2.39-0.94%
308VGXUSDFeb 17 - 08:2459047 min$0.106$0.11912.92%
309XAVAUSDFeb 17 - 06:5859133 min1.1501.45426.48%
310VETUSDFeb 17 - 06:5459137 min$0.0466$0.0451-3.15%
311RIFUSDFeb 17 - 06:1059181 min$0.202$0.26531.48%
312METHUSDFeb 17 - 05:4659205 min2.783.5226.62%
313AUTOUSDFeb 17 - 05:4359208 min23.4122.71-3.00%
314BZRUSDFeb 17 - 05:3759213 min6.128.4738.40%
315ACAUSDFeb 17 - 04:1559296 min0.1130.17858.00%
