ライブシグナル CRYPTO

Signals Last 4 minutes

Latest All Market

1INCHUSD
42USD
AAVEUSD
ABTUSD
ACAUSD
ADAUSD
ADFUSD
AERGOUSD
AETHCUSD
AGEURUSD
AGIUSD
AGIXUSD
AGLDUSD
AIOZUSD
AKTUSD
ALCXUSD
ALEXUSD
ALGOUSD
ALICEUSD
ALPHUSD
ALPINEUSD
AMKTUSD
AMPLUSD
ANKRETHUSD
ANTUSD
APE18876USD
API3USD
APTUSD
AQTUSD
ARBUSD
ARGUSD
ARKMUSD
ARKUSD
ARPAUSD
ARUSD
ASRUSD
ASTRUSD
ATMUSD
ATOMUSD
ATORUSD
AUCTIONUSD
AURYUSD
AUTOUSD
AVAXUSD
AVTUSD
AXSUSD
AZEROUSD
BADGERUSD
BAKEUSD
BALUSD
BANDUSD
BARUSD
BATUSD
BCHUSD
BEAMUSD
BELUSD
BFICUSD
BGBUSD
BICOUSD
BIFIUSD
BLURUSD
BLZUSD
BNBUSD
BNBXUSD
BNTUSD
BOBAUSD
BONDUSD
BORAUSD
BSVUSD
BSWUSD
BTC.BUSD
BTCBUSD
BTCUSD
BTGUSD
BURGERUSD
BUSDUSD
BZRUSD
C98USD
CAHUSD
CAKEUSD
CBKUSD
CETUSUSD
CFXUSD
CGLDUSD
CGOUSD
CGPTUSD
CHRUSD
CHSBUSD
CHZUSD
COCOSUSD
COMBOUSD
COMP1USD
COMPUSD
COREUSD
COTIUSD
CREAMUSD
CROUSD
CRUUSD
CRVUSD
CTCUSD
CTSIUSD
CTXCUSD
CTXUSD
CVCUSD
CVPUSD
CVXUSD
DAIUSD
DAOUSD
DARUSD
DASHUSD
DCRUSD
DEGOUSD
DESOUSD
DEUSUSD
DEXEUSD
DFBUSD
DFIUSD
DGUSD
DIAUSD
DIGGUSD
DIMOUSD
DNXUSD
DODOUSD
DOGEUSD
DOTUSD
DPIUSD
DPXUSD
DQQQUSD
DTSLAUSD
DUSKUSD
EGLDUSD
EGXUSD
ELAUSD
ELFUSD
ENJUSD
ENSUSD
EOSUSD
EQUALUSD
ERNUSD
ERTHUSD
ETCUSD
ETH2X-FLIUSD
ETHERNALUSD
ETHFUSD
ETHUSD
ETHWUSD
ETHXUSD
EULUSD
EUROCUSD
EURSUSD
EURTUSD
EWTUSD
FARMUSD
FBUSD
FETUSD
FIDAUSD
FILUSD
FIROUSD
FISUSD
FLIPUSD
FLOWUSD
FLUXUSD
FLZUSD
FNSAUSD
FOLDUSD
FORTHUSD
FRAXUSD
FRONTUSD
FRXETHUSD
FTMUSD
FTNUSD
FXSUSD
GAFIUSD
GALAUSD
GALUSD
GALXUSD
GASUSD
GETHUSD
GFARM2USD
GHSTUSD
GLMRUSD
GLMUSD
GMMTUSD
GMXUSD
GNOUSD
GNSUSD
GOHMUSD
GRAILUSD
GRSUSD
GRTUSD
GTCUSD
GTUSD
HAPIUSD
HATUSD
HBARUSD
HBTCUSD
HERAUSD
HIVEUSD
HNTUSD
HOOKUSD
HTUSD
HUNTUSD
ICPUSD
ICXUSD
ILVUSD
IMBTCUSD
IMXUSD
INDEXUSD
INJUSD
INTERUSD
INVUSD
IONUSD
IOTAUSD
IOTXUSD
JOEUSD
JSTUSD
JUPUSD
JUVUSD
KASUSD
KAVAUSD
KCSUSD
KDAUSD
KLAYUSD
KNCUSD
KP3RUSD
KSMUSD
KUBUSD
KUJIUSD
KWENTAUSD
LAZIOUSD
LDOUSD
LEASHUSD
LEOUSD
LINKUSD
LMWRUSD
LNUSD
LOKAUSD
LPTUSD
LQTYUSD
LRCUSD
LSKUSD
LTCUSD
LUSDUSD
LYXEUSD
MANAUSD
MASKUSD
MATICUSD
MAVUSD
MBOXUSD
MCBUSD
MCUSD
MEDIAUSD
METFIUSD
METHUSD
METISUSD
MINAUSD
MIOTAUSD
MKRUSD
MLKUSD
MLNUSD
MLUSD
MNTUSD
MOBUSD
MOVRUSD
MPLUSD
MSOLUSD
MTLUSD
MTRGUSD
MUSEUSD
MXUSD
NAKAUSD
NANOUSD
NAPUSD
NEARUSD
NEOUSD
NEXOUSD
NFTXUSD
NMRUSD
NOSUSD
NTRNUSD
NULSUSD
OCEANUSD
OETHUSD
OGNUSD
OGUSD
OHMUSD
OINUSD
OKBUSD
OKTUSD
OMGUSD
OMUSD
ONTUSD
OPUSD
ORAIUSD
ORCAUSD
ORDIUSD
ORNUSD
OSHIUSD
OSMOUSD
OUSDUSD
P2PSUSD
PAALUSD
PAXGUSD
PAXUSD
PBTCUSD
PENDLEUSD
PEOPLEUSD
PEPECOINUSD
PERPUSD
PHAUSD
PHBUSD
PIVXUSD
PLAUSD
PLUUSD
PMGTUSD
POLSUSD
POLYXUSD
POOLXUSD
PORUSD
POWRUSD
PRIUSD
PROMUSD
PROPCUSD
PROSUSD
PROUSD
PSGUSD
PUNDIXUSD
PYRUSD
QNTUSD
QTUMUSD
RADUSD
RARIUSD
RAYUSD
RBNUSD
RBTCUSD
RDNTUSD
RENBTCUSD
RETHUSD
RIFUSD
RIOUSD
RLBUSD
RLCUSD
RNDRUSD
ROSEUSD
ROUTEUSD
RPLUSD
RSS3USD
RUNEUSD
SAKAIUSD
SANDUSD
SANTOSUSD
SAVAXUSD
SBDUSD
SBONKUSD
SCNSOLUSD
SCRTUSD
SDUSD
SEIUSD
SETH2USD
SETHUSD
SFPUSD
SFRXETHUSD
SFUNDUSD
SISUSD
SKLUSD
SNBNBUSD
SNXUSD
SOLUSD
SSVUSD
STEEMUSD
STETHUSD
STORJUSD
STRAXUSD
STRDUSD
STRKUSD
STSOLUSD
STXUSD
SUIUSD
SUPERUSD
SUSDUSD
SUSHIUSD
SWCHUSD
SWETHUSD
SXPUSD
TAOUSD
TBTCUSD
TETUSD
TFUELUSD
THETAUSD
TIAUSD
TIMEUSD
TKOUSD
TKXUSD
TOMOUSD
TONUSD
TRACUSD
TRBUSD
TRIASUSD
TRXUSD
TWTUSD
UFTUSD
UMAUSD
UNCXUSD
UNFIUSD
UNIUSD
UQCUSD
USDCUSD
USDDUSD
USDTUSD
USTCUSD
USTUSD
UXDUSD
VETUSD
VGXUSD
VITAUSD
VOXELUSD
VROUSD
VRXUSD
WAMPLUSD
WANETHUSD
WAVESUSD
WBETHUSD
WBTCUSD
WBTUSD
WEGLDUSD
WEMIXUSD
WETHUSD
WFTMUSD
WHITEUSD
WKCSUSD
WLDUSD
WMEMOUSD
WMNTUSD
WNEARUSD
WNXMUSD
WOOUSD
WRXUSD
WSTETHUSD
WSTRUSD
WTAOUSD
XAUTUSD
XAVAUSD
XCADUSD
XCHUSD
XFUNDUSD
XLMUSD
XMONUSD
XMRUSD
XRPUSD
XTZUSD
XVSUSD
YAKUSD
YF-DAIUSD
YFIIUSD
YFIUSD
YGGUSD
ZECUSD
ZENUSD
ZRXUSD
The Live Signal List
Exchange :

Buy Signals

# Ticker Time TSS @ Price Now Return
0TWTUSDApr 25 - 08:4910 min$1.066$1.0680.22%
1RAYUSDApr 25 - 08:4910 min$1.616$1.615-0.10%
2KAVAUSDApr 25 - 08:4810 min$0.712$0.7140.29%
3GNSUSDApr 25 - 08:4811 min3.373.37-0.09%
4LMWRUSDApr 25 - 08:4811 min1.1871.180-0.62%
5SFUNDUSDApr 25 - 08:4613 min$2.82$2.820.00%
6WNEARUSDApr 25 - 08:4414 min6.686.67-0.15%
7ALCXUSDApr 25 - 08:4117 min$25.39$25.430.16%
8SNBNBUSDApr 25 - 08:4117 min604.66607.370.45%
9USDCUSDApr 25 - 08:4117 min$0.997$1.0000.30%
10ATMUSDApr 25 - 08:4117 min$3.34$3.32-0.60%
11CTCUSDApr 25 - 08:4117 min$0.684$0.6860.35%
12WEGLDUSDApr 25 - 08:4018 min41.2141.210.00%
13FRXETHUSDApr 25 - 08:3920 min3 125.953 126.390.01%
14TAOUSDApr 25 - 08:3920 min459.08459.410.07%
15ELFUSDApr 25 - 08:3920 min0.5730.5740.32%
16WOOUSDApr 25 - 08:3821 min$0.323$0.323-0.19%
17CAHUSDApr 25 - 08:3821 min26.1026.100.00%
18MLNUSDApr 25 - 08:3821 min$21.39$21.470.39%
19OKTUSDApr 25 - 08:3722 min13.9513.980.22%
20KNCUSDApr 25 - 08:3622 min$0.585$0.5860.19%
21SANDUSDApr 25 - 08:3622 min$0.454$0.4550.33%
22KP3RUSDApr 25 - 08:3622 min76.3975.97-0.55%
23MANAUSDApr 25 - 08:3524 min$0.451$0.4530.33%
24GTUSDApr 25 - 08:3425 min$7.61$7.57-0.53%
25SEIUSDApr 25 - 08:2533 min0.5940.5990.81%
26XCADUSDApr 25 - 08:2137 min0.8530.8530.04%
27AQTUSDApr 25 - 08:1346 min1.4331.430-0.22%
28ORAIUSDApr 25 - 08:1048 min11.0511.050.00%
29DEXEUSDApr 25 - 08:1048 min13.1213.261.07%
30AIOZUSDApr 25 - 08:1048 min0.6950.6960.22%
3142USDApr 25 - 08:0950 min48 47948 4790.00%
32DPXUSDApr 25 - 07:5959 min32.0131.92-0.28%
33DIGGUSDApr 25 - 07:5960 min703.78699.66-0.59%
34TONUSDApr 25 - 07:5861 min5.475.33-2.52%
35GFARM2USDApr 25 - 07:4970 min3 400.693 400.690.00%
36DARUSDApr 25 - 07:4871 min0.1600.160-0.13%
37PROUSDApr 25 - 07:4871 min$2.96$2.970.36%
38DIAUSDApr 25 - 07:4871 min0.5070.501-1.22%
39NMRUSDApr 25 - 07:4771 min$25.64$25.760.47%
40ILVUSDApr 25 - 07:4772 min96.5296.31-0.22%
41BALUSDApr 25 - 07:4772 min$3.77$3.780.27%
42SXPUSDApr 25 - 07:4573 min$0.357$0.355-0.64%
43WBETHUSDApr 25 - 07:4574 min3 250.993 245.33-0.17%
44SCNSOLUSDApr 25 - 07:4474 min175.55175.37-0.10%
45COREUSDApr 25 - 07:4474 min5 932.605 923.93-0.15%
46BATUSDApr 25 - 07:4475 min$0.258$0.256-0.71%
47ETHUPUSDApr 25 - 07:4475 min21.9821.990.05%
48JUPUSDApr 25 - 07:4475 min1.0461.041-0.48%
49SUPERUSDApr 25 - 07:4475 min$0.975$0.967-0.89%
50MEDIAUSDApr 25 - 07:4375 min21.7421.820.37%
51BTC.BUSDApr 25 - 07:4376 min63 79463 8530.09%
52TFUELUSDApr 25 - 07:4376 min$0.114$0.1150.17%
53MOVRUSDApr 25 - 07:4376 min$12.92$12.90-0.16%
54BIFIUSDApr 25 - 07:4376 min397.45393.67-0.95%
55OGUSDApr 25 - 07:4276 min4.794.790.00%
56OMUSDApr 25 - 07:4276 min0.6760.674-0.32%
57STORJUSDApr 25 - 07:4276 min$0.539$0.535-0.70%
58HAPIUSDApr 25 - 07:4276 min18.2118.360.82%
59MTLUSDApr 25 - 07:4277 min$1.673$1.640-1.98%
60QNTUSDApr 25 - 07:4177 min$107.28$106.86-0.39%
61BICOUSDApr 25 - 07:4178 min0.5040.500-0.74%
62TOMOUSDApr 25 - 07:4178 min$0.742$0.735-0.97%
63SUIUSDApr 25 - 07:4178 min1.2201.210-0.82%
64XVSUSDApr 25 - 07:4178 min$10.47$10.41-0.57%
65CHRUSDApr 25 - 07:4178 min$0.308$0.307-0.12%
66HOOKUSDApr 25 - 07:4078 min0.9280.922-0.66%
67FLOWUSDApr 25 - 07:4078 min$0.919$0.914-0.54%
68MINAUSDApr 25 - 07:4078 min$0.851$0.845-0.67%
69ORNUSDApr 25 - 07:4078 min$1.459$1.4670.55%
70STETHUSDApr 25 - 07:4078 min3 137.423 128.29-0.29%
71APTUSDApr 25 - 07:4078 min8.968.91-0.56%
72PYRUSDApr 25 - 07:4078 min$4.59$4.57-0.33%
73GASUSDApr 25 - 07:4078 min$5.30$5.28-0.38%
74BADGERUSDApr 25 - 07:4078 min4.314.29-0.46%
75CGLDUSDApr 25 - 07:4078 min0.8100.8100.02%
76ORDIUSDApr 25 - 07:4078 min43.3642.99-0.85%
77RDNTUSDApr 25 - 07:4078 min0.2060.205-0.44%
78WAVESUSDApr 25 - 07:4078 min$2.42$2.41-0.41%
79KLAYUSDApr 25 - 07:4078 min$0.193$0.193-0.13%
80OPUSDApr 25 - 07:4079 min2.402.39-0.42%
81XAUTUSDApr 25 - 07:4079 min$2 318.05$2 326.500.36%
82EGXUSDApr 25 - 07:4079 min199.96200.740.39%
83EGLDUSDApr 25 - 07:4079 min$41.37$41.31-0.14%
84NEARUSDApr 25 - 07:4079 min$6.74$6.70-0.67%
85GRTUSDApr 25 - 07:3979 min$0.264$0.2640.19%
86MASKUSDApr 25 - 07:3979 min$3.43$3.42-0.29%
87YFIUSDApr 25 - 07:3979 min$6 950.02$6 933.79-0.23%
88SUSHIUSDApr 25 - 07:3979 min$0.979$0.9790.01%
89LQTYUSDApr 25 - 07:3979 min1.0191.017-0.22%
90INJUSDApr 25 - 07:3979 min26.4326.33-0.37%
91DASHUSDApr 25 - 07:3979 min$29.94$29.88-0.21%
92LPTUSDApr 25 - 07:3980 min$14.13$14.180.35%
93AGIXUSDApr 25 - 07:3980 min0.9330.926-0.66%
94NTRNUSDApr 25 - 07:3980 min0.7910.782-1.05%
95BLURUSDApr 25 - 07:3980 min0.3920.390-0.36%
96MKRUSDApr 25 - 07:3880 min$2 836.30$2 835.31-0.03%
97XTZUSDApr 25 - 07:3880 min$1.002$1.0030.05%
98ETCUSDApr 25 - 07:3880 min$26.10$26.04-0.23%
99IMXUSDApr 25 - 07:3880 min$2.18$2.17-0.19%
100FTMUSDApr 25 - 07:3880 min$0.726$0.718-1.06%
101API3USDApr 25 - 07:3880 min2.412.41-0.17%
102GLMUSDApr 25 - 07:3880 min$0.385$0.382-0.73%
103C98USDApr 25 - 07:3881 min0.2900.288-0.54%
104ENSUSDApr 25 - 07:3881 min14.4814.34-0.99%
105OSMOUSDApr 25 - 07:3881 min0.9460.9470.06%
106MBOXUSDApr 25 - 07:3881 min0.3510.3510.22%
107IOTAUSDApr 25 - 07:3881 min0.2380.234-1.36%
108BTCUSDApr 25 - 07:3881 min$64 086$63 908-0.28%
109ETHUSDApr 25 - 07:3781 min$3 140.27$3 137.57-0.09%
110CVCUSDApr 25 - 07:3781 min$0.157$0.1570.38%
111ZRXUSDApr 25 - 07:3781 min$0.510$0.507-0.48%
112CRVUSDApr 25 - 07:3781 min$0.433$0.430-0.58%
113FILUSDApr 25 - 07:3781 min$5.94$5.940.10%
114TRBUSDApr 25 - 07:3782 min54.9054.940.07%
115RUNEUSDApr 25 - 07:3782 min$5.36$5.30-1.25%
116OMGUSDApr 25 - 07:3782 min$0.661$0.654-1.03%
117LTCUSDApr 25 - 07:3682 min$83.42$82.90-0.62%
118BCHUSDApr 25 - 07:3583 min$479.50$475.17-0.90%
119DOGEUSDApr 25 - 07:3583 min$0.151$0.150-0.67%
120AXSUSDApr 25 - 07:3583 min$7.35$7.28-0.95%
121GALAUSDApr 25 - 07:3584 min$0.0464$0.0460-0.79%
122SETHUSDApr 25 - 07:3484 min3 144.133 125.13-0.60%
123XFUNDUSDApr 25 - 07:3286 min401.57398.98-0.64%
124ADAUSDApr 25 - 07:2989 min$0.476$0.470-1.10%
125SFRXETHUSDApr 25 - 07:2990 min3 409.133 411.510.07%
126WETHUSDApr 25 - 07:2495 min3 156.173 140.52-0.50%
127SBDUSDApr 25 - 07:19100 min$4.24$4.05-4.37%
128GTCUSDApr 25 - 07:18101 min1.2071.200-0.57%
129RIOUSDApr 25 - 07:15103 min1.6401.630-0.61%
130ORCAUSDApr 25 - 07:15104 min2.882.85-1.04%
131APE18876USDApr 25 - 07:14105 min1.2391.220-1.57%
132BARUSDApr 25 - 07:13106 min2.942.92-0.82%
133FLIPUSDApr 25 - 07:13106 min3.013.247.47%
134ETHWUSDApr 25 - 07:13106 min3.763.75-0.19%
135BELUSDApr 25 - 07:10108 min0.8800.874-0.74%
136ARKMUSDApr 25 - 07:10109 min2.022.020.00%
137OETHUSDApr 25 - 07:07111 min3 142.383 120.45-0.70%
138DESOUSDApr 25 - 07:05113 min27.4327.39-0.15%
139LEASHUSDApr 25 - 07:05113 min403.71402.61-0.27%
140JUVUSDApr 25 - 07:04114 min2.692.700.37%
141RETHUSDApr 25 - 07:03116 min3 485.583 468.87-0.48%
142MSOLUSDApr 25 - 06:59120 min174.30172.93-0.79%
143FORTHUSDApr 25 - 06:59120 min4.484.47-0.22%
144RBTCUSDApr 25 - 06:57122 min$64 051$64 3590.48%
145ERNUSDApr 25 - 06:55123 min$4.68$4.63-1.07%
146AVTUSDApr 25 - 06:54124 min3.593.610.56%
147STSOLUSDApr 25 - 06:54125 min173.57172.00-0.91%
148PEPECOINUSDApr 25 - 06:54125 min4.264.311.25%
149USTUSDApr 25 - 06:53125 min1.0011.000-0.04%
150WANETHUSDApr 25 - 06:49129 min3 170.213 130.57-1.25%
151EULUSDApr 25 - 06:49130 min5.835.65-3.09%
152HBTCUSDApr 25 - 06:49130 min30 75830 8270.22%
153PSGUSDApr 25 - 06:48130 min5.295.19-1.89%
154ARBUSDApr 25 - 06:48131 min1.1081.097-0.98%
155ONTUSDApr 25 - 06:47132 min$0.416$0.407-2.15%
156DCRUSDApr 25 - 06:47132 min$22.63$22.59-0.18%
157BUSDUSDApr 25 - 06:45133 min0.9981.0000.21%
158WBTCUSDApr 25 - 06:45133 min63 62963 9200.46%
159NAKAUSDApr 25 - 06:45133 min1.7601.720-2.27%
160PENDLEUSDApr 25 - 06:45133 min6.076.02-0.82%
161SAVAXUSDApr 25 - 06:45133 min40.4440.11-0.81%
162FRAXUSDApr 25 - 06:45134 min$0.996$0.9990.29%
163LDOUSDApr 25 - 06:45134 min1.9901.980-0.50%
164RSS3USDApr 25 - 06:45134 min0.3600.355-1.53%
165LRCUSDApr 25 - 06:43136 min$0.260$0.259-0.42%
166ALICEUSDApr 25 - 06:42136 min$1.273$1.260-1.02%
167ZENUSDApr 25 - 06:42136 min$8.81$8.75-0.68%
168TRXUSDApr 25 - 06:41137 min$0.114$0.1140.25%
169SOLUSDApr 25 - 06:41138 min$147.25$146.32-0.63%
170ICPUSDApr 25 - 06:40139 min$13.66$13.56-0.74%
171OKBUSDApr 25 - 06:40139 min$54.39$53.38-1.86%
172SFPUSDApr 25 - 06:39139 min$0.826$0.8310.63%
173BLZUSDApr 25 - 06:35143 min0.3560.354-0.43%
174WEMIXUSDApr 25 - 06:35144 min$1.730$1.680-2.89%
175ROUTEUSDApr 25 - 06:35144 min3.123.10-0.64%
176ATORUSDApr 25 - 06:34144 min2.382.37-0.42%
177ANTUSDApr 25 - 06:32146 min$7.94$7.94-0.09%
178LAZIOUSDApr 25 - 06:25154 min3.293.16-3.95%
179NEOUSDApr 25 - 06:25154 min$17.92$17.70-1.23%
180SSVUSDApr 25 - 06:25154 min45.0343.84-2.64%
181WNXMUSDApr 25 - 06:25154 min64.8564.33-0.80%
182LINKUSDApr 25 - 06:23156 min$14.71$14.730.14%
183STRKUSDApr 25 - 06:19159 min$11.33$11.31-0.18%
184COMPUSDApr 25 - 06:17161 min$55.91$55.38-0.95%
185OSHIUSDApr 25 - 06:14165 min97.3895.90-1.52%
186PERPUSDApr 25 - 06:03176 min1.0571.049-0.71%
187CFXUSDApr 25 - 06:00179 min$0.245$0.242-1.17%
188WAMPLUSDApr 25 - 05:59180 min23.9323.84-0.38%
189RBNUSDApr 25 - 05:50189 min1.1301.110-1.77%
190AKTUSDApr 25 - 05:44194 min$4.98$4.81-3.41%
191BTGUSDApr 25 - 05:44194 min$33.37$33.981.83%
192SAKAIUSDApr 25 - 05:40199 min3.563.570.28%
193JOEUSDApr 25 - 05:29209 min0.5330.528-0.88%
194XMONUSDApr 25 - 05:24215 min675.80699.813.55%
195TETUSDApr 25 - 05:19219 min19.4219.33-0.46%
196LEOUSDApr 25 - 05:14224 min5.755.760.17%
197ALPINEUSDApr 25 - 05:14224 min1.9401.9400.00%
198AVAXUSDApr 25 - 05:13226 min$35.59$35.35-0.68%
199OHMUSDApr 25 - 05:13226 min12.4012.29-0.85%
200ETH2X-FLIUSDApr 25 - 05:03236 min24.4924.45-0.17%
201DPIUSDApr 25 - 04:43255 min$99.88$99.45-0.43%
202AMKTUSDApr 25 - 04:19280 min195.02195.080.03%
203EOSUSDApr 25 - 04:08290 min$0.905$0.863-4.63%
204KWENTAUSDApr 25 - 03:58300 min103.31102.85-0.45%
205GNOUSDApr 25 - 02:49369 min$334.66$331.84-0.84%
206SETH2USDApr 25 - 02:40378 min3 135.713 146.400.34%
207BNTUSDApr 25 - 02:01417 min$0.715$0.710-0.76%
208DOTUSDApr 25 - 01:56422 min$6.92$6.85-1.00%
209BSVUSDApr 25 - 01:56423 min$68.17$66.70-2.16%
210WSTETHUSDApr 25 - 01:50428 min3 651.883 671.340.53%
211YF-DAIUSDApr 25 - 01:38441 min41.4739.51-4.73%
212HATUSDApr 24 - 23:23575 min1 989.402 024.451.76%
213POOLXUSDApr 24 - 22:34625 min4.384.29-2.13%
214MUSEUSDApr 24 - 21:48671 min15.3815.520.91%
215FTNUSDApr 24 - 19:59780 min1.8741.8800.30%
216GOHMUSDApr 24 - 19:02836 min3 236.453 265.080.88%
217XRPUSDApr 24 - 18:51848 min$0.532$0.525-1.46%
218DAIUSDApr 24 - 17:45913 min$0.998$1.0000.24%
219FIDAUSDApr 24 - 12:511208 min$0.360$0.320-10.98%
220NANOUSDApr 24 - 12:451213 min$1.287$1.157-10.09%
221BURGERUSDApr 24 - 12:391219 min0.5340.479-10.29%
222WFTMUSDApr 24 - 06:041614 min0.7570.718-5.25%
223INTERUSDApr 24 - 03:541744 min2.322.17-6.47%
224PLUUSDApr 23 - 02:183280 min4.964.62-6.85%
225EQUALUSDApr 22 - 06:194480 min17.4512.53-28.21%
226HTUSDApr 20 - 04:407458 min$0.630$0.585-7.15%
227GETHUSDApr 18 - 21:589301 min2 991.592 988.98-0.09%
228MLKUSDApr 15 - 23:2813531 min0.3380.322-4.73%
229IONUSDApr 15 - 08:1914440 min322.00316.67-1.66%
230ICXUSDApr 12 - 15:2718331 min$0.313$0.234-25.12%
231NAPUSDApr 12 - 15:2618332 min2.762.22-19.57%
232GAFIUSDApr 11 - 19:2919529 min9.327.74-16.95%
233INDEXUSDApr 11 - 10:0820091 min5.964.08-31.58%
234COMBOUSDApr 11 - 08:0420214 min0.9880.705-28.64%
235POLSUSDApr 11 - 07:3420245 min$1.068$0.790-26.02%
236OGNUSDApr 9 - 13:5422745 min$0.233$0.153-34.06%
237KUJIUSDApr 9 - 12:4622812 min2.371.930-18.57%
238LYXEUSDApr 6 - 23:2426494 min5.243.91-25.38%
239SKLUSDApr 5 - 01:0829270 min$0.126$0.0937-25.40%
240STRAXUSDApr 4 - 19:5529584 min$0.114$0.0836-26.96%
241OINUSDApr 4 - 04:0330536 min5 166.160.0447-100.00%
242PBTCUSDApr 3 - 18:5331086 min4 101.382 849.05-30.53%
243GRAILUSDApr 2 - 02:1133527 min1 888.021 416.91-24.95%
244SISUSDApr 1 - 14:2934230 min0.5340.347-34.98%
245BORAUSDMar 29 - 14:3038549 min$0.229$0.157-31.47%
246PHAUSDMar 26 - 14:3542864 min$0.324$0.204-37.04%
247WMEMOUSDMar 26 - 11:4943030 min9 203.91655.26-92.88%
248DGUSDMar 22 - 04:0149258 min488.9322.05-95.49%
249WNEONUSDMar 14 - 10:2760392 min1.9471.173-39.72%
250CGPTUSDMar 13 - 08:3061949 min0.5130.264-48.53%
251SBONKUSDMar 12 - 11:4863191 min10.993.60-67.23%
252UFTUSDFeb 17 - 14:4097579 min0.3980.4297.75%
253EUROCUSDFeb 17 - 14:3997580 min1.0681.063-0.47%
254DODOUSDFeb 17 - 14:3797581 min$0.179$0.1811.38%
255CVPUSDFeb 17 - 14:3697582 min0.4560.426-6.54%
256IOTXUSDFeb 17 - 13:5497624 min$0.0479$0.062530.43%
257BSWUSDFeb 17 - 13:3997640 min$0.118$0.0811-31.16%
258STEEMUSDFeb 17 - 13:3697643 min$0.235$0.28320.49%
259MIOTAUSDFeb 17 - 13:3297647 min$0.262$0.235-10.58%
260ARPAUSDFeb 17 - 13:2897650 min$0.0638$0.070510.52%
261JSTUSDFeb 17 - 13:2897651 min$0.0339$0.0329-2.98%
262AMPLUSDFeb 17 - 13:1197668 min$1.270$1.048-17.48%
263OUSDUSDFeb 17 - 13:0597674 min0.9970.9980.11%
264CHSBUSDFeb 17 - 11:5797741 min$0.171$0.19514.20%
265MCUSDFeb 17 - 11:2697772 min2.762.74-0.72%
266BEAMUSDFeb 17 - 11:2497775 min$0.0275$0.0272-0.87%
267SWCHUSDFeb 17 - 10:2897831 min0.5070.474-6.49%
268ROAUSDFeb 17 - 09:5097869 min0.05910.0415-29.83%
269VOXELUSDFeb 17 - 09:5097869 min0.2270.25110.47%
270ERTHUSDFeb 17 - 09:1397905 min56.9029.20-48.67%
271SCRTUSDFeb 17 - 08:4097939 min0.4360.4370.20%
272EWTUSDFeb 17 - 08:2697953 min$2.41$2.17-9.88%
273VGXUSDFeb 17 - 08:2497955 min$0.106$0.0751-28.86%
274XAVAUSDFeb 17 - 06:5898040 min1.1500.926-19.47%
275VETUSDFeb 17 - 06:5498045 min$0.0466$0.0392-15.84%
276RIFUSDFeb 17 - 06:1098089 min$0.202$0.200-0.76%
277METHUSDFeb 17 - 05:4698113 min2.783.1312.59%
278AUTOUSDFeb 17 - 05:4398116 min23.4118.32-21.74%
279BZRUSDFeb 17 - 05:3798121 min6.127.5122.71%
280ACAUSDFeb 17 - 04:1598204 min0.1130.1130.04%
281TKOUSDFeb 17 - 02:2098319 min$0.391$0.45315.86%
282CETUSUSDFeb 17 - 01:5698343 min0.1230.115-6.07%
283PIVXUSDFeb 17 - 01:5198348 min$0.334$0.37913.49%
284SDUSDFeb 17 - 01:5098349 min0.9300.753-18.96%
285VROUSDFeb 17 - 01:1598384 min64.2274.8416.54%
286TRACUSDFeb 16 - 20:0098698 min$0.779$0.94621.38%
287LUSDUSDFeb 16 - 19:5598704 min0.9971.0000.29%
288ALEXUSDFeb 16 - 17:5998819 min0.3870.337-12.95%
289MLUSDFeb 16 - 16:3398906 min0.7620.344-54.83%
290MTRGUSDFeb 16 - 16:1898921 min2.881.450-49.68%
291PLAUSDFeb 16 - 10:2299276 min$0.150$0.0815-45.66%
292DIMOUSDFeb 16 - 08:4599374 min0.5150.297-42.35%
293EURTUSDFeb 16 - 00:2299876 min1.0741.049-2.33%
294SUSDUSDFeb 15 - 15:35100404 min0.9900.9960.61%
295PAXUSDFeb 15 - 13:11100548 min0.9921.0041.22%
296STRDUSDFeb 14 - 23:25101374 min5.882.32-60.57%
297NFTXUSDFeb 14 - 22:09101450 min23.1715.35-33.75%
298DEUSUSDFeb 14 - 14:46101893 min41.0931.51-23.31%
299AGEURUSDFeb 14 - 10:45102133 min1.0711.059-1.12%
300EURSUSDFeb 14 - 10:40102138 min1.0741.0740.00%
301AURYUSDFeb 14 - 10:25102154 min1.2290.542-55.86%
302DFBUSDFeb 8 - 20:29110190 min214.39214.390.00%
303DTSLAUSDFeb 8 - 20:29110190 min130.89130.890.00%
304WSTRUSDAug 26 - 18:30349349 min1 752.731 752.730.00%
305PMGTUSDJul 6 - 18:30422789 min1 888.981 888.980.00%
306COCOSUSDJun 3 - 02:17471282 min1.7421.7420.00%
307LNUSDMay 27 - 02:17481362 min$36.73$36.730.00%
308AETHCUSDDec 22 - 08:03705656 min1 224.751 224.750.00%
309FBUSDNov 19 - 18:30752549 min90.0090.000.00%
310IMBTCUSDOct 20 - 18:25795754 min19 68719 6870.00%
