实时信号 CRYPTO

Signals Last 4 minutes

Latest All Market

1INCHUSD
42USD
AAVEUSD
ABTUSD
ACAUSD
ADAUSD
ADFUSD
AERGOUSD
AETHCUSD
AGEURUSD
AGIUSD
AGIXUSD
AGLDUSD
AIOZUSD
AKTUSD
ALCXUSD
ALEXUSD
ALGOUSD
ALICEUSD
ALPHUSD
ALPINEUSD
AMKTUSD
AMPLUSD
ANKRETHUSD
ANTUSD
APE18876USD
API3USD
APTUSD
AQTUSD
ARBUSD
ARGUSD
ARKMUSD
ARKUSD
ARPAUSD
ARUSD
ASRUSD
ASTRUSD
ATMUSD
ATOMUSD
ATORUSD
AUCTIONUSD
AURYUSD
AUTOUSD
AVAXUSD
AVTUSD
AXSUSD
AZEROUSD
BADGERUSD
BAKEUSD
BALUSD
BANDUSD
BARUSD
BATUSD
BCHUSD
BEAMUSD
BELUSD
BFICUSD
BGBUSD
BICOUSD
BIFIUSD
BLURUSD
BLZUSD
BNBUSD
BNBXUSD
BNTUSD
BOBAUSD
BONDUSD
BORAUSD
BSVUSD
BSWUSD
BTC.BUSD
BTCBUSD
BTCUSD
BTGUSD
BURGERUSD
BUSDUSD
BZRUSD
C98USD
CAHUSD
CAKEUSD
CBKUSD
CETUSUSD
CFXUSD
CGLDUSD
CGOUSD
CGPTUSD
CHRUSD
CHSBUSD
CHZUSD
COCOSUSD
COMBOUSD
COMP1USD
COMPUSD
COREUSD
COTIUSD
CREAMUSD
CROUSD
CRUUSD
CRVUSD
CTCUSD
CTSIUSD
CTXCUSD
CTXUSD
CVCUSD
CVPUSD
CVXUSD
DAIUSD
DAOUSD
DARUSD
DASHUSD
DCRUSD
DEGOUSD
DESOUSD
DEUSUSD
DEXEUSD
DFBUSD
DFIUSD
DGUSD
DIAUSD
DIGGUSD
DIMOUSD
DNXUSD
DODOUSD
DOGEUSD
DOTUSD
DPIUSD
DPXUSD
DQQQUSD
DTSLAUSD
DUSKUSD
EGLDUSD
EGXUSD
ELAUSD
ELFUSD
ENJUSD
ENSUSD
EOSUSD
EQUALUSD
ERNUSD
ERTHUSD
ETCUSD
ETH2X-FLIUSD
ETHERNALUSD
ETHFUSD
ETHUPUSD
ETHUSD
ETHWUSD
ETHXUSD
EULUSD
EUROCUSD
EURSUSD
EURTUSD
EWTUSD
FARMUSD
FBUSD
FETUSD
FIDAUSD
FILUSD
FIROUSD
FISUSD
FLIPUSD
FLOWUSD
FLUXUSD
FLZUSD
FNSAUSD
FOLDUSD
FORTHUSD
FRAXUSD
FRONTUSD
FRXETHUSD
FTMUSD
FTNUSD
FXSUSD
GAFIUSD
GALAUSD
GALUSD
GALXUSD
GASUSD
GETHUSD
GFARM2USD
GHSTUSD
GLMRUSD
GLMUSD
GMMTUSD
GMXUSD
GNOUSD
GNSUSD
GOHMUSD
GRAILUSD
GRPUSD
GRSUSD
GRTUSD
GTCUSD
GTUSD
HAPIUSD
HATUSD
HBARUSD
HBTCUSD
HERAUSD
HIVEUSD
HNTUSD
HOOKUSD
HTUSD
ICPUSD
ICXUSD
ILVUSD
IMBTCUSD
IMXUSD
INDEXUSD
INJUSD
INTERUSD
INVUSD
IONUSD
IOTAUSD
IOTXUSD
JOEUSD
JSTUSD
JUPUSD
JUVUSD
KASUSD
KAVAUSD
KCSUSD
KDAUSD
KLAYUSD
KNCUSD
KP3RUSD
KSMUSD
KUBUSD
KUJIUSD
KWENTAUSD
LAZIOUSD
LDOUSD
LEASHUSD
LEOUSD
LINKUSD
LMWRUSD
LNUSD
LOKAUSD
LPTUSD
LQTYUSD
LRCUSD
LSKUSD
LTCUSD
LUSDUSD
LYXEUSD
MASKUSD
MATICUSD
MAVUSD
MBOXUSD
MCBUSD
MCUSD
MEDIAUSD
METFIUSD
METHUSD
METISUSD
MINAUSD
MIOTAUSD
MKRUSD
MLKUSD
MLNUSD
MLUSD
MNTUSD
MOBUSD
MOVRUSD
MPLUSD
MSOLUSD
MTLUSD
MTRGUSD
MUSEUSD
MXUSD
NAKAUSD
NANOUSD
NAPUSD
NEARUSD
NEOUSD
NEXOUSD
NFTXUSD
NMRUSD
NOSUSD
NTRNUSD
NULSUSD
OCEANUSD
OETHUSD
OGNUSD
OGUSD
OHMUSD
OINUSD
OKBUSD
OKTUSD
OMGUSD
OMUSD
ONTUSD
OPUSD
ORAIUSD
ORCAUSD
ORDIUSD
ORNUSD
OSHIUSD
OSMOUSD
OUSDUSD
P2PSUSD
PAALUSD
PAXGUSD
PAXUSD
PBTCUSD
PENDLEUSD
PEOPLEUSD
PEPECOINUSD
PERPUSD
PHAUSD
PHBUSD
PIVXUSD
PLAUSD
PLUUSD
PMGTUSD
POLSUSD
POLYXUSD
POOLXUSD
PORUSD
POWRUSD
PRIUSD
PROMUSD
PROPCUSD
PROSUSD
PROUSD
PSGUSD
PUNDIXUSD
PYRUSD
QNTUSD
QTUMUSD
RADUSD
RARIUSD
RAYUSD
RBNUSD
RBTCUSD
RDNTUSD
RENBTCUSD
RETH2USD
RETHUSD
RIFUSD
RIOUSD
RLBUSD
RLCUSD
RNDRUSD
ROSEUSD
ROUTEUSD
RPLUSD
RSS3USD
RUNEUSD
SAKAIUSD
SANTOSUSD
SAVAXUSD
SBDUSD
SBONKUSD
SCNSOLUSD
SCRTUSD
SDUSD
SEIUSD
SETH2USD
SETHUSD
SFPUSD
SFRXETHUSD
SFUNDUSD
SISUSD
SKLUSD
SNBNBUSD
SNXUSD
SOLUSD
SSVUSD
STEEMUSD
STETHUSD
STORJUSD
STRAXUSD
STRDUSD
STRKUSD
STSOLUSD
STXUSD
SUIUSD
SUPERUSD
SUSDUSD
SUSHIUSD
SWCHUSD
SWETHUSD
SXPUSD
TAOUSD
TBTCUSD
TETUSD
TFUELUSD
THETAUSD
TIAUSD
TIMEUSD
TKOUSD
TKXUSD
TOMOUSD
TONUSD
TRACUSD
TRBUSD
TRIASUSD
TRXUSD
TWTUSD
UFTUSD
UMAUSD
UNCXUSD
UNFIUSD
UNIUSD
UQCUSD
USDCUSD
USDDUSD
USDTUSD
USTCUSD
USTUSD
UXDUSD
VETUSD
VGXUSD
VITAUSD
VOXELUSD
VROUSD
VRXUSD
WAMPLUSD
WANETHUSD
WAVESUSD
WBETHUSD
WBTCUSD
WBTUSD
WEGLDUSD
WEMIXUSD
WETHUSD
WFTMUSD
WHITEUSD
WKCSUSD
WLDUSD
WMEMOUSD
WMNTUSD
WNEARUSD
WNXMUSD
WOOUSD
WRXUSD
WSTETHUSD
WSTRUSD
WTAOUSD
XAUTUSD
XAVAUSD
XCADUSD
XCHUSD
XFUNDUSD
XLMUSD
XMONUSD
XMRUSD
XRPUSD
XTZUSD
XVSUSD
YAKUSD
YF-DAIUSD
YFIIUSD
YFIUSD
YGGUSD
ZECUSD
ZENUSD
ZRXUSD
The Live Signal List
Exchange :

Buy Signals

# Ticker Time TSS @ Price Now Return
0DUSKUSDApr 19 - 01:181 min0.3640.3640.00%
1PSGUSDApr 19 - 01:154 min4.564.560.00%
2TBTCUSDApr 19 - 01:154 min62 44462 4440.00%
3WBTUSDApr 19 - 01:154 min9.339.330.00%
4PAXGUSDApr 19 - 01:154 min2 380.432 380.430.00%
5ROUTEUSDApr 19 - 01:145 min2.612.610.00%
6ZENUSDApr 19 - 01:145 min$8.40$8.37-0.36%
7LEOUSDApr 19 - 01:145 min5.825.820.00%
8GRSUSDApr 19 - 01:145 min$0.542$0.5430.21%
9EGXUSDApr 19 - 01:145 min199.84199.840.00%
10YAKUSDApr 19 - 01:145 min492.40492.400.00%
11GFARM2USDApr 19 - 01:146 min3 379.853 379.850.00%
12EOSUSDApr 19 - 01:136 min$0.752$0.751-0.15%
13NMRUSDApr 19 - 01:136 min$24.44$24.33-0.45%
14SETHUSDApr 19 - 01:137 min3 030.023 018.16-0.39%
15BIFIUSDApr 19 - 01:137 min364.89364.890.00%
16IMXUSDApr 19 - 01:127 min$1.991$1.981-0.50%
17ENJUSDApr 19 - 01:127 min$0.320$0.319-0.31%
18WNEARUSDApr 19 - 01:109 min5.615.59-0.36%
19ELFUSDApr 19 - 01:109 min0.5580.556-0.29%
20WTAOUSDApr 19 - 01:0910 min456.69454.56-0.47%
21MEDIAUSDApr 19 - 01:0910 min20.5520.52-0.15%
22FTNUSDApr 19 - 01:0911 min1.7741.770-0.23%
23QTUMUSDApr 19 - 01:0712 min$4.10$4.05-1.16%
24TRBUSDApr 19 - 01:0713 min52.9152.52-0.74%
25ALICEUSDApr 19 - 01:0613 min$1.222$1.220-0.16%
26BTGUSDApr 19 - 01:0614 min$35.14$34.81-0.94%
27ICPUSDApr 19 - 01:0514 min$12.58$12.45-1.03%
28HNTUSDApr 19 - 01:0514 min$3.90$3.89-0.33%
29ALGOUSDApr 19 - 01:0514 min$0.172$0.170-1.11%
30USDCUSDApr 19 - 01:0415 min$0.994$1.0000.58%
31ORCAUSDApr 19 - 01:0415 min2.322.30-0.86%
32GALAUSDApr 19 - 01:0415 min$0.0439$0.0435-0.91%
33FARMUSDApr 19 - 01:0217 min72.3871.90-0.66%
34ILVUSDApr 19 - 01:0118 min91.4290.05-1.50%
35DASHUSDApr 19 - 01:0019 min$28.72$28.44-0.99%
36BLZUSDApr 19 - 01:0019 min0.4150.4160.40%
37WSTETHUSDApr 19 - 01:0020 min3 551.223 521.75-0.83%
38FETUSDApr 19 - 01:0020 min$2.02$1.986-1.46%
39RIOUSDApr 19 - 00:5920 min1.7301.720-0.58%
40FORTHUSDApr 19 - 00:5920 min4.234.20-0.71%
41ANTUSDApr 19 - 00:5920 min$8.09$7.97-1.51%
42FTMUSDApr 19 - 00:5722 min$0.675$0.661-2.09%
43LSKUSDApr 19 - 00:5722 min$1.722$1.700-1.27%
44ATORUSDApr 19 - 00:5524 min2.662.65-0.38%
45XCADUSDApr 19 - 00:5525 min0.8040.790-1.70%
46HATUSDApr 19 - 00:5326 min1 616.841 620.770.24%
47TIAUSDApr 19 - 00:4732 min10.029.84-1.77%
48RBTCUSDApr 19 - 00:3149 min$63 065$62 413-1.03%
49SFUNDUSDApr 19 - 00:2455 min$2.81$2.76-1.78%
50TIMEUSDApr 19 - 00:2059 min26.5626.36-0.75%
51ETH2X-FLIUSDApr 19 - 00:1960 min23.1223.401.21%
52AQTUSDApr 19 - 00:1960 min1.4201.410-0.70%
53GHSTUSDApr 19 - 00:1663 min$1.993$1.975-0.90%
54YFIIUSDApr 19 - 00:1564 min$525.06$513.28-2.24%
55MTLUSDApr 19 - 00:1465 min$1.550$1.525-1.62%
56RPLUSDApr 19 - 00:1465 min$20.42$20.25-0.83%
57BUSDUSDApr 19 - 00:1465 min0.9970.9990.18%
58ORAIUSDApr 19 - 00:1465 min11.2611.16-0.89%
59ADAUSDApr 19 - 00:1366 min$0.455$0.447-1.73%
60FRXETHUSDApr 19 - 00:1366 min3 047.963 015.83-1.05%
61XTZUSDApr 19 - 00:1366 min$0.967$0.952-1.59%
62LRCUSDApr 19 - 00:1366 min$0.250$0.245-1.96%
63WMNTUSDApr 19 - 00:1367 min1.1601.140-1.74%
64ZECUSDApr 19 - 00:1267 min$21.79$21.44-1.58%
65LINKUSDApr 19 - 00:1267 min$13.81$13.47-2.45%
66HBARUSDApr 19 - 00:1267 min$0.0819$0.0802-2.06%
67DOTUSDApr 19 - 00:1168 min$6.74$6.62-1.68%
68NULSUSDApr 19 - 00:1169 min$0.670$0.658-1.73%
69BCHUSDApr 19 - 00:1069 min$480.74$470.48-2.13%
70XMRUSDApr 19 - 00:1069 min$115.73$114.79-0.81%
71AGIUSDApr 19 - 00:1070 min0.2440.238-2.33%
72GALUSDApr 19 - 00:1070 min2.332.330.00%
73ZRXUSDApr 19 - 00:0970 min$0.503$0.494-1.69%
74FLOWUSDApr 19 - 00:0970 min$0.872$0.854-2.06%
75SUIUSDApr 19 - 00:0970 min1.2401.220-1.61%
76NAKAUSDApr 19 - 00:0970 min1.4401.420-1.39%
77PENDLEUSDApr 19 - 00:0970 min5.895.76-2.21%
78ORDIUSDApr 19 - 00:0970 min43.0542.04-2.35%
79CAHUSDApr 19 - 00:0970 min24.0524.431.58%
80RAYUSDApr 19 - 00:0970 min$1.540$1.502-2.44%
81API3USDApr 19 - 00:0970 min2.302.25-2.00%
82MNTUSDApr 19 - 00:0970 min1.1601.140-1.72%
83AGLDUSDApr 19 - 00:0970 min1.1101.092-1.62%
84KAVAUSDApr 19 - 00:0970 min$0.668$0.654-2.10%
85CGOUSDApr 19 - 00:0970 min76.3576.780.56%
86MXUSDApr 19 - 00:0970 min$5.40$5.400.00%
87AMKTUSDApr 19 - 00:0970 min191.30188.91-1.25%
88ARBUSDApr 19 - 00:0970 min1.1301.110-1.77%
89SCNSOLUSDApr 19 - 00:0971 min168.41165.19-1.91%
90VRXUSDApr 19 - 00:0971 min44.6643.58-2.42%
91XRPUSDApr 19 - 00:0772 min$0.501$0.491-2.04%
92OCEANUSDApr 19 - 00:0772 min0.8570.833-2.77%
93RUNEUSDApr 19 - 00:0773 min$4.87$4.74-2.79%
94CTSIUSDApr 19 - 00:0673 min$0.197$0.193-1.93%
95STSOLUSDApr 19 - 00:0673 min166.98160.65-3.79%
96WEGLDUSDApr 19 - 00:0673 min40.7239.87-2.09%
97SOLUSDApr 19 - 00:0574 min$140.92$135.75-3.67%
98AXSUSDApr 19 - 00:0574 min$7.05$6.87-2.50%
99NEARUSDApr 19 - 00:0574 min$5.66$5.55-1.92%
100RLCUSDApr 19 - 00:0475 min$2.50$2.45-1.88%
101PUNDIXUSDApr 19 - 00:0475 min0.5560.553-0.46%
102SWETHUSDApr 19 - 00:0475 min3 216.743 171.85-1.40%
103FXSUSDApr 19 - 00:0475 min$4.98$4.89-1.81%
104BICOUSDApr 19 - 00:0475 min0.5140.503-2.14%
105NOSUSDApr 19 - 00:0476 min4.024.163.47%
106CHZUSDApr 19 - 00:0376 min$0.108$0.105-2.23%
107CVCUSDApr 19 - 00:0376 min$0.163$0.160-1.66%
108RNDRUSDApr 19 - 00:0377 min7.857.63-2.77%
109ETHUSDApr 19 - 00:0277 min$3 059.89$3 012.25-1.56%
110RARIUSDApr 19 - 00:0277 min3.983.93-1.26%
111FILUSDApr 19 - 00:0277 min$5.98$5.84-2.42%
112PHBUSDApr 18 - 23:5980 min1.8101.790-1.10%
113SFRXETHUSDApr 18 - 23:5980 min3 310.913 266.33-1.35%
114OHMUSDApr 18 - 23:5980 min12.6912.55-1.10%
115ATMUSDApr 18 - 23:5980 min$3.26$3.21-1.53%
116DEGOUSDApr 18 - 23:5980 min2.242.240.00%
117MSOLUSDApr 18 - 23:5981 min168.13161.59-3.89%
118GNSUSDApr 18 - 23:5485 min3.433.38-1.46%
119RETHUSDApr 18 - 23:5387 min3 357.913 356.59-0.04%
120EGLDUSDApr 18 - 23:5188 min$40.75$39.67-2.65%
121BADGERUSDApr 18 - 23:5188 min4.324.20-2.78%
122WAMPLUSDApr 18 - 23:5188 min23.9923.48-2.13%
123FLUXUSDApr 18 - 23:4990 min$0.920$0.895-2.66%
124ERNUSDApr 18 - 23:4991 min$4.48$4.39-1.91%
125RADUSDApr 18 - 23:4891 min$1.730$1.690-2.31%
126ROSEUSDApr 18 - 23:4891 min$0.0952$0.0932-2.03%
127MATICUSDApr 18 - 23:4693 min$0.676$0.657-2.80%
128CRVUSDApr 18 - 23:4693 min$0.432$0.422-2.34%
129RSS3USDApr 18 - 23:4495 min0.3720.360-3.27%
130LDOUSDApr 18 - 23:4495 min1.9901.940-2.51%
131MOVRUSDApr 18 - 23:4495 min$12.50$12.19-2.48%
132OMGUSDApr 18 - 23:4495 min$0.648$0.629-2.93%
133BLURUSDApr 18 - 23:4495 min0.3920.382-2.58%
134KDAUSDApr 18 - 23:4496 min$0.892$0.869-2.53%
135OKTUSDApr 18 - 23:4496 min14.3614.30-0.45%
136GLMRUSDApr 18 - 23:4396 min0.3040.299-1.75%
137P2PSUSDApr 18 - 23:4396 min175.35173.12-1.27%
138CGLDUSDApr 18 - 23:4297 min0.8010.778-2.87%
139KSMUSDApr 18 - 23:4198 min$31.20$30.41-2.53%
140ALCXUSDApr 18 - 23:4099 min$25.74$25.33-1.59%
141XLMUSDApr 18 - 23:39100 min$0.110$0.109-1.46%
142YFIUSDApr 18 - 23:39100 min$6 949.15$6 815.31-1.93%
143SNXUSDApr 18 - 23:39100 min$2.86$2.79-2.38%
144SFPUSDApr 18 - 23:39101 min$0.822$0.811-1.30%
145STETHUSDApr 18 - 23:38101 min3 063.863 019.23-1.46%
146COMPUSDApr 18 - 23:38101 min$53.88$52.92-1.78%
147UNIUSDApr 18 - 23:36103 min$7.28$7.10-2.46%
148CTXCUSDApr 18 - 23:35105 min$0.304$0.296-2.57%
149STORJUSDApr 18 - 23:34105 min$0.534$0.518-2.89%
150BAKEUSDApr 18 - 23:33106 min$0.239$0.234-2.32%
151BTCBUSDApr 18 - 23:33106 min63 31862 365-1.51%
152JOEUSDApr 18 - 23:33106 min0.5200.505-2.88%
153BALUSDApr 18 - 23:33106 min$3.85$3.76-2.34%
154OKBUSDApr 18 - 23:33106 min$55.36$54.51-1.54%
155LTCUSDApr 18 - 23:32107 min$80.91$79.39-1.87%
156ETHUPUSDApr 18 - 23:29110 min20.4119.84-2.79%
157POWRUSDApr 18 - 23:28111 min$0.293$0.286-2.64%
158GMXUSDApr 18 - 23:28111 min29.3128.68-2.15%
159KLAYUSDApr 18 - 23:28111 min$0.186$0.182-2.46%
160MPLUSDApr 18 - 23:28111 min16.0915.93-0.99%
161MAVUSDApr 18 - 23:28111 min0.3770.366-3.00%
162ALPINEUSDApr 18 - 23:28111 min1.9301.890-2.07%
163BSVUSDApr 18 - 23:23116 min$67.38$65.63-2.60%
164APTUSDApr 18 - 23:23116 min9.499.21-2.95%
165ATOMUSDApr 18 - 23:21118 min$8.22$8.00-2.72%
166ALPHUSDApr 18 - 23:14126 min2.652.63-0.79%
167UNCXUSDApr 18 - 23:13127 min280.25278.38-0.67%
168FLZUSDApr 18 - 23:09131 min1.9681.9700.11%
169BNBXUSDApr 18 - 23:05134 min596.44586.37-1.69%
170JUVUSDApr 18 - 23:04135 min2.712.66-1.85%
171BNBUSDApr 18 - 23:04136 min$550.46$542.02-1.53%
172DAOUSDApr 18 - 23:03136 min$1.061$1.040-1.98%
173DESOUSDApr 18 - 22:57142 min24.2524.18-0.29%
174DCRUSDApr 18 - 22:55145 min$20.62$20.28-1.62%
175LMWRUSDApr 18 - 22:54145 min1.0431.029-1.34%
176XCHUSDApr 18 - 22:28172 min$30.26$29.84-1.40%
177WANETHUSDApr 18 - 22:25174 min3 082.053 064.38-0.57%
178WAVESUSDApr 18 - 22:25174 min$2.55$2.44-4.37%
179BTC.BUSDApr 18 - 22:24175 min63 17662 283-1.41%
180PROMUSDApr 18 - 22:24176 min$9.35$9.27-0.90%
181NEXOUSDApr 18 - 22:22177 min1.2091.190-1.58%
182THETAUSDApr 18 - 22:22178 min$2.07$2.02-2.63%
1831INCHUSDApr 18 - 22:22178 min0.4070.396-2.79%
184DEXEUSDApr 18 - 22:22178 min12.4312.34-0.72%
185GTUSDApr 18 - 22:22178 min$6.79$6.67-1.77%
186XVSUSDApr 18 - 22:21178 min$10.03$9.97-0.60%
187BONDUSDApr 18 - 22:21178 min2.792.72-2.51%
188LQTYUSDApr 18 - 22:21178 min1.0261.002-2.34%
189TETUSDApr 18 - 22:21178 min20.3919.92-2.31%
190BELUSDApr 18 - 22:21178 min0.9220.910-1.36%
191WBETHUSDApr 18 - 22:21178 min3 162.613 127.11-1.12%
192ORNUSDApr 18 - 22:21178 min$1.410$1.369-2.91%
193OGUSDApr 18 - 22:21179 min4.694.61-1.71%
194DAIUSDApr 18 - 22:20179 min$0.999$1.0000.07%
195AAVEUSDApr 18 - 22:19180 min$85.12$83.23-2.22%
196UMAUSDApr 18 - 22:19180 min$2.62$2.56-2.03%
197IOTAUSDApr 18 - 22:19181 min0.2230.217-2.69%
198OMUSDApr 18 - 22:19181 min0.6750.656-2.83%
199SSVUSDApr 18 - 22:19181 min36.3435.40-2.59%
200ARKUSDApr 18 - 22:19181 min$0.721$0.707-1.95%
201BTCUSDApr 18 - 22:19181 min$63 212$62 105-1.75%
202DOGEUSDApr 18 - 22:18181 min$0.152$0.147-3.41%
203PYRUSDApr 18 - 22:18181 min$4.87$4.78-1.97%
204ETCUSDApr 18 - 22:18181 min$26.13$25.52-2.33%
205KNCUSDApr 18 - 22:18181 min$0.574$0.561-2.37%
206AIOZUSDApr 18 - 22:18182 min0.6410.612-4.43%
207AVAXUSDApr 18 - 22:17182 min$34.78$33.77-2.90%
208GRTUSDApr 18 - 22:17182 min$0.255$0.249-2.49%
209STXUSDApr 18 - 22:17182 min$2.45$2.36-3.65%
210INJUSDApr 18 - 22:17182 min27.7426.79-3.44%
211MASKUSDApr 18 - 22:15184 min$3.38$3.31-2.07%
212WETHUSDApr 18 - 22:14186 min3 067.383 049.85-0.57%
213FNSAUSDApr 18 - 22:14186 min26.4326.37-0.24%
214GALXUSDApr 18 - 22:13187 min3.413.31-3.04%
215GTCUSDApr 18 - 22:13187 min1.1971.170-2.28%
216QNTUSDApr 18 - 22:12187 min$107.83$105.93-1.76%
217SNBNBUSDApr 18 - 22:12187 min548.53540.72-1.42%
218ARUSDApr 18 - 22:12187 min$25.22$24.45-3.04%
219TWTUSDApr 18 - 22:12187 min$1.076$1.060-1.47%
220AGIXUSDApr 18 - 22:12188 min0.8450.819-3.10%
221ENSUSDApr 18 - 22:12188 min13.5113.15-2.66%
222SXPUSDApr 18 - 22:12188 min$0.334$0.327-2.22%
223CAKEUSDApr 18 - 22:12188 min$2.76$2.72-1.53%
224KP3RUSDApr 18 - 22:12188 min79.1077.60-1.90%
225KASUSDApr 18 - 22:11188 min0.1190.117-2.34%
226UNFIUSDApr 18 - 22:11188 min3.703.63-1.89%
227YGGUSDApr 18 - 22:11188 min$0.833$0.821-1.39%
228CHRUSDApr 18 - 22:11188 min$0.303$0.295-2.55%
229XFUNDUSDApr 18 - 22:11188 min430.62431.780.27%
230FRONTUSDApr 18 - 22:11189 min$0.722$0.700-3.08%
231BANDUSDApr 18 - 22:10189 min$1.484$1.434-3.37%
232C98USDApr 18 - 22:10189 min0.2760.267-3.01%
233LAZIOUSDApr 18 - 22:09190 min2.852.78-2.46%
234CTXUSDApr 18 - 22:09190 min4.124.05-1.70%
235HOOKUSDApr 18 - 22:09191 min0.9320.903-3.16%
236SUPERUSDApr 18 - 22:09191 min$0.981$0.951-3.05%
237APE18876USDApr 18 - 22:09191 min1.2561.220-2.86%
238ETHWUSDApr 18 - 22:08192 min3.823.75-1.77%
239MINAUSDApr 18 - 22:06193 min$0.789$0.767-2.83%
240HAPIUSDApr 18 - 22:03196 min19.7519.11-3.24%
241GETHUSDApr 18 - 21:58202 min2 991.592 991.590.00%
242OPUSDApr 18 - 21:56203 min2.232.17-2.69%
243PEPECOINUSDApr 18 - 21:54206 min4.895.104.37%
244POLYXUSDApr 18 - 21:53207 min0.4540.433-4.56%
245DPIUSDApr 18 - 21:48212 min$102.26$94.88-7.22%
246LEASHUSDApr 18 - 21:43217 min399.09394.65-1.11%
247WLDUSDApr 18 - 21:43217 min5.044.85-3.68%
248WEMIXUSDApr 18 - 21:43217 min$1.479$1.450-1.95%
249WNXMUSDApr 18 - 21:43217 min63.0762.27-1.27%
250AKTUSDApr 18 - 21:43217 min$3.98$3.87-2.87%
251TAOUSDApr 18 - 21:39221 min465.35456.61-1.88%
252CFXUSDApr 18 - 21:35224 min$0.232$0.223-3.98%
253MBOXUSDApr 18 - 21:35224 min0.3070.298-2.89%
254KCSUSDApr 18 - 21:34225 min$8.53$8.47-0.70%
255SETH2USDApr 18 - 21:33226 min3 040.613 055.490.49%
256SUSHIUSDApr 18 - 21:31228 min$0.973$0.934-4.01%
257TOMOUSDApr 18 - 21:29230 min$0.741$0.738-0.51%
258BNTUSDApr 18 - 21:29230 min$0.700$0.683-2.53%
259NTRNUSDApr 18 - 21:29231 min0.7160.696-2.80%
260JUPUSDApr 18 - 21:29231 min1.0130.996-1.60%
261UQCUSDApr 18 - 21:29231 min$6.15$6.08-1.22%
262DARUSDApr 18 - 21:28232 min0.1530.150-1.82%
263USDDUSDApr 18 - 21:25235 min0.9760.975-0.12%
264ANKRETHUSDApr 18 - 21:24235 min3 519.403 468.92-1.43%
265RDNTUSDApr 18 - 21:24235 min0.2070.203-2.15%
266WOOUSDApr 18 - 21:24235 min$0.289$0.282-2.54%
267FRAXUSDApr 18 - 21:24235 min$0.998$0.997-0.14%
268OSMOUSDApr 18 - 21:24235 min0.9180.903-1.56%
269ASRUSDApr 18 - 21:24236 min4.394.25-3.19%
270SEIUSDApr 18 - 21:23236 min0.5310.505-4.99%
271WHITEUSDApr 18 - 21:23237 min4 646.114 624.03-0.48%
272OETHUSDApr 18 - 21:03257 min3 038.963 017.59-0.70%
273ARKMUSDApr 18 - 20:43276 min1.7101.630-4.68%
274TONUSDApr 18 - 20:43277 min6.486.45-0.48%
275AUCTIONUSDApr 18 - 20:34285 min17.1017.05-0.29%
276GOHMUSDApr 18 - 20:33286 min3 391.463 390.59-0.03%
277ADFUSDApr 18 - 19:54326 min0.7750.750-3.26%
278BOBAUSDApr 18 - 19:15364 min0.4150.4221.84%
279CREAMUSDApr 18 - 18:11429 min48.0948.240.31%
280LPTUSDApr 18 - 18:08431 min$12.75$12.961.65%
281GLMUSDApr 18 - 17:53446 min$0.362$0.358-0.94%
282RBNUSDApr 18 - 17:24476 min1.1551.091-5.55%
283SAVAXUSDApr 18 - 16:45514 min39.6738.83-2.12%
284HTUSDApr 18 - 15:54565 min$0.630$0.615-2.30%
285FLIPUSDApr 18 - 15:49570 min3.553.27-7.89%
286RENBTCUSDApr 18 - 15:48572 min62 63862 6930.09%
287KWENTAUSDApr 18 - 14:38642 min106.29103.84-2.31%
288OSHIUSDApr 18 - 14:14666 min72.7372.750.02%
289MKRUSDApr 18 - 12:30770 min$3 153.64$2 952.84-6.37%
29042USDApr 17 - 21:141686 min48 80348 8030.00%
291TKXUSDApr 17 - 12:092230 min13.7313.72-0.07%
292FOLDUSDApr 17 - 10:492310 min19.2919.420.67%
293MLKUSDApr 15 - 23:284432 min0.3380.314-7.18%
294COTIUSDApr 15 - 14:414958 min$0.115$0.108-5.50%
295IONUSDApr 15 - 08:195340 min322.00276.26-14.20%
296ELAUSDApr 13 - 17:167683 min$3.90$3.35-14.23%
297CBKUSDApr 13 - 17:037697 min0.8700.776-10.86%
298FIDAUSDApr 13 - 15:187801 min$0.372$0.312-16.16%
299ICXUSDApr 12 - 15:279232 min$0.313$0.227-27.39%
300NAPUSDApr 12 - 15:269233 min2.762.30-16.67%
301NANOUSDApr 12 - 15:269234 min$1.293$1.030-20.33%
302GAFIUSDApr 11 - 19:2910430 min9.327.77-16.63%
303INDEXUSDApr 11 - 10:0810992 min5.964.04-32.25%
304COMBOUSDApr 11 - 08:0411115 min0.9880.659-33.26%
305POLSUSDApr 11 - 07:3411145 min$1.068$0.805-24.62%
306EQUALUSDApr 10 - 06:1412665 min21.4114.55-32.04%
307RETH2USDApr 9 - 14:4713592 min3 495.873 085.19-11.75%
308OGNUSDApr 9 - 13:5413646 min$0.233$0.147-36.74%
309KUJIUSDApr 9 - 12:4613713 min2.371.730-27.00%
310LYXEUSDApr 6 - 23:2417395 min5.243.79-27.67%
311SKLUSDApr 5 - 01:0820171 min$0.126$0.0885-29.54%
312STRAXUSDApr 4 - 19:5520485 min$0.114$0.0812-29.01%
