The country flag for IOB residing in UK

All Stock For International Order Book

Below you will find all the 43 stocks we analyse International Order Book (IOB)

NASDAQ Composite [ ^IXIC ] Wed, 08 May 2024 18:19:58
Current Price ( -0.158%) 16 307
Previous Close 16 333
Open Price 16 226
Today's Range 16 226 - 16 342
Volume 2.78B
Average Volume 5.17B
52 Week Low/High 12 181 - 16 539
Market Cap N/A
50-Day Average Price 16 072
200-Day Average Price 14 688
Earnings per Share (EPS) N/A
Price-Earnings Ratio (PE) N/A
Earnings Announcement N/A
Shares Outstanding N/A

Top 10 Gainers

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
0O77.IL A.P. Møller - Mærsk A/S £10 470 £323.50 3.19% 1 776.00 10 454.00 £165.04B 1.510 8 436.00 - 14 425 2024-05-08 16:47
0XXV.IL Atlas Copco AB £173.45 £2.95 1.73% 203 701 1.87M £930.05B 32.48 12.08 - 174.05 2024-05-08 16:42
0IRF.IL Evotec SE £9.69 £0.163 1.71% 119 375 329 401 £1.72B -16.70 8.59 - 24.44 2024-05-08 16:43
0A0L.IL Sectra AB (publ) £225.20 £3.40 1.53% 20 822.00 13 935.00 £44.43B 113.17 117.60 - 225.20 2024-05-08 16:44
0R4Y.IL Aena S.M.E., S.A. £174.55 £2.15 1.25% 66 407.00 55 557.00 £26.18B 21.66 131.75 - 182.95 2024-05-08 17:28
0N4Y.IL Etn. Fr. Colruyt NV £42.71 £0.460 1.09% 14 934.00 103 691 £5.32B 30.51 29.99 - 44.91 2024-05-08 16:47
0O7A.IL Metsä Board Oyj £7.10 £0.0750 1.07% 6 580.00 72 163.00 £2.52B 9.21 6.47 - 8.21 2024-05-08 15:20
0QP4.IL Georg Fischer AG £66.65 £0.700 1.06% 30 096.00 34 830.00 £5.46B 19.96 45.92 - 72.15 2024-05-08 16:51
NLB.IL Nova Ljubljanska Banka £21.80 £0.200 0.93% 60 602.00 39 886.00 £2.18B 5.42 13.80 - 23.00 2024-05-08 15:35
0K9W.IL Huhtamäki Oyj £37.08 £0.290 0.79% 20 398.00 51 427.00 £3.88B 17.09 28.47 - 39.78 2024-05-08 16:48

Top 10 Losers

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
0MDT.IL AB Electrolux (publ) £96.96 £-1.321 -1.34% 79 580.00 585 792 £25.39B -7.24 84.46 - 170.55 2024-05-08 16:44
SMSN.IL Samsung Electronics Co., £1 489.00 £-18.00 -1.19% 9 823.00 12 211.00 £375.03B 15.44 1 190.00 - 1 592.00 2024-05-08 15:35
CBKD.IL Commercial International £1.512 £-0.0180 -1.18% 2.79M 4.11M £4.57B 7.20 1.052 - 1.848 2024-05-08 15:35
0EXG.IL Jerónimo Martins, SGPS, £19.59 £-0.205 -1.04% 50 155.00 297 830 £12.32B 17.97 17.30 - 27.16 2024-05-08 16:47
KAP.IL JSC National Atomic £42.05 £-0.400 -0.94% 67 585.00 82 575.00 £10.91B 12.94 25.00 - 47.60 2024-05-08 15:35
MHID.IL Mahindra & Mahindra £26.10 £-0.200 -0.76% 29 347.00 44 201.00 £32.46B 20.88 14.85 - 26.60 2024-05-08 15:35
0R1O.IL Amazon.com Inc £187.75 £-1.250 -0.66% 415 440 390 697 £1 953.84B N/A 106.55 - 189.97 2024-05-08 17:49
SMSD.IL Samsung Electronics Co., £1 220.00 £-8.00 -0.65% 673.00 1 211.00 £396.87B 12.65 969.00 - 1 296.00 2024-05-08 15:35
0N9S.IL Eni S.p.A. £14.83 £-0.0280 -0.19% 1.07M 1.76M £48.67B 5.57 5.23 - 15.81 2024-05-08 16:41
0A0H.IL Beijer Ref AB (publ) £133.70 £0 0.00% 64 958.00 216 684 £68.60B 36.73 98.50 - 168.90 2024-05-08 16:44

Top 10 Most Active

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
0R1O.IL Amazon.com Inc £187.75 £-1.250 -0.66% 415 440 390 697 £1 953.84B N/A 106.55 - 189.97 2024-05-08 17:49
0XXV.IL Atlas Copco AB £173.45 £2.95 1.73% 203 701 1.87M £930.05B 32.48 12.08 - 174.05 2024-05-08 16:42
0O77.IL A.P. Møller - Mærsk A/S £10 470 £323.50 3.19% 1 776.00 10 454.00 £165.04B 1.510 8 436.00 - 14 425 2024-05-08 16:47
0N9S.IL Eni S.p.A. £14.83 £-0.0280 -0.19% 1.07M 1.76M £48.67B 5.57 5.23 - 15.81 2024-05-08 16:41
SMSN.IL Samsung Electronics Co., £1 489.00 £-18.00 -1.19% 9 823.00 12 211.00 £375.03B 15.44 1 190.00 - 1 592.00 2024-05-08 15:35
0GZV.IL Getinge AB (publ) £235.70 £0 0.00% 51 838.00 395 898 £63.33B 29.76 174.50 - 268.80 2024-05-08 16:43
0R4Y.IL Aena S.M.E., S.A. £174.55 £2.15 1.25% 66 407.00 55 557.00 £26.18B 21.66 131.75 - 182.95 2024-05-08 17:28
0O5H.IL Elekta AB (publ) £79.25 £0 0.00% 129 521 729 612 £29.09B 27.05 71.30 - 90.40 2024-05-08 16:43
0QDX.IL AB Sagax (publ) £278.10 £0 0.00% 35 611.00 197 729 £100.18B 83.01 185.63 - 287.80 2024-05-08 16:48
0GWB.IL L E Lundbergföretagen AB £555.50 £0 0.00% 17 400.00 12 879.00 £137.40B 18.00 432.90 - 591.80 2024-05-08 16:46
#TickerNameExchange
10A0H.ILBeijer Ref AB (publ)IOB
20A0L.ILSectra AB (publ)IOB
30EXG.ILJerónimo Martins, SGPS, S.A.IOB
40GWB.ILL E Lundbergföretagen AB (publ)IOB
50GZV.ILGetinge AB (publ)IOB
60IRF.ILEvotec SEIOB
70K9W.ILHuhtamäki OyjIOB
80MDT.ILAB Electrolux (publ)IOB
90N4Y.ILEtn. Fr. Colruyt NVIOB
100N9S.ILEni S.p.A.IOB
110NX1.ILAalberts N.V.IOB
120O5H.ILElekta AB (publ)IOB
130O77.ILA.P. Møller - Mærsk A/SIOB
140O7A.ILMetsä Board OyjIOB
150OFP.ILNCC AB (publ)IOB
160QAL.ILTelefónica Deutschland Holding AGIOB
170QDX.ILAB Sagax (publ)IOB
180QP4.ILGeorg Fischer AGIOB
190R4Y.ILAena S.M.E., S.A.IOB
20ACID.ILAcer IncorporatedIOB
21ATAD.ILPJSC TatneftIOB
22AXB.ILAxis Bank LimitedIOB
23CBKD.ILCommercial International Bank (Egypt) S.A.EIOB
24EFGD.ILEFG-Hermes Holding S.A.EIOB
25FIXP.ILFix Price Group Ltd.IOB
26GLTR.ILGlobaltrans Investment PlcIOB
27KAP.ILJSC National Atomic Company KazatompromIOB
28MAIL.ILVK Company LimitedIOB
29MHID.ILMahindra & Mahindra LimitedIOB
30MNOD.ILPublic Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk NickelIOB
31PHOR.ILPublic Joint-Stock Company PhosAgroIOB
32PLZL.ILPublic Joint Stock Company PolyusIOB
33RIGD.ILReliance Industries LimitedIOB
34ROSN.ILPublic Joint Stock Company Rosneft Oil CompanyIOB
35SBER.ILSberbank of RussiaIOB
36SFTL.ILSoftline Holding PLCIOB
37SGGD.ILSurgutneftegas Public Joint Stock CompanyIOB
38SKMD.ILSK Telecom Co.,LtdIOB
39SMSN.ILSamsung Electronics Co., Ltd.IOB
40SSA.ILSistema Public Joint Stock Financial CorporationIOB
41SVST.ILPublic Joint Stock Company SeverstalIOB
42TTST.ILTata Steel LimitedIOB
43VTBR.ILVTB Bank (public joint-stock company)IOB
JS SYSTEMS
A. Goustato G. 3-26
01106 Vilnius
Lithuania
Contact

Phone: (+370) 656543211

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:

"Getagraph.com" es un servicio de investigación que proporciona datos financieros y análisis técnico de acciones negociadas públicamente. Todos los usuarios deben hablar con su asesor financiero antes de comprar o vender cualquier valor. Los usuarios no deben basar su decisión de inversión en "Getagraph.com". Al usar el sitio, aceptas y eres responsable de tus propias decisiones de inversión y aceptas los Términos de Uso y la Política de Privacidad. Por favor, lee el completo descargo de responsabilidad aquí.