The country flag for DFM residing in United Arab Emirats

All Stock For Dubai Financial Markets

Below you will find all the 6 stocks we analyse Dubai Financial Markets (DFM)

NASDAQ Composite [ ^IXIC ] Wed, 08 May 2024 22:59:43
Current Price ( -0.180%) 16 303
Previous Close 16 333
Open Price 16 226
Today's Range 16 226 - 16 342
Volume 4.13B
Average Volume 5.17B
52 Week Low/High 12 181 - 16 539
Market Cap N/A
50-Day Average Price 16 072
200-Day Average Price 14 688
Earnings per Share (EPS) N/A
Price-Earnings Ratio (PE) N/A
Earnings Announcement N/A
Shares Outstanding N/A

Top 10 Gainers

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
EMAAR.AE Emaar Properties PJSC AED8.19 AED0.190 2.38% 9.29M 10.24M AED72.39B 15.75 5.76 - 8.64 2024-05-08 10:55
EMAARDEV.AE Emaar Development PJSC AED8.38 AED0.170 2.07% 2.65M 3.46M AED33.52B 10.33 5.07 - 8.69 2024-05-08 10:55
PARKIN.AE PARKIN COMPANY PJS AED2.70 AED0.0400 1.50% 2.75M 13.74M AED8.10B N/A 2.58 - 2.94 2024-05-08 10:59
DIB.AE Dubai Islamic Bank AED5.71 AED0.0800 1.42% 5.01M 5.57M AED41.27B 10.77 5.15 - 6.55 2024-05-08 10:56
DIC.AE Dubai Investments PJSC AED2.20 AED0.0300 1.38% 4.38M 2.07M AED9.35B 15.07 2.13 - 2.56 2024-05-08 10:55
AIRARABIA.AE Air Arabia PJSC AED2.67 AED0.0300 1.14% 2.62M 3.81M AED12.46B 17.34 2.23 - 3.03 2024-05-08 10:56
DEYAAR.AE Deyaar Development PJSC AED0.751 AED0.00700 0.94% 8.68M 12.02M AED3.29B 83.44 0.550 - 0.840 2024-05-08 10:57
UPP.AE Union Properties Public AED0.438 AED0.00300 0.69% 27.83M 41.89M AED1.88B -12.88 0.265 - 0.468 2024-05-08 10:55
EMIRATESNBD.AE Emirates NBD Bank PJSC AED16.95 AED0.100 0.59% 2.10M 2.09M AED107.07B 12.29 13.60 - 19.50 2024-05-08 10:58
SALIK.AE Salik Company P.J.S.C. AED3.50 AED0.0200 0.57% 870 684 2.96M AED26.25B N/A 2.83 - 3.83 2024-05-08 10:55

Top 10 Losers

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
ARMX.AE Aramex PJSC AED2.53 AED-0.0400 -1.56% 2.71M 1.86M AED3.70B 15.52 1.930 - 3.25 2024-05-08 10:55
GFH.AE GFH Financial Group BSC AED1.030 AED-0.0100 -0.96% 2.68M 15.97M AED3.58B 11.57 0.820 - 1.200 2024-05-08 10:55
TABREED.AE National Central Cooling AED3.31 AED-0.0200 -0.60% 453 768 793 929 AED9.42B 15.69 2.81 - 3.93 2024-05-08 10:55
DFM.AE Dubai Financial Market AED1.350 AED0 0.00% 3.09M 4.27M AED10.79B 103.85 1.260 - 1.710 2024-05-08 10:55
GULFNAV.AE Gulf Navigation Holding AED7.26 AED0.0100 0.14% 4.06M 2.28M AED5.98B -58.55 2.34 - 7.98 2024-05-08 10:58
DEWA.AE Dubai Electricity and AED2.36 AED0.0100 0.43% 5.80M 5.14M AED118.00B N/A 2.33 - 2.74 2024-05-08 10:59
DU.AE Emirates Integrated AED5.80 AED0.0300 0.52% 58 300.00 448 382 AED26.29B 23.87 4.98 - 6.05 2024-05-08 10:55
SALIK.AE Salik Company P.J.S.C. AED3.50 AED0.0200 0.57% 870 684 2.96M AED26.25B N/A 2.83 - 3.83 2024-05-08 10:55
EMIRATESNBD.AE Emirates NBD Bank PJSC AED16.95 AED0.100 0.59% 2.10M 2.09M AED107.07B 12.29 13.60 - 19.50 2024-05-08 10:58
UPP.AE Union Properties Public AED0.438 AED0.00300 0.69% 27.83M 41.89M AED1.88B -12.88 0.265 - 0.468 2024-05-08 10:55

Top 10 Most Active

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
EMAAR.AE Emaar Properties PJSC AED8.19 AED0.190 2.38% 9.29M 10.24M AED72.39B 15.75 5.76 - 8.64 2024-05-08 10:55
EMIRATESNBD.AE Emirates NBD Bank PJSC AED16.95 AED0.100 0.59% 2.10M 2.09M AED107.07B 12.29 13.60 - 19.50 2024-05-08 10:58
GULFNAV.AE Gulf Navigation Holding AED7.26 AED0.0100 0.14% 4.06M 2.28M AED5.98B -58.55 2.34 - 7.98 2024-05-08 10:58
DIB.AE Dubai Islamic Bank AED5.71 AED0.0800 1.42% 5.01M 5.57M AED41.27B 10.77 5.15 - 6.55 2024-05-08 10:56
EMAARDEV.AE Emaar Development PJSC AED8.38 AED0.170 2.07% 2.65M 3.46M AED33.52B 10.33 5.07 - 8.69 2024-05-08 10:55
DEWA.AE Dubai Electricity and AED2.36 AED0.0100 0.43% 5.80M 5.14M AED118.00B N/A 2.33 - 2.74 2024-05-08 10:59
UPP.AE Union Properties Public AED0.438 AED0.00300 0.69% 27.83M 41.89M AED1.88B -12.88 0.265 - 0.468 2024-05-08 10:55
DIC.AE Dubai Investments PJSC AED2.20 AED0.0300 1.38% 4.38M 2.07M AED9.35B 15.07 2.13 - 2.56 2024-05-08 10:55
PARKIN.AE PARKIN COMPANY PJS AED2.70 AED0.0400 1.50% 2.75M 13.74M AED8.10B N/A 2.58 - 2.94 2024-05-08 10:59
AIRARABIA.AE Air Arabia PJSC AED2.67 AED0.0300 1.14% 2.62M 3.81M AED12.46B 17.34 2.23 - 3.03 2024-05-08 10:56
JS SYSTEMS
A. Goustato G. 3-26
01106 Vilnius
Lithuania
Contact

Phone: (+370) 656543211

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:

"Getagraph.com" es un servicio de investigación que proporciona datos financieros y análisis técnico de acciones negociadas públicamente. Todos los usuarios deben hablar con su asesor financiero antes de comprar o vender cualquier valor. Los usuarios no deben basar su decisión de inversión en "Getagraph.com". Al usar el sitio, aceptas y eres responsable de tus propias decisiones de inversión y aceptas los Términos de Uso y la Política de Privacidad. Por favor, lee el completo descargo de responsabilidad aquí.