The country flag for VIE residing in Austria

All Stock For Vienna Stock Exchange

Below you will find all the 25 stocks we analyse Vienna Stock Exchange (VIE)

Austrian Traded Index in EUR [ ^ATX ] Tue, 18 Jun 2024 11:20:13
Current Price ( 0.203%) 3 566.56
Previous Close 3 559.34
Open Price 3 559.67
Today's Range 3 559.67 - 3 592.28
Volume 0.00
Average Volume 3.43M
52 Week Low/High 3 006.71 - 3 777.78
Market Cap N/A
50-Day Average Price 3 632.08
200-Day Average Price 3 383.82
Earnings per Share (EPS) N/A
Price-Earnings Ratio (PE) N/A
Earnings Announcement N/A
Shares Outstanding N/A

Top 10 Gainers

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
GRV.VI Great Wall Motor Company €1.375 €0.0390 2.92% 0.00 17.00 €23.37B 9.17 0.905 - 1.760 2024-06-18 07:05
AOC.VI Aluminum Corporation of €0.663 €0.0174 2.70% 0.00 330.00 €16.19B 13.26 0.375 - 0.719 2024-06-18 07:05
STR.VI Strabag SE €42.30 €0.800 1.93% 8 451.00 14 031.00 €4.88B 6.64 35.90 - 44.90 2024-06-18 11:04
SSU.VI Samsung Electronics Co., €1 350.00 €25.00 1.89% 0.00 0.00 €361.06B 27.62 1 135.00 - 1 460.00 2024-06-18 07:05
BG.VI BAWAG Group AG €59.00 €1.050 1.81% 34 868.00 135 072 €4.64B 7.36 37.52 - 62.15 2024-06-18 11:04
ICK.VI Industrial and Commercial €0.526 €0.00900 1.74% 0.00 0.00 €240.10B 4.04 0.398 - 0.566 2024-06-18 07:05
IOS.VI IONOS Group SE €25.50 €0.400 1.59% 0.00 39.00 €3.57B N/A 12.30 - 26.90 2024-06-18 07:05
GVC.VI Entain Plc €8.08 €0.120 1.51% 0.00 590.00 €5.16B -4.84 7.56 - 16.46 2024-06-18 07:05
AI.VI L'Air Liquide S.A. €162.36 €2.36 1.48% 154.00 107.00 €93.62B 27.66 137.80 - 180.15 2024-06-18 09:45
FZM.VI ZTE Corporation €2.08 €0.0290 1.41% 0.00 24.00 €16.22B 8.00 1.595 - 3.71 2024-06-18 07:05

Top 10 Losers

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
ANDR.VI Andritz AG €57.70 €-0.900 -1.54% 15 069.00 106 198 €5.72B 11.25 41.12 - 62.15 2024-06-18 10:56
NNN1.VI Tencent Holdings Limited €45.00 €-0.600 -1.32% 0.00 4.00 €419.18B 29.03 30.60 - 47.60 2024-06-18 07:05
MMK.VI Mayr-Melnhof Karton AG €111.20 €-1.000 -0.89% 2 206.00 4 827.00 €2.22B 34.97 105.80 - 140.80 2024-06-18 10:54
TKA.VI Telekom Austria AG €9.12 €-0.0800 -0.87% 32 478.00 92 415.00 €6.06B 9.60 5.47 - 9.23 2024-06-18 10:53
LNZ.VI Lenzing €35.00 €-0.250 -0.71% 8 994.00 51 089.00 €1.35B -1.960 24.60 - 51.50 2024-06-18 10:42
NNND.VI Tencent Holdings Limited €45.07 €-0.310 -0.68% 0.00 45.00 €419.79B 29.07 30.64 - 47.56 2024-06-18 07:05
PZX.VI Ping An Insurance (Group) €4.32 €-0.0290 -0.67% 0.00 112.00 €89.28B 7.19 3.51 - 6.55 2024-06-18 07:05
SPI.VI S IMMO AG €21.70 €-0.100 -0.46% 3 613.00 9 637.00 €1.53B -57.11 11.06 - 22.50 2024-06-18 09:56
EBS.VI Erste Group Bank AG €42.89 €-0.180 -0.42% 105 341 463 123 €17.09B 5.89 29.94 - 47.79 2024-06-18 11:04
HEIO.VI Heineken Holding N.V. €76.35 €-0.300 -0.39% 0.00 1.00 €22.03B 18.53 70.45 - 81.55 2024-06-18 07:05

Top 10 Most Active

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
IIA.VI IMMOFINANZ AG €24.00 €0 0.00% 1.16M 247 560 €3.31B -22.22 16.06 - 24.10 2024-06-18 10:46
CAI.VI CA Immobilien Anlagen AG €28.66 €0 0.00% 218 029 336 506 €2.80B -11.24 24.95 - 33.05 2024-06-18 11:05
EBS.VI Erste Group Bank AG €42.89 €-0.180 -0.42% 105 341 463 123 €17.09B 5.89 29.94 - 47.79 2024-06-18 11:04
WIE.VI Wienerberger AG €34.06 €0.160 0.47% 121 356 348 831 €3.59B 18.12 22.08 - 35.84 2024-06-18 11:04
OMV.VI OMV Aktiengesellschaft €39.06 €0.280 0.72% 69 299.00 423 114 €12.78B 8.21 37.21 - 48.14 2024-06-18 11:03
BG.VI BAWAG Group AG €59.00 €1.050 1.81% 34 868.00 135 072 €4.64B 7.36 37.52 - 62.15 2024-06-18 11:04
VOE.VI Voestalpine AG €24.70 €0.160 0.65% 57 225.00 203 800 €4.23B 38.59 22.76 - 33.10 2024-06-18 11:05
RBI.VI Raiffeisen Bank €16.19 €0.0600 0.37% 55 629.00 373 176 €5.32B 2.33 12.65 - 20.50 2024-06-18 11:04
DOC.VI DO & CO €157.00 €0.200 0.13% 5 690.00 8 593.00 €1.72B 27.74 98.90 - 159.00 2024-06-18 10:38
ANDR.VI Andritz AG €57.70 €-0.900 -1.54% 15 069.00 106 198 €5.72B 11.25 41.12 - 62.15 2024-06-18 10:56

Dividend Calendar Vienna Stock Exchange

Ex-Date Payout Date Logo Symbol Name Market Cap Exchange Dividend Adjusted Dividend
2024-06-27 2024-07-01 REE.VI Red Eléctrica 9184855391 VIE $0.590 $0.589 Last Price: $17.01(-0.35%) | Avg Trading Volume: 1.00 | Last EPS: $0.59 | pe: 14.18
2024-07-11 2024-07-16 VOE.VI Voestalpine AG 4234826189 VIE $0.700 $0.700 Last Price: $24.70(0.65%) | Avg Trading Volume: 203 800 | Last EPS: $0.70 | pe: 38.59
JS SYSTEMS
A. Goustato G. 3-26
01106 Vilnius
Lithuania
Contact

Phone: (+370) 656543211

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:

"Getagraph.com" es un servicio de investigación que proporciona datos financieros y análisis técnico de acciones negociadas públicamente. Todos los usuarios deben hablar con su asesor financiero antes de comprar o vender cualquier valor. Los usuarios no deben basar su decisión de inversión en "Getagraph.com". Al usar el sitio, aceptas y eres responsable de tus propias decisiones de inversión y aceptas los Términos de Uso y la Política de Privacidad. Por favor, lee el completo descargo de responsabilidad aquí.