The country flag for DOH residing in Quatar

All Stock For Doha Exchange (QATAR)

Below you will find all the 34 stocks we analyse Doha Exchange (QATAR) (DOH)

NASDAQ Composite [ ^IXIC ] Wed, 08 May 2024 20:13:37
Current Price ( -0.183%) 16 303
Previous Close 16 333
Open Price 16 226
Today's Range 16 226 - 16 342
Volume 4.06B
Average Volume 5.17B
52 Week Low/High 12 181 - 16 539
Market Cap N/A
50-Day Average Price 16 072
200-Day Average Price 14 688
Earnings per Share (EPS) N/A
Price-Earnings Ratio (PE) N/A
Earnings Announcement N/A
Shares Outstanding N/A

Top 10 Gainers

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
UDCD.QA United Development QAR1.215 QAR0.0750 6.58% 25.83M 8.81M QAR4.30B 11.05 0.900 - 1.282 2024-05-08 10:14
BRES.QA Barwa Real Estate Company QAR3.00 QAR0.0970 3.34% 11.63M 2.76M QAR11.67B 9.37 2.45 - 3.18 2024-05-08 10:13
MCCS.QA Mannai Corporation QAR4.07 QAR0.114 2.88% 1.33M 679 817 QAR1.86B -7.68 3.52 - 6.37 2024-05-08 10:12
GISS.QA Gulf International QAR2.83 QAR0.0540 1.94% 7.39M 4.87M QAR5.26B 10.90 1.740 - 3.05 2024-05-08 10:11
BLDN.QA Baladna Q.P.S.C. QAR1.338 QAR0.0210 1.59% 18.94M 7.76M QAR2.54B 19.11 1.050 - 1.619 2024-05-08 10:14
GWCS.QA Gulf Warehousing Company QAR3.37 QAR0.0440 1.32% 816 837 2.95M QAR1.97B 9.63 2.89 - 3.89 2024-05-08 10:10
QNBK.QA Qatar National Bank QAR14.05 QAR0.130 0.93% 8.84M 3.58M QAR129.77B 7.21 13.73 - 17.15 2024-05-08 10:13
QIMD.QA Qatar Industrial QAR2.61 QAR0.0230 0.89% 8 772.00 349 730 QAR1.24B 8.15 2.58 - 3.19 2024-05-08 10:10
CBQK.QA The Commercial Bank QAR4.10 QAR0.0300 0.74% 8.92M 3.12M QAR16.59B 5.32 4.00 - 6.35 2024-05-08 10:14
MCGS.QA Medicare Group Q.P.S.C. QAR4.04 QAR0.0240 0.60% 1.31M 1.11M QAR1.14B 17.57 3.97 - 7.60 2024-05-08 10:14

Top 10 Losers

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
QNNS.QA Qatar Navigation Q.P.S.C. QAR10.25 QAR-0.300 -2.84% 295 276 884 296 QAR11.65B 11.26 8.76 - 11.59 2024-05-08 10:10
ZHCD.QA Zad Holding Company QAR12.99 QAR-0.340 -2.55% 32 246.00 49 477.00 QAR3.73B 19.10 12.90 - 15.13 2024-05-08 10:11
QFLS.QA Qatar Fuel Company QAR14.40 QAR-0.170 -1.17% 532 289 626 213 QAR14.32B 14.26 14.31 - 17.29 2024-05-08 10:10
QIIK.QA Qatar International QAR10.35 QAR-0.110 -1.05% 552 285 888 627 QAR15.67B 14.58 8.66 - 11.44 2024-05-08 10:10
DHBK.QA Doha Bank Q.P.S.C. QAR1.441 QAR-0.0150 -1.03% 4.98M 3.44M QAR4.47B 5.76 1.407 - 1.865 2024-05-08 10:14
MPHC.QA Mesaieed Petrochemical QAR1.780 QAR-0.0170 -0.95% 9.50M 11.26M QAR22.36B 22.25 1.499 - 2.13 2024-05-08 10:12
IQCD.QA Industries Qatar Q.P.S.C. QAR12.01 QAR-0.0900 -0.74% 2.77M 2.69M QAR72.66B 15.01 10.80 - 14.33 2024-05-08 10:10
IGRD.QA Estithmar Holding QAR2.05 QAR-0.0100 -0.49% 850 220 2.93M QAR6.98B 20.50 1.800 - 2.41 2024-05-08 10:10
MERS.QA Al Meera Consumer Goods QAR13.02 QAR-0.0600 -0.46% 174 460 137 359 QAR2.76B 14.15 11.95 - 15.00 2024-05-08 10:10
DOHI.QA Doha Insurance Group QAR2.54 QAR-0.0100 -0.39% 256 186 253 255 QAR1.27B 8.19 1.950 - 2.63 2024-05-08 07:49

Top 10 Most Active

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
QNBK.QA Qatar National Bank QAR14.05 QAR0.130 0.93% 8.84M 3.58M QAR129.77B 7.21 13.73 - 17.15 2024-05-08 10:13
CBQK.QA The Commercial Bank QAR4.10 QAR0.0300 0.74% 8.92M 3.12M QAR16.59B 5.32 4.00 - 6.35 2024-05-08 10:14
BRES.QA Barwa Real Estate Company QAR3.00 QAR0.0970 3.34% 11.63M 2.76M QAR11.67B 9.37 2.45 - 3.18 2024-05-08 10:13
IQCD.QA Industries Qatar Q.P.S.C. QAR12.01 QAR-0.0900 -0.74% 2.77M 2.69M QAR72.66B 15.01 10.80 - 14.33 2024-05-08 10:10
UDCD.QA United Development QAR1.215 QAR0.0750 6.58% 25.83M 8.81M QAR4.30B 11.05 0.900 - 1.282 2024-05-08 10:14
MARK.QA Masraf Al Rayan QAR2.42 QAR-0.00300 -0.12% 12.45M 10.27M QAR22.48B 16.11 1.890 - 2.88 2024-05-08 10:11
QAMC.QA Qatar Aluminium QAR1.360 QAR0.00400 0.30% 22.05M 13.53M QAR7.59B 17.00 1.173 - 1.640 2024-05-08 10:10
BLDN.QA Baladna Q.P.S.C. QAR1.338 QAR0.0210 1.59% 18.94M 7.76M QAR2.54B 19.11 1.050 - 1.619 2024-05-08 10:14
GISS.QA Gulf International QAR2.83 QAR0.0540 1.94% 7.39M 4.87M QAR5.26B 10.90 1.740 - 3.05 2024-05-08 10:11
QIBK.QA Qatar Islamic Bank QAR17.80 QAR0.0700 0.39% 1.06M 1.70M QAR42.06B 10.17 16.81 - 22.09 2024-05-08 10:12
#TickerNameExchange
1AHCS.QAAamal Company Q.P.S.C.DOH
2AKHI.QAAl Khaleej Takaful Insurance Company Q.P.S.C.DOH
3BLDN.QABaladna Q.P.S.C.DOH
4BRES.QABarwa Real Estate Company Q.P.S.C.DOH
5CBQK.QAThe Commercial Bank (P.S.Q.C.)DOH
6DHBK.QADoha Bank Q.P.S.C.DOH
7DOHI.QADoha Insurance Group Q.P.S.C.DOH
8ERES.QAEzdan Holding Group Q.P.S.C.DOH
9GISS.QAGulf International Services Q.P.S.C.DOH
10GWCS.QAGulf Warehousing Company Q.P.S.C.DOH
11IGRD.QAInvestment Holding Group - Q.P.S.C.DOH
12IQCD.QAIndustries Qatar Q.P.S.C.DOH
13MCCS.QAMannai Corporation Q.P.S.C.DOH
14MCGS.QAMedicare Group Q.P.S.C.DOH
15MPHC.QAMesaieed Petrochemical Holding Company Q.P.S.C.DOH
16MRDS.QAMazaya Real Estate Development Q.P.S.C.DOH
17QAMC.QAQatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C.DOH
18QATI.QAQatar Insurance Company Q.S.P.C.DOH
19QEWS.QAQatar Electricity & Water Company Q.P.S.C.DOH
20QFBQ.QAQatar First Bank L.L.C (Public)DOH
21QFLS.QAQatar Fuel Company Q.P.S.C.("WOQOD")DOH
22QGTS.QAQatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC)DOH
23QIBK.QAQatar Islamic Bank (Q.P.S.C.)DOH
24QIGD.QAQatari Investors Group Q.S.C.DOH
25QIIK.QAQatar International Islamic Bank (Q.P.S.C)DOH
26QIMD.QAQatar Industrial Manufacturing Company Q.P.S.C.DOH
27QNBK.QAQatar National Bank (Q.P.S.C.)DOH
28QNCD.QAQatar National Cement Company (Q.P.S.C.)DOH
29QNNS.QAQatar Navigation Q.P.S.C.DOH
30SIIS.QASalam International Investment Limited Q.P.S.C.DOH
31UDCD.QAUnited Development Company Q.P.S.C.DOH
32VFQS.QAVodafone Qatar P.Q.S.C.DOH
33WDAM.QAWidam Food Company Q.P.S.C.DOH
34ZHCD.QAZad Holding Company Q.P.S.C.DOH
JS SYSTEMS
A. Goustato G. 3-26
01106 Vilnius
Lithuania
Contact

Phone: (+370) 656543211

ZASTRZEżENIE:

"Getagraph.com" to serwis badawczy, który dostarcza dane finansowe i analizę techniczną publicznie notowanych akcji. Wszyscy użytkownicy powinni skonsultować się ze swoim doradcą finansowym przed zakupem lub sprzedażą jakichkolwiek papierów wartościowych. Użytkownicy nie powinni opierać swojej decyzji inwestycyjnej na "Getagraph.com". Korzystając z serwisu, zgadzasz się i jesteś odpowiedzialny za własne decyzje inwestycyjne oraz akceptujesz Warunki Użytkowania oraz Politykę Prywatności. Prosimy o przeczytanie pełnej oświadczenia tutaj.