The country flag for ATH residing in Greece

All Stock For Athen Exchange

Below you will find all the 16 stocks we analyse Athen Exchange (ATH)

Top 10 Gainers

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
PPC.AT Public Power Corporation €11.50 €0.200 1.77% 44 734.00 510 556 €4.27B 9.91 7.70 - 12.67 2024-04-26 09:23
EEE.AT Coca-Cola HBC AG €29.88 €0.420 1.43% 6 217.00 21 932.00 €10.92B 17.27 23.83 - 29.91 2024-04-26 09:23
OPAP.AT Organization of Football €16.51 €0.230 1.41% 96 170.00 355 933 €6.05B 9.65 14.45 - 17.35 2024-04-26 09:23
ETE.AT National Bank of Greece €7.65 €0.0920 1.22% 789 342 2.23M €6.99B 6.32 4.62 - 7.72 2024-04-26 09:24
ALPHA.AT Alpha Services and €1.650 €0.0190 1.17% 746 783 5.89M €3.88B 7.50 1.122 - 1.790 2024-04-26 09:23
GEKTERNA.AT GEK TERNA Holdings, Real €16.44 €0.180 1.11% 58 399.00 170 508 €1.55B 8.47 11.70 - 17.10 2024-04-26 09:23
EUROB.AT Eurobank Ergasias €2.01 €0.0220 1.11% 1.07M 6.32M €7.36B 5.92 1.232 - 2.05 2024-04-26 09:23
MYTIL.AT Mytilineos S.A. €38.10 €0.380 1.01% 43 496.00 219 900 €5.27B 8.58 25.24 - 39.56 2024-04-26 09:23
ELPE.AT Hellenic Petroleum €8.35 €0.0800 0.97% 38 661.00 432 763 €2.55B 5.35 6.55 - 8.64 2024-04-26 09:23
MOH.AT Motor Oil (Hellas) €26.84 €0.240 0.90% 13 664.00 97 891.00 €2.91B 3.62 20.80 - 28.00 2024-04-26 09:23

Top 10 Losers

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
AIA.AT ATHENS INTERNATIONAL €8.41 €-0.00800 -0.10% 62 736.00 635 677 €2.52B N/A 8.10 - 9.56 2024-04-26 09:14
HTO.AT Hellenic €14.26 €0.0400 0.28% 25 300.00 451 927 €5.93B 15.67 12.63 - 15.81 2024-04-26 09:23
AEGN.AT Aegean Airlines S.A. €12.31 €0.0500 0.41% 25 099.00 156 727 €1.11B 6.51 7.65 - 13.80 2024-04-26 09:23
BELA.AT Jumbo S.A. €28.70 €0.160 0.56% 94 340.00 178 234 €3.90B 14.14 20.72 - 29.20 2024-04-26 09:23
LAMDA.AT LAMDA Development S.A. €6.86 €0.0400 0.59% 37 722.00 177 710 €1.19B 42.88 5.51 - 7.42 2024-04-26 09:23
TPEIR.AT Piraeus Financial €3.95 €0.0290 0.74% 1.35M 11.43M €4.92B 6.27 2.09 - 4.22 2024-04-26 09:23
MOH.AT Motor Oil (Hellas) €26.84 €0.240 0.90% 13 664.00 97 891.00 €2.91B 3.62 20.80 - 28.00 2024-04-26 09:23
ELPE.AT Hellenic Petroleum €8.35 €0.0800 0.97% 38 661.00 432 763 €2.55B 5.35 6.55 - 8.64 2024-04-26 09:23
MYTIL.AT Mytilineos S.A. €38.10 €0.380 1.01% 43 496.00 219 900 €5.27B 8.58 25.24 - 39.56 2024-04-26 09:23
EUROB.AT Eurobank Ergasias €2.01 €0.0220 1.11% 1.07M 6.32M €7.36B 5.92 1.232 - 2.05 2024-04-26 09:23

Top 10 Most Active

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
ETE.AT National Bank of Greece €7.65 €0.0920 1.22% 789 342 2.23M €6.99B 6.32 4.62 - 7.72 2024-04-26 09:24
TPEIR.AT Piraeus Financial €3.95 €0.0290 0.74% 1.35M 11.43M €4.92B 6.27 2.09 - 4.22 2024-04-26 09:23
BELA.AT Jumbo S.A. €28.70 €0.160 0.56% 94 340.00 178 234 €3.90B 14.14 20.72 - 29.20 2024-04-26 09:23
EUROB.AT Eurobank Ergasias €2.01 €0.0220 1.11% 1.07M 6.32M €7.36B 5.92 1.232 - 2.05 2024-04-26 09:23
MYTIL.AT Mytilineos S.A. €38.10 €0.380 1.01% 43 496.00 219 900 €5.27B 8.58 25.24 - 39.56 2024-04-26 09:23
OPAP.AT Organization of Football €16.51 €0.230 1.41% 96 170.00 355 933 €6.05B 9.65 14.45 - 17.35 2024-04-26 09:23
ALPHA.AT Alpha Services and €1.650 €0.0190 1.17% 746 783 5.89M €3.88B 7.50 1.122 - 1.790 2024-04-26 09:23
GEKTERNA.AT GEK TERNA Holdings, Real €16.44 €0.180 1.11% 58 399.00 170 508 €1.55B 8.47 11.70 - 17.10 2024-04-26 09:23
AIA.AT ATHENS INTERNATIONAL €8.41 €-0.00800 -0.10% 62 736.00 635 677 €2.52B N/A 8.10 - 9.56 2024-04-26 09:14
PPC.AT Public Power Corporation €11.50 €0.200 1.77% 44 734.00 510 556 €4.27B 9.91 7.70 - 12.67 2024-04-26 09:23
JS SYSTEMS
A. Goustato G. 3-26
01106 Vilnius
Lithuania
Contact

Phone: (+370) 656543211

ATSAKOMYBėS RIBOJIMAS:

"Getagraph.com" yra tyrimų paslauga, teikianti finansinius duomenis ir techninę viešai parduodamų akcijų analizę. Visi vartotojai, prieš pirkdami ar parduodami vertybinius popierius, privalo pasitarti su savo finansų patarėju. Vartotojai neturėtų pagrįsti savo investavimo sprendimo "Getagraph.com" duomenimis. Naudodamiesi svetaine sutinkate ir esate atsakingi už savo investicinius sprendimus ir sutinkate su Naudojimo sąlygomis ir Privatumo politika . Visą atsakomybės ribojimą perskaitykite čia.