The country flag for ATH residing in Greece

All Stock For Athen Exchange

Below you will find all the 16 stocks we analyse Athen Exchange (ATH)

Top 10 Gainers

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
LAMDA.AT LAMDA Development S.A. €6.97 €0.150 2.20% 183 236 177 710 €1.21B 43.56 5.51 - 7.42 2024-04-26 14:18
ETE.AT National Bank of Greece €7.70 €0.140 1.85% 3.21M 2.23M €7.03B 6.36 4.62 - 7.72 2024-04-26 14:19
EEE.AT Coca-Cola HBC AG €29.94 €0.480 1.63% 22 981.00 21 932.00 €10.94B 17.31 23.83 - 29.94 2024-04-26 14:14
PPC.AT Public Power Corporation €11.48 €0.180 1.59% 169 307 510 556 €4.26B 9.90 7.70 - 12.67 2024-04-26 14:17
EUROB.AT Eurobank Ergasias €2.02 €0.0300 1.51% 4.74M 6.32M €7.39B 5.94 1.232 - 2.05 2024-04-26 14:19
TPEIR.AT Piraeus Financial €3.98 €0.0590 1.50% 6.42M 11.43M €4.96B 6.32 2.09 - 4.22 2024-04-26 14:19
GEKTERNA.AT GEK TERNA Holdings, Real €16.50 €0.240 1.48% 186 025 170 508 €1.55B 8.51 11.70 - 17.10 2024-04-26 14:16
ELPE.AT Hellenic Petroleum €8.38 €0.110 1.33% 146 863 432 763 €2.56B 5.37 6.55 - 8.64 2024-04-26 14:14
ALPHA.AT Alpha Services and €1.648 €0.0170 1.04% 7.49M 5.89M €3.88B 7.49 1.122 - 1.790 2024-04-26 14:19
OPAP.AT Organization of Football €16.42 €0.140 0.86% 389 781 355 933 €6.01B 9.60 14.45 - 17.35 2024-04-26 14:16

Top 10 Losers

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
AEGN.AT Aegean Airlines S.A. €12.14 €-0.120 -0.98% 51 462.00 156 727 €1.09B 6.42 7.65 - 13.80 2024-04-26 14:10
AIA.AT ATHENS INTERNATIONAL €8.35 €-0.0680 -0.81% 115 862 635 677 €2.51B N/A 8.10 - 9.56 2024-04-26 14:19
MOH.AT Motor Oil (Hellas) €26.62 €0.0200 0.08% 54 575.00 97 891.00 €2.88B 3.59 20.80 - 28.00 2024-04-26 14:18
BELA.AT Jumbo S.A. €28.70 €0.160 0.56% 177 886 178 234 €3.90B 14.14 20.72 - 29.20 2024-04-26 14:12
MYTIL.AT Mytilineos S.A. €38.00 €0.280 0.74% 170 537 219 900 €5.26B 8.56 25.24 - 39.56 2024-04-26 14:19
HTO.AT Hellenic €14.34 €0.120 0.84% 151 486 451 927 €5.97B 15.76 12.63 - 15.81 2024-04-26 14:18
OPAP.AT Organization of Football €16.42 €0.140 0.86% 389 781 355 933 €6.01B 9.60 14.45 - 17.35 2024-04-26 14:16
ALPHA.AT Alpha Services and €1.648 €0.0170 1.04% 7.49M 5.89M €3.88B 7.49 1.122 - 1.790 2024-04-26 14:19
ELPE.AT Hellenic Petroleum €8.38 €0.110 1.33% 146 863 432 763 €2.56B 5.37 6.55 - 8.64 2024-04-26 14:14
GEKTERNA.AT GEK TERNA Holdings, Real €16.50 €0.240 1.48% 186 025 170 508 €1.55B 8.51 11.70 - 17.10 2024-04-26 14:16

Top 10 Most Active

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
TPEIR.AT Piraeus Financial €3.98 €0.0590 1.50% 6.42M 11.43M €4.96B 6.32 2.09 - 4.22 2024-04-26 14:19
ETE.AT National Bank of Greece €7.70 €0.140 1.85% 3.21M 2.23M €7.03B 6.36 4.62 - 7.72 2024-04-26 14:19
ALPHA.AT Alpha Services and €1.648 €0.0170 1.04% 7.49M 5.89M €3.88B 7.49 1.122 - 1.790 2024-04-26 14:19
EUROB.AT Eurobank Ergasias €2.02 €0.0300 1.51% 4.74M 6.32M €7.39B 5.94 1.232 - 2.05 2024-04-26 14:19
MYTIL.AT Mytilineos S.A. €38.00 €0.280 0.74% 170 537 219 900 €5.26B 8.56 25.24 - 39.56 2024-04-26 14:19
OPAP.AT Organization of Football €16.42 €0.140 0.86% 389 781 355 933 €6.01B 9.60 14.45 - 17.35 2024-04-26 14:16
BELA.AT Jumbo S.A. €28.70 €0.160 0.56% 177 886 178 234 €3.90B 14.14 20.72 - 29.20 2024-04-26 14:12
GEKTERNA.AT GEK TERNA Holdings, Real €16.50 €0.240 1.48% 186 025 170 508 €1.55B 8.51 11.70 - 17.10 2024-04-26 14:16
HTO.AT Hellenic €14.34 €0.120 0.84% 151 486 451 927 €5.97B 15.76 12.63 - 15.81 2024-04-26 14:18
PPC.AT Public Power Corporation €11.48 €0.180 1.59% 169 307 510 556 €4.26B 9.90 7.70 - 12.67 2024-04-26 14:17
JS SYSTEMS
A. Goustato G. 3-26
01106 Vilnius
Lithuania
Contact

Phone: (+370) 656543211

ANSVARSFRASKRIVELSE:

"Getagraph.com" er en forskningstjeneste som tilbyr finansiell data og teknisk analayse for selskaper listet på ulike børser. Alle brukere bør snakke med sin personlige finansielle rådgiver før kjøp og salg av aksjer. Brukere skal ikke basere sin trading på analyser eller informasjon tilgjengelig på "Getagraph.com". Ved å bruke siden akspeterer du at, Getagraph.com eller noen av deres underleverandorer eller ansatte, ikke kan bli hold ansvarlig for dine handlinger. Du aksepterer også var Betingerlser for bruk og Privacy Policy. Vennligst les hele ansvarsfraskrivelsen her.