The country flag for ATH residing in Greece

All Stock For Athen Exchange

Below you will find all the 16 stocks we analyse Athen Exchange (ATH)

Top 10 Gainers

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
LAMDA.AT LAMDA Development S.A. €6.61 €0.230 3.61% 224 014 215 239 €1.15B 66.10 5.51 - 7.42 2024-04-18 14:17
GEKTERNA.AT GEK TERNA Holdings, Real €16.06 €0.520 3.35% 104 713 278 260 €1.51B 8.28 11.70 - 17.10 2024-04-18 14:14
MYTIL.AT Mytilineos S.A. €36.62 €1.000 2.81% 393 907 199 713 €5.06B 8.25 25.24 - 39.56 2024-04-18 14:16
BELA.AT Jumbo S.A. €26.50 €0.720 2.79% 731 902 176 931 €3.61B 13.05 20.56 - 29.20 2024-04-18 14:18
AEGN.AT Aegean Airlines S.A. €11.77 €0.310 2.71% 52 554.00 156 670 €1.06B 6.23 7.64 - 13.80 2024-04-18 14:13
EUROB.AT Eurobank Ergasias €1.831 €0.0285 1.58% 5.48M 5.98M €6.70B 5.38 1.232 - 1.957 2024-04-18 14:17
EEE.AT Coca-Cola HBC AG €28.30 €0.340 1.22% 6 713.00 21 357.00 €10.34B 16.36 23.83 - 29.91 2024-04-18 14:11
ALPHA.AT Alpha Services and €1.550 €0.0145 0.94% 3.94M 5.71M €3.65B 7.05 1.122 - 1.790 2024-04-18 14:19
ELPE.AT Hellenic Petroleum €8.19 €0.0650 0.80% 150 396 450 525 €2.50B 5.25 6.55 - 8.64 2024-04-18 14:18
TPEIR.AT Piraeus Financial €3.76 €0.0210 0.56% 2.95M 11.07M €4.68B 5.96 2.05 - 4.22 2024-04-18 14:13

Top 10 Losers

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
PPC.AT Public Power Corporation €10.91 €-0.0200 -0.18% 447 544 521 055 €4.05B 9.41 7.70 - 12.67 2024-04-18 14:17
AIA.AT ATHENS INTERNATIONAL €8.22 €-0.00800 -0.10% 93 860.00 689 695 €2.47B N/A 8.10 - 9.56 2024-04-18 14:12
MOH.AT Motor Oil (Hellas) €26.12 €0.0200 0.08% 80 045.00 95 788.00 €2.83B 3.52 20.80 - 28.00 2024-04-18 14:16
HTO.AT Hellenic €13.98 €0.0500 0.36% 412 578 459 028 €5.82B 15.36 12.63 - 15.81 2024-04-18 14:19
ETE.AT National Bank of Greece €7.07 €0.0260 0.37% 1.85M 2.17M €6.46B 5.85 4.47 - 7.50 2024-04-18 14:15
OPAP.AT Organization of Football €16.15 €0.0600 0.37% 282 094 338 853 €5.91B 9.44 14.45 - 17.35 2024-04-18 14:18
TPEIR.AT Piraeus Financial €3.76 €0.0210 0.56% 2.95M 11.07M €4.68B 5.96 2.05 - 4.22 2024-04-18 14:13
ELPE.AT Hellenic Petroleum €8.19 €0.0650 0.80% 150 396 450 525 €2.50B 5.25 6.55 - 8.64 2024-04-18 14:18
ALPHA.AT Alpha Services and €1.550 €0.0145 0.94% 3.94M 5.71M €3.65B 7.05 1.122 - 1.790 2024-04-18 14:19
EEE.AT Coca-Cola HBC AG €28.30 €0.340 1.22% 6 713.00 21 357.00 €10.34B 16.36 23.83 - 29.91 2024-04-18 14:11

Top 10 Most Active

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
BELA.AT Jumbo S.A. €26.50 €0.720 2.79% 731 902 176 931 €3.61B 13.05 20.56 - 29.20 2024-04-18 14:18
MYTIL.AT Mytilineos S.A. €36.62 €1.000 2.81% 393 907 199 713 €5.06B 8.25 25.24 - 39.56 2024-04-18 14:16
ETE.AT National Bank of Greece €7.07 €0.0260 0.37% 1.85M 2.17M €6.46B 5.85 4.47 - 7.50 2024-04-18 14:15
TPEIR.AT Piraeus Financial €3.76 €0.0210 0.56% 2.95M 11.07M €4.68B 5.96 2.05 - 4.22 2024-04-18 14:13
EUROB.AT Eurobank Ergasias €1.831 €0.0285 1.58% 5.48M 5.98M €6.70B 5.38 1.232 - 1.957 2024-04-18 14:17
ALPHA.AT Alpha Services and €1.550 €0.0145 0.94% 3.94M 5.71M €3.65B 7.05 1.122 - 1.790 2024-04-18 14:19
HTO.AT Hellenic €13.98 €0.0500 0.36% 412 578 459 028 €5.82B 15.36 12.63 - 15.81 2024-04-18 14:19
PPC.AT Public Power Corporation €10.91 €-0.0200 -0.18% 447 544 521 055 €4.05B 9.41 7.70 - 12.67 2024-04-18 14:17
OPAP.AT Organization of Football €16.15 €0.0600 0.37% 282 094 338 853 €5.91B 9.44 14.45 - 17.35 2024-04-18 14:18
MOH.AT Motor Oil (Hellas) €26.12 €0.0200 0.08% 80 045.00 95 788.00 €2.83B 3.52 20.80 - 28.00 2024-04-18 14:16
JS SYSTEMS
A. Goustato G. 3-26
01106 Vilnius
Lithuania
Contact

Phone: (+370) 656543211

免责声明:

\“Getagraph.com\”是一项研究服务,提供公开交易股票的财务数据和技术分析。所有用户在买入或卖出任何证券之前应咨询他们的理财顾问。用户不应根据“Getagraph.com”做出投资决策。通过使用该网站,您同意并对您自己的投资决策负责,并同意使用条款隐私政策。请阅读完整的免责声明