The country flag for VIE residing in Austria

All Stock For Vienna Stock Exchange

Below you will find all the 25 stocks we analyse Vienna Stock Exchange (VIE)

Top 10 Gainers

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
FZM.VI ZTE Corporation €2.04 €0.130 6.79% 0.00 8.00 €17.22B 8.15 1.595 - 3.71 2024-04-26 07:05
BY6.VI BYD Company Limited €25.24 €1.120 4.64% 5.00 662.00 €76.49B 18.84 20.20 - 32.42 2024-04-26 07:07
PECN.VI PetroChina Company €0.898 €0.0310 3.58% 0.00 0.00 €244.54B 8.16 0.565 - 0.911 2024-04-26 07:05
SPI.VI S IMMO AG €17.60 €0.600 3.53% 10 426.00 10 346.00 €1.24B -38.26 11.04 - 18.20 2024-04-26 08:40
NNN1.VI Tencent Holdings Limited €41.60 €1.400 3.48% 0.00 3.00 €389.11B 27.19 30.60 - 41.80 2024-04-26 07:05
AD2.VI Air China Limited €0.491 €0.0131 2.74% 0.00 0.00 €13.57B -49.11 0.434 - 0.811 2024-04-26 07:05
GRU.VI Geely Automobile Holdings €1.115 €0.0295 2.72% 0.00 165.00 €11.22B 15.93 0.864 - 1.315 2024-04-26 07:05
NNND.VI Tencent Holdings Limited €41.35 €1.075 2.67% 0.00 29.00 €386.72B 26.85 30.64 - 42.34 2024-04-26 07:05
AOC.VI Aluminum Corporation of €0.624 €0.0140 2.30% 0.00 330.00 €14.72B 12.48 0.375 - 0.631 2024-04-26 07:05
MMK.VI Mayr-Melnhof Karton AG €114.40 €2.40 2.14% 1 789.00 5 729.00 €2.29B 35.97 105.80 - 148.00 2024-04-26 09:13

Top 10 Losers

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
REE.VI Red Eléctrica €15.61 €-0.340 -2.13% 0.00 1.00 €8.43B 13.01 14.50 - 16.62 2024-04-26 07:05
ESF.VI Eurofins Scientific SE €57.50 €-1.100 -1.88% 0.00 0.00 €11.04B 36.62 47.73 - 62.48 2024-04-26 07:05
GRV.VI Great Wall Motor Company €1.383 €-0.0236 -1.68% 0.00 0.00 €26.88B 17.29 0.905 - 1.433 2024-04-26 07:05
PKTM.VI PIERER Mobility AG €37.00 €-0.600 -1.60% 1 418.00 1 710.00 €1.25B 15.61 37.00 - 82.00 2024-04-26 09:20
RHIM.VI RHI Magnesita N.V. €40.90 €-0.600 -1.45% 351.00 1 496.00 €1.93B 11.96 23.60 - 44.40 2024-04-26 08:31
RMS.VI Hermès International €2 317.00 €-32.00 -1.36% 0.00 0.00 €242.66B 56.42 1 691.80 - 2 395.00 2024-04-26 07:05
FLU.VI Flughafen Wien €49.70 €-0.300 -0.60% 92.00 5 879.00 €4.17B 24.97 39.65 - 52.00 2024-04-26 08:12
ANDR.VI Andritz AG €52.15 €-0.250 -0.48% 38 894.00 102 177 €5.17B 10.17 41.12 - 61.80 2024-04-26 09:24
VER.VI VERBUND AG €70.70 €-0.250 -0.35% 5 526.00 167 872 €24.31B 10.84 62.30 - 89.40 2024-04-26 09:21
UQA.VI UNIQA Insurance Group AG €8.25 €-0.0200 -0.24% 14 587.00 139 275 €2.53B 7.86 7.15 - 8.38 2024-04-26 09:22

Top 10 Most Active

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
IIA.VI IMMOFINANZ AG €22.60 €0 0.00% 101 359 192 844 €3.12B -17.25 14.34 - 23.75 2024-04-26 09:21
ANDR.VI Andritz AG €52.15 €-0.250 -0.48% 38 894.00 102 177 €5.17B 10.17 41.12 - 61.80 2024-04-26 09:24
EBS.VI Erste Group Bank AG €44.51 €0.0400 0.09% 43 116.00 509 913 €17.38B 6.55 29.30 - 44.73 2024-04-26 09:22
OMV.VI OMV Aktiengesellschaft €43.68 €0.0200 0.05% 40 497.00 412 789 €14.29B 9.66 37.21 - 46.31 2024-04-26 09:23
CAI.VI CA Immobilien Anlagen AG €30.40 €0.0400 0.13% 50 593.00 282 690 €2.97B -12.67 24.10 - 33.05 2024-04-26 09:10
BG.VI BAWAG Group AG €57.90 €0.500 0.87% 25 705.00 167 421 €4.55B 7.22 37.52 - 60.60 2024-04-26 09:18
WIE.VI Wienerberger AG €32.68 €0.220 0.68% 32 348.00 308 107 €3.44B 10.31 22.08 - 34.04 2024-04-26 09:23
EVN.VI EVN AG €28.15 €0.200 0.72% 34 786.00 122 279 €5.02B 9.57 19.64 - 29.35 2024-04-26 09:18
POST.VI Österreichische Post AG €30.25 €-0.0500 -0.17% 26 681.00 32 445.00 €2.04B 15.43 29.70 - 35.00 2024-04-26 09:18
RBI.VI Raiffeisen Bank €18.25 €0.210 1.16% 41 832.00 437 054 €5.99B 2.63 12.65 - 20.50 2024-04-26 09:22
JS SYSTEMS
A. Goustato G. 3-26
01106 Vilnius
Lithuania
Contact

Phone: (+370) 656543211

ATSAKOMYBėS RIBOJIMAS:

"Getagraph.com" yra tyrimų paslauga, teikianti finansinius duomenis ir techninę viešai parduodamų akcijų analizę. Visi vartotojai, prieš pirkdami ar parduodami vertybinius popierius, privalo pasitarti su savo finansų patarėju. Vartotojai neturėtų pagrįsti savo investavimo sprendimo "Getagraph.com" duomenimis. Naudodamiesi svetaine sutinkate ir esate atsakingi už savo investicinius sprendimus ir sutinkate su Naudojimo sąlygomis ir Privatumo politika . Visą atsakomybės ribojimą perskaitykite čia.