The country flag for VIE residing in Austria

All Stock For Vienna Stock Exchange

Below you will find all the 25 stocks we analyse Vienna Stock Exchange (VIE)

Top 10 Gainers

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
PZX.VI Ping An Insurance (Group) €4.25 €0.180 4.41% 6 981.00 0.00 €87.62B 6.85 3.51 - 7.03 2024-04-25 09:47
GRV.VI Great Wall Motor Company €1.412 €0.0444 3.25% 0.00 0.00 €27.45B 17.66 0.905 - 1.433 2024-04-25 07:05
AD2.VI Air China Limited €0.475 €0.0115 2.48% 0.00 0.00 €13.41B -47.50 0.434 - 0.811 2024-04-25 07:05
PECN.VI PetroChina Company €0.881 €0.0212 2.47% 0.00 0.00 €240.03B 8.01 0.565 - 0.911 2024-04-25 07:05
GRU.VI Geely Automobile Holdings €1.104 €0.0240 2.22% 0.00 165.00 €11.10B 15.76 0.864 - 1.315 2024-04-25 07:05
DOC.VI DO & CO €142.40 €2.40 1.71% 8 436.00 11 065.00 €1.56B 25.16 98.90 - 151.80 2024-04-25 14:31
EK7.VI Agricultural Bank of €0.422 €0.00650 1.56% 0.00 926.00 €201.30B 4.69 0.292 - 0.422 2024-04-25 07:05
CNCB.VI China Construction Bank €0.596 €0.00910 1.55% 0.00 0.00 €143.19B 3.50 0.471 - 0.645 2024-04-25 07:05
BOCN.VI Bank of China Limited €0.416 €0.00590 1.44% 0.00 274.00 €163.21B 4.16 0.304 - 0.416 2024-04-25 07:05
ICK.VI Industrial and Commercial €0.498 €0.00620 1.26% 0.00 0.00 €236.95B 3.83 0.398 - 0.537 2024-04-25 07:05

Top 10 Losers

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
ANDR.VI Andritz AG €52.70 €-2.65 -4.79% 194 957 98 309.00 €5.23B 10.27 41.12 - 63.25 2024-04-25 14:41
GVC.VI Entain Plc €9.44 €-0.362 -3.69% 200.00 434.00 €6.03B -5.75 8.68 - 17.40 2024-04-25 10:51
AI.VI L'Air Liquide S.A. €180.60 €-5.86 -3.14% 480.00 89.00 €94.53B 30.77 151.58 - 198.16 2024-04-25 14:04
PKTM.VI PIERER Mobility AG €37.60 €-0.900 -2.34% 1 747.00 1 699.00 €1.27B 15.86 37.00 - 82.00 2024-04-25 14:40
RHIM.VI RHI Magnesita N.V. €41.50 €-0.900 -2.12% 1 231.00 1 506.00 €1.96B 12.13 23.60 - 44.40 2024-04-25 14:16
KTN.VI Kontron AG €19.00 €-0.250 -1.30% 952.00 858.00 €1.26B 16.52 17.20 - 23.30 2024-04-25 13:33
MMK.VI Mayr-Melnhof Karton AG €112.40 €-1.400 -1.23% 3 692.00 5 974.00 €2.25B 35.35 105.80 - 148.00 2024-04-25 14:26
IIA.VI IMMOFINANZ AG €23.00 €-0.250 -1.08% 145 462 190 449 €3.17B -17.56 14.04 - 23.75 2024-04-25 14:26
2B5.VI BAIC Motor Corporation €0.263 €-0.00280 -1.05% 0.00 0.00 €2.04B 5.25 0.218 - 0.321 2024-04-25 07:05
VIG.VI Vienna Insurance Group AG €29.30 €-0.250 -0.85% 14 826.00 37 666.00 €3.75B 4.41 23.30 - 29.70 2024-04-25 14:39

Top 10 Most Active

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
ANDR.VI Andritz AG €52.70 €-2.65 -4.79% 194 957 98 309.00 €5.23B 10.27 41.12 - 63.25 2024-04-25 14:41
WIE.VI Wienerberger AG €32.48 €0.160 0.50% 315 272 303 648 €3.42B 10.25 22.08 - 34.04 2024-04-25 14:40
EBS.VI Erste Group Bank AG €44.45 €-0.0500 -0.11% 124 633 509 138 €17.35B 6.54 29.30 - 44.68 2024-04-25 14:38
CAI.VI CA Immobilien Anlagen AG €30.34 €-0.0200 -0.07% 146 886 279 858 €2.96B -12.64 24.10 - 33.05 2024-04-25 14:42
OMV.VI OMV Aktiengesellschaft €43.32 €0.100 0.23% 86 656.00 412 654 €14.17B 9.58 37.21 - 46.31 2024-04-25 14:40
IIA.VI IMMOFINANZ AG €23.00 €-0.250 -1.08% 145 462 190 449 €3.17B -17.56 14.04 - 23.75 2024-04-25 14:26
EVN.VI EVN AG €28.05 €0.200 0.72% 116 010 121 174 €5.00B 9.54 19.64 - 29.35 2024-04-25 14:40
BG.VI BAWAG Group AG €57.80 €-0.400 -0.69% 44 920.00 167 724 €4.54B 7.21 37.52 - 60.60 2024-04-25 14:37
VOE.VI Voestalpine AG €25.02 €-0.0800 -0.32% 57 993.00 179 113 €4.29B 7.07 22.76 - 33.78 2024-04-25 14:41
RBI.VI Raiffeisen Bank €18.15 €-0.150 -0.82% 78 333.00 440 484 €5.96B 2.62 12.65 - 20.50 2024-04-25 14:38
JS SYSTEMS
A. Goustato G. 3-26
01106 Vilnius
Lithuania
Contact

Phone: (+370) 656543211

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

"Getagraph.com" ist ein Forschungsdienst, der Finanzdaten und technische Analyse von öffentlich gehandelten Aktien zur Verfügung stellt. Alle Benutzer sollten vor dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren mit ihrem Finanzberater sprechen. Benutzer sollten ihre Anlageentscheidung nicht auf "Getagraph.com" basieren. Durch die Nutzung der Website stimmen Sie zu und haften für Ihre eigenen Anlageentscheidungen und stimmen den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie zu. Bitte lesen Sie den vollständigen Haftungsausschluss hier.