Financial Solvency Forecaster
Advanced liquidity and runway analysis for public companies.
Data coverage: 2010 - 2025
Reporting frequency: Quarterly
Periods analyzed: 63
Data reliability score
80/100 (High)
Data is more than 6 months old
Strategic recommendation
Self-sustaining
Company is free cash flow positive. No external capital infusion is projected.
Detected capital infusions
| Date | Estimated infusion | Context | Source |
|---|---|---|---|
| Jun 2010 | +$11,988.0M | Equity offering + Asset liquidation | Explicit |
| Sep 2010 | +$13,091.0M | Equity offering + Asset liquidation | Explicit |
| Dec 2010 | +$10,340.0M | Equity offering + Asset liquidation | Explicit |
| Dec 2010 | +$10,340.0M | Equity offering + Asset liquidation | Explicit |
| Mar 2011 | +$22,070.0M | Equity offering + Asset liquidation | Explicit |
| Jun 2011 | +$18,864.0M | Equity offering + Asset liquidation | Explicit |
| Sep 2011 | +$19,410.0M | Equity offering + Asset liquidation | Explicit |
| Dec 2011 | +$24,601.0M | Equity offering + Asset liquidation | Explicit |
| Mar 2012 | +$32,530.0M | Equity offering + Asset liquidation | Explicit |
| Jun 2012 | +$26,786.0M | Equity offering + Asset liquidation | Explicit |
| Sep 2012 | +$29,553.0M | Equity offering + Asset liquidation | Explicit |
| Dec 2012 | +$26,538.0M | Equity offering + Asset liquidation | Explicit |
| Mar 2013 | +$32,168.0M | Equity offering + Asset liquidation | Explicit |
| Jun 2013 | +$37,326.0M | Equity offering + Asset liquidation | Explicit |
| Sep 2013 | +$28,945.0M | Equity offering + Asset liquidation | Explicit |
| Dec 2013 | +$35,992.0M | Equity offering + Asset liquidation | Explicit |
| Mar 2014 | +$55,459.0M | Equity offering + Asset liquidation | Explicit |
| Jun 2014 | +$50,922.0M | Equity offering + Asset liquidation | Explicit |
| Sep 2014 | +$66,468.0M | Equity offering + Asset liquidation | Explicit |
| Dec 2014 | +$27,053.0M | Equity offering + Asset liquidation | Explicit |
| Mar 2015 | +$28,051.0M | Equity offering + Asset liquidation | Explicit |
| Jun 2015 | +$35,771.0M | Equity offering + Asset liquidation | Explicit |
| Sep 2015 | +$31,653.0M | Equity offering + Asset liquidation | Explicit |
| Dec 2015 | +$31,776.0M | Asset liquidation | Explicit |
| Mar 2016 | +$27,669.0M | Equity offering + Asset liquidation | Explicit |
| Jun 2016 | +$25,642.0M | Asset liquidation | Explicit |
| Sep 2016 | +$27,201.0M | Equity offering + Asset liquidation | Explicit |
| Dec 2016 | +$38,691.0M | Asset liquidation | Explicit |
| Apr 2017 | +$34,465.0M | Equity offering + Asset liquidation | Explicit |
| Jul 2017 | +$23,211.0M | Asset liquidation | Explicit |
| Sep 2017 | +$30,526.0M | Equity offering + Asset liquidation | Explicit |
| Dec 2017 | +$30,849.0M | Asset liquidation | Explicit |
| Mar 2018 | +$39,977.0M | Asset liquidation | Explicit |
| Jun 2018 | +$17,388.0M | Asset liquidation | Explicit |
| Sep 2018 | +$16,199.0M | Equity offering + Asset liquidation | Explicit |
| Dec 2018 | +$16,926.0M | Asset liquidation | Explicit |
| Mar 2019 | +$22,589.0M | Asset liquidation | Explicit |
| Jun 2019 | +$38,310.0M | Asset liquidation | Explicit |
| Sep 2019 | +$21,289.0M | Equity offering + Asset liquidation | Explicit |
| Dec 2019 | +$27,020.0M | Asset liquidation | Explicit |
| Mar 2020 | +$40,908.0M | Equity offering + Asset liquidation | Explicit |
| Jun 2020 | +$27,183.0M | Asset liquidation | Explicit |
| Sep 2020 | +$26,250.0M | Equity offering + Asset liquidation | Explicit |
| Dec 2020 | +$34,521.0M | Asset liquidation | Explicit |
| Mar 2021 | +$27,290.0M | Equity offering + Asset liquidation | Explicit |
| Jun 2021 | +$25,375.0M | Asset liquidation | Explicit |
| Sep 2021 | +$20,789.0M | Equity offering + Asset liquidation | Explicit |
| Dec 2021 | +$22,984.0M | Equity offering + Asset liquidation | Explicit |
| Mar 2022 | +$20,684.0M | Asset liquidation | Explicit |
| Jun 2022 | +$15,144.0M | Asset liquidation | Explicit |
| Sep 2022 | +$9,551.0M | Asset liquidation | Explicit |
| Dec 2022 | +$7,636.0M | Asset liquidation | Explicit |
| Apr 2023 | +$11,385.0M | Asset liquidation | Explicit |
| Jul 2023 | +$12,795.0M | Asset liquidation | Explicit |
| Sep 2023 | +$13,698.0M | Asset liquidation | Explicit |
| Dec 2023 | +$14,383.0M | Asset liquidation | Explicit |
| Mar 2024 | +$17,393.0M | Asset liquidation | Explicit |
| Jun 2024 | +$15,444.0M | Asset liquidation | Explicit |
| Sep 2024 | +$15,126.0M | Asset liquidation | Explicit |
| Mar 2025 | +$12,338.0M | Asset liquidation | Explicit |
| Jun 2025 | +$14,024.0M | Asset liquidation | Explicit |
| Sep 2025 | +$7,976.0M | Asset liquidation | Explicit |
Analyst commentary