Live Signal Scan
Market Signals
Key market signals and indicators
Signal type
Buy Signals
Update cadence
Live during market hours
Scope
Equities and crypto
NASDAQ
Latest US equity buy signals from the selected market scan.
| Symbol | TSS | @ | Price | return |
|---|---|---|---|---|
| ICUI | 2380 min | $140.28 | $0 | -100.00% |
| DRVN | 2381 min | $12.63 | $0 | -100.00% |
| WWD | 2382 min | $428.06 | $0 | -100.00% |
| ICFI | 2382 min | $66.19 | $0 | -100.00% |
| RLAY | 2382 min | $15.90 | $0 | -100.00% |
| ALLO | 2382 min | $2.00 | $0 | -100.00% |
| MLYS | 2382 min | $24.52 | $0 | -100.00% |
| ERAS | 2382 min | $13.72 | $0 | -100.00% |
| AVTX | 2382 min | $14.70 | $0 | -100.00% |
| BRZE | 2383 min | $19.98 | $0 | -100.00% |
OSLO
Fresh Oslo market opportunities from the signal engine.
| Symbol | TSS | @ | Price | return |
|---|---|---|---|---|
| SB1NO.OL | 1294 min | $192.20 | $0 | -100.00% |
| PEXIP.OL | 1296 min | $74.70 | $0 | -100.00% |
| ENDUR.OL | 1298 min | $113.00 | $0 | -100.00% |
| SALM.OL | 1298 min | $540.50 | $0 | -100.00% |
| TOM.OL | 1298 min | $96.30 | $0 | -100.00% |
| MOWI.OL | 1299 min | $195.00 | $0 | -100.00% |
| SBNOR.OL | 1301 min | $187.12 | $0 | -100.00% |
| CADLR.OL | 1301 min | $52.90 | $0 | -100.00% |
| OBXD.OL | 1303 min | $177.34 | $0 | -100.00% |
| KID.OL | 1307 min | $117.40 | $0 | -100.00% |
Crypto
Crypto assets are monitored continuously across the signal feed.
| Symbol | TSS | @ | Price | return |
|---|---|---|---|---|
| AVAXUSD | 284 min | $5.93 | $0 | -100.00% |
| FDUSD | 284 min | $0.998 | $0 | -100.00% |
| RNDRUSD | 290 min | $1.747 | $0 | -100.00% |
| INJUSD | 297 min | $5.12 | $0 | -100.00% |
| NEARUSD | 305 min | $2.16 | $0 | -100.00% |
| QNTUSD | 311 min | $70.70 | $0 | -100.00% |
| BTCBUSD | 315 min | $63 573 | $0 | -100.00% |
| OKBUSD | 321 min | $75.77 | $0 | -100.00% |
| DASHUSD | 323 min | $36.51 | $0 | -100.00% |
| DEXEUSD | 336 min | $16.03 | $0 | -100.00% |
How to read this
The signals are from Getagraph.com's unique signal system developed to detect unique buy and sell signals for most time series. The data is updated every 1 minute during trading hours.