Complex Made Easy - For Traders By Traders
| Top 10 Gainers (NASDAQ) | |||
|---|---|---|---|
| Symbol | Price | Change % | Volume |
| DEVS | $ 0.300 | 140.00% | 565.50M |
| HUBC | $ 0.261 | 137.36% | 1.33B |
| PRFX | $ 3.00 | 118.98% | 56.31M |
| REPL | $ 8.69 | 85.68% | 50.86M |
| OLOX | $ 8.77 | 78.25% | 27.28M |
| ASTC | $ 49.80 | 69.22% | 28.86M |
| DLLL | $ 199.51 | 64.41% | 1.77M |
| VCIG | $ 8.47 | 46.29% | 10.87M |
| CMND | $ 3.58 | 46.12% | 44.60M |
| PRZO | $ 0.928 | 42.48% | 70.50M |
| Time not available | |||
| Top 10 Losers (NASDAQ) | |||
|---|---|---|---|
| Symbol | Price | Change % | Volume |
| NCPL | $ 1.100 | -38.55% | 3.72M |
| CNEY | $ 1.000 | -37.89% | 966 982 |
| SNBR | $ 1.190 | -34.62% | 4.63M |
| CGTL | $ 0.500 | -28.46% | 4.04M |
| NCT | $ 2.79 | -28.09% | 614 291 |
| GIPR | $ 0.206 | -26.76% | 5.68M |
| PIII | $ 12.18 | -26.05% | 200 834 |
| AKTX | $ 16.43 | -25.49% | 538 857 |
| AEMD | $ 2.21 | -24.83% | 862 611 |
| ARCL | $ 9.96 | -24.77% | 112 805 |
| Time not available | |||
Exchanges
S&P 500
^GSPC
7,580.06
+0.22%
NASDAQ
^IXIC
26,972.62
+0.20%
Dow Jones
^DJI
51,032.46
+0.72%
FTSE 100
^FTSE
10,409.28
0.16%
Nikkei 225
^N225
66,329.50
+2.53%
Cryptocurrency
₿
Bitcoin
BTCUSD
73,930.96
0.29%
Ξ
Ethereum
ETHUSD
2,024.83
0.66%
₾
Tether
USDTUSD
1.00
0.01%
●
BNB
BNBUSD
711.02
+10.64%
◎
Solana
SOLUSD
82.86
+1.15%
Commodities
🥇
Gold
XAUUSD
4,542.47
+1.04%
🥈
Silver
XAGUSD
75.35
0.08%
🛢
Crude Oil (WTI)
CLUSD
87.36
1.73%
🔥
Natural Gas
NGUSD
3.29
+0.15%
🔶
Copper
HGUSD
6.39
0.58%
Foreign Exchange
EUR/USD
EURUSD
1.17
+0.10%
GBP/USD
GBPUSD
1.35
+0.09%
USD/JPY
USDJPY
159.26
+0.02%
AUD/USD
AUDUSD
0.72
+0.33%
USD/CAD
USDCAD
1.38
+0.10%