The country flag for IST residing in Turkey

All Stock For Istanbul Stock Exchange

Below you will find all the 72 stocks we analyse Istanbul Stock Exchange (IST)

Top 10 Gainers

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
TTKOM.IS Türk Telekomünikasyon TRY39.16 TRY3.56 10.00% 39.06M 33.47M TRY137.06B 24.63 13.10 - 39.16 2024-04-19 15:09
TKFEN.IS Tekfen Holding Anonim TRY44.94 TRY4.08 9.99% 14.83M 7.04M TRY16.63B 7.80 25.48 - 55.40 2024-04-19 15:09
BAGFS.IS Bagfas Bandirma Gubre TRY24.80 TRY2.24 9.93% 4.63M 3.01M TRY3.35B -2.22 19.50 - 49.94 2024-04-19 15:08
ANHYT.IS Anadolu Hayat Emeklilik TRY53.70 TRY4.84 9.91% 1.83M 1.08M TRY23.09B 8.10 14.50 - 55.65 2024-04-19 15:10
ESEN.IS Esenboga Elektrik Üretim TRY19.96 TRY1.510 8.18% 4.15M 4.48M TRY5.15B 2.77 7.94 - 24.64 2024-04-19 15:09
AKBNK.IS Akbank T.A.S. TRY62.50 TRY3.95 6.75% 75.56M 88.89M TRY325.00B 4.89 13.95 - 62.55 2024-04-19 15:09
GARAN.IS Turkiye Garanti Bankasi TRY78.70 TRY4.70 6.35% 30.13M 33.27M TRY330.54B 4.30 23.52 - 78.80 2024-04-19 15:09
BERA.IS Bera Holding A.S. TRY20.70 TRY1.170 5.99% 28.12M 25.68M TRY13.06B 47.05 8.50 - 22.54 2024-04-19 15:09
ISCTR.IS Türkiye Is Bankasi A.S. TRY12.86 TRY0.590 4.81% 509.90M 425.86M TRY321.50B 4.45 4.07 - 13.20 2024-04-19 15:09
INDES.IS Indeks Bilgisayar TRY9.00 TRY0.400 4.65% 9.94M 18.80M TRY6.75B 8.91 4.39 - 12.25 2024-04-19 15:09

Top 10 Losers

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
DOAS.IS Dogus Otomotiv Servis ve TRY330.25 TRY-58.50 -15.05% 5.14M 4.07M TRY67.24B 3.98 108.20 - 415.50 2024-04-19 15:09
ALARK.IS Alarko Holding A.S. TRY119.20 TRY-13.10 -9.90% 45.64M 6.84M TRY51.67B 4.00 51.70 - 145.40 2024-04-19 15:09
YAYLA.IS Yayla Enerji Üretim TRY22.28 TRY-1.840 -7.63% 2.71M 2.50M TRY1.11B 23.21 3.95 - 28.22 2024-04-19 15:09
VESTL.IS Vestel Elektronik Sanayi TRY87.20 TRY-4.35 -4.75% 16.88M 18.75M TRY29.25B 20.19 37.26 - 98.70 2024-04-19 15:09
EKGYO.IS Emlak Konut Gayrimenkul TRY8.96 TRY-0.190 -2.08% 537.70M 248.08M TRY32.57B 7.34 5.23 - 12.03 2024-04-19 15:09
TTRAK.IS Türk Traktör ve Ziraat TRY915.00 TRY-15.50 -1.67% 489 509 760 086 TRY91.56B 5.86 268.91 - 1 057.50 2024-04-19 15:09
INVES.IS Investco Holding A.S. TRY334.00 TRY-5.00 -1.47% 117 038 88 204.00 TRY62.63B 353.07 320.00 - 403.25 2024-04-19 15:08
LMKDC.IS LIMAK DOGU ANADOLU TRY26.48 TRY-0.320 -1.19% 10.36M 32.48M TRY13.67B N/A 17.82 - 41.92 2024-04-19 15:09
CCOLA.IS Coca-Cola Içecek Anonim TRY655.00 TRY-7.50 -1.13% 319 443 789 241 TRY166.61B 8.09 219.30 - 688.00 2024-04-19 15:09
KONTR.IS Kontrolmatik Teknoloji TRY233.50 TRY-2.00 -0.85% 3.25M 5.88M TRY46.70B 55.33 103.90 - 351.00 2024-04-19 15:09

Top 10 Most Active

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
THYAO.IS Türk Hava Yollari Anonim TRY302.50 TRY6.25 2.11% 38.94M 38.77M TRY416.00B 2.56 123.40 - 312.75 2024-04-19 15:09
YKBNK.IS Yapi ve Kredi Bankasi TRY32.04 TRY0.920 2.96% 214.27M 173.31M TRY270.64B 3.98 8.69 - 32.88 2024-04-19 15:09
ISCTR.IS Türkiye Is Bankasi A.S. TRY12.86 TRY0.590 4.81% 509.90M 425.86M TRY321.50B 4.45 4.07 - 13.20 2024-04-19 15:09
TUPRS.IS Türkiye Petrol TRY189.90 TRY4.00 2.15% 32.05M 25.57M TRY365.90B 0.740 63.20 - 191.40 2024-04-19 15:09
ALARK.IS Alarko Holding A.S. TRY119.20 TRY-13.10 -9.90% 45.64M 6.84M TRY51.67B 4.00 51.70 - 145.40 2024-04-19 15:09
EKGYO.IS Emlak Konut Gayrimenkul TRY8.96 TRY-0.190 -2.08% 537.70M 248.08M TRY32.57B 7.34 5.23 - 12.03 2024-04-19 15:09
AKBNK.IS Akbank T.A.S. TRY62.50 TRY3.95 6.75% 75.56M 88.89M TRY325.00B 4.89 13.95 - 62.55 2024-04-19 15:09
EREGL.IS Eregli Demir ve Çelik TRY41.22 TRY0.780 1.93% 85.46M 128.87M TRY139.15B 34.64 27.72 - 51.00 2024-04-19 15:09
KCHOL.IS Koç Holding A.S. TRY219.90 TRY5.50 2.57% 15.06M 15.23M TRY564.15B 7.72 70.65 - 226.00 2024-04-19 15:09
TCELL.IS Turkcell Iletisim TRY76.55 TRY1.200 1.59% 40.47M 30.54M TRY167.04B 15.85 30.58 - 77.95 2024-04-19 15:09
#TickerNameExchange
1AEFES.ISAnadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim SirketiIST
2AGHOL.ISAG Anadolu Grubu Holding A.S.IST
3AKBNK.ISAkbank T.A.S.IST
4AKGRT.ISAksigorta A.S.IST
5AKSA.ISAksa Akrilik Kimya Sanayii A.S.IST
6AKSEN.ISAksa Enerji Üretim A.S.IST
7ALARK.ISAlarko Holding A.S.IST
8ALBRK.ISAlbaraka Türk Katilim Bankasi A.S.IST
9ALKIM.ISAlkim Alkali Kimya A.S.IST
10ANHYT.ISAnadolu Hayat Emeklilik Anonim SirketiIST
11ANSGR.ISAnadolu Anonim Türk Sigorta SirketiIST
12ARCLK.ISArçelik Anonim SirketiIST
13ARENA.ISArena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.S.IST
14ARMDA.ISArmada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.S.IST
15ASELS.ISAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim SirketiIST
16AYGAZ.ISAygaz A.S.IST
17BAGFS.ISBagfas Bandirma Gubre Fabrikalari A.S.IST
18BERA.ISBera Holding A.S.IST
19BIMAS.ISBIM Birlesik Magazalar A.S.IST
20BRISA.ISBrisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret A.S.IST
21BRSAN.ISBorusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.S.IST
22CCOLA.ISCoca-Cola Içecek Anonim SirketiIST
23CIMSA.ISÇimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S.IST
24CLEBI.ISÇelebi Hava Servisi A.S.IST
25DEVA.ISDeva Holding A.S.IST
26DOAS.ISDogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S.IST
27DOHOL.ISDogan Sirketler Grubu Holding A.S.IST
28ENJSA.ISEnerjisa Enerji A.S.IST
29ENKAI.ISEnka Insaat ve Sanayi A.S.IST
30ESEN.ISEsenboga Elektrik Üretim A.S.IST
31FROTO.ISFord Otomotiv Sanayi A.S.IST
32GOODY.ISGoodyear Lastikleri T.A.S.IST
33HALKB.ISTürkiye Halk Bankasi A.S.IST
34INDES.ISIndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim SirketiIST
35IPEKE.ISIpek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S.IST
36ISCTR.ISTürkiye Is Bankasi A.S.IST
37ISFIN.ISIs Finansal Kiralama Anonim SirketiIST
38ISMEN.ISIs Yatirim Menkul Degerler Anonim SirketiIST
39KARTN.ISKartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.S.IST
40KCHOL.ISKoç Holding A.S.IST
41KOZAA.ISKoza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri A.S.IST
42KOZAL.ISKoza Altin Isletmeleri A.S.IST
43KRDMD.ISKardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S.IST
44LOGO.ISLogo Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S.IST
45MAVI.ISMavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S.IST
46MGROS.ISMigros Ticaret A.S.IST
47MPARK.ISMLP Saglik Hizmetleri A.S.IST
48ODAS.ISOdas Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.S.IST
49OTKAR.ISOtokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S.IST
50PETKM.ISPetkim Petrokimya Holding Anonim SirketiIST
51PGSUS.ISPegasus Hava Tasimaciligi Anonim SirketiIST
52SAHOL.ISHaci Ömer Sabanci Holding A.S.IST
53SARKY.ISSarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret A.S.IST
54SASA.ISSasa Polyester Sanayi A.S.IST
55SELEC.ISSelçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S.IST
56SISE.ISTürkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S.IST
57SKBNK.ISSekerbank T.A.S.IST
58SOKM.ISSok Marketler Ticaret A.S.IST
59TAVHL.ISTAV Havalimanlari Holding A.S.IST
60THYAO.ISTürk Hava Yollari Anonim OrtakligiIST
61TKFEN.ISTekfen Holding Anonim SirketiIST
62TOASO.ISTofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim SirketiIST
63TSKB.ISTürkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S.IST
64TTRAK.ISTürk Traktör ve Ziraat Makineleri A.S.IST
65TUPRS.ISTürkiye Petrol Rafinerileri A.S.IST
66TURSG.ISTürkiye Sigorta Anonim SirketiIST
67ULUSE.ISUlusoy Elektrik Imalat Taahhüt ve Ticaret A.S.IST
68VAKBN.ISTürkiye Vakiflar Bankasi Türk Anonim OrtakligiIST
69VESTL.ISVestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim SirketiIST
70YATAS.ISYatas Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.S.IST
71YKBNK.ISYapi ve Kredi Bankasi A.S.IST
72ZOREN.ISZorlu Enerji Elektrik Üretim A.S.IST
JS SYSTEMS
A. Goustato G. 3-26
01106 Vilnius
Lithuania
Contact

Phone: (+370) 656543211

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

"Getagraph.com" ist ein Forschungsdienst, der Finanzdaten und technische Analyse von öffentlich gehandelten Aktien zur Verfügung stellt. Alle Benutzer sollten vor dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren mit ihrem Finanzberater sprechen. Benutzer sollten ihre Anlageentscheidung nicht auf "Getagraph.com" basieren. Durch die Nutzung der Website stimmen Sie zu und haften für Ihre eigenen Anlageentscheidungen und stimmen den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie zu. Bitte lesen Sie den vollständigen Haftungsausschluss hier.