The country flag for IST residing in Turkey

All Stock For Istanbul Stock Exchange

Below you will find all the 72 stocks we analyse Istanbul Stock Exchange (IST)

Top 10 Gainers

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
ASUZU.IS Anadolu Isuzu Otomotiv TRY114.80 TRY10.40 9.96% 5.11M 2.86M TRY27.09B 17.91 40.47 - 114.80 2024-04-18 15:09
ARTMS.IS ARTEMIS HALI TRY59.00 TRY4.75 8.76% 1.18M 5.23M TRY2.55B N/A 27.88 - 66.95 2024-04-18 15:09
KONYA.IS Konya Çimento Sanayii TRY11 760 TRY545.00 4.86% 42 780.00 36 815.00 TRY57.31B 368.65 2 230.00 - 12 060 2024-04-18 15:09
TKFEN.IS Tekfen Holding Anonim TRY40.86 TRY1.780 4.55% 9.47M 6.94M TRY15.12B 7.09 25.48 - 55.40 2024-04-18 15:09
AKBNK.IS Akbank T.A.S. TRY58.55 TRY2.50 4.46% 68.37M 89.27M TRY304.46B 4.58 13.95 - 59.30 2024-04-18 15:09
INVES.IS Investco Holding A.S. TRY339.00 TRY13.50 4.15% 287 450 79 902.00 TRY63.56B 358.35 320.00 - 403.25 2024-04-18 15:09
PGSUS.IS Pegasus Hava Tasimaciligi TRY874.00 TRY34.50 4.11% 4.66M 2.78M TRY89.41B 4.28 403.00 - 979.50 2024-04-18 15:09
KRDMD.IS Kardemir Karabük Demir TRY24.10 TRY0.940 4.06% 58.31M 55.88M TRY24.06B 6.15 13.12 - 33.14 2024-04-18 15:09
VESTL.IS Vestel Elektronik Sanayi TRY91.55 TRY3.40 3.86% 17.38M 18.51M TRY30.71B 21.19 37.26 - 98.70 2024-04-18 15:09
EGEEN.IS Ege Endüstri ve Ticaret TRY16 930 TRY547.50 3.34% 41 108.00 40 884.00 TRY53.33B 234.88 3 836.00 - 17 898 2024-04-18 15:09

Top 10 Losers

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
EKGYO.IS Emlak Konut Gayrimenkul TRY9.15 TRY-1.010 -9.94% 18.71M 251.51M TRY33.26B 7.50 5.23 - 12.03 2024-04-18 15:09
YAYLA.IS Yayla Enerji Üretim TRY24.12 TRY-1.320 -5.19% 3.17M 2.57M TRY1.20B 25.13 3.95 - 28.22 2024-04-18 15:09
BIMAS.IS BIM Birlesik Magazalar TRY367.75 TRY-20.00 -5.16% 4.23M 3.59M TRY219.55B 26.94 132.20 - 407.75 2024-04-18 15:09
BRISA.IS Brisa Bridgestone Sabanci TRY126.00 TRY-6.40 -4.83% 791 315 1.02M TRY38.44B 15.33 38.68 - 157.40 2024-04-18 15:08
TTKOM.IS Türk Telekomünikasyon TRY35.60 TRY-1.600 -4.30% 48.21M 33.35M TRY124.60B 22.39 13.10 - 38.20 2024-04-18 15:09
ALARK.IS Alarko Holding A.S. TRY132.30 TRY-4.80 -3.50% 11.61M 6.70M TRY57.35B 4.44 51.70 - 145.40 2024-04-18 15:09
CLEBI.IS Çelebi Hava Servisi A.S. TRY1 743.00 TRY-62.00 -3.43% 207 626 207 595 TRY42.35B 25.41 419.20 - 2 046.00 2024-04-18 15:09
SOKM.IS Sok Marketler Ticaret TRY56.80 TRY-1.950 -3.32% 12.97M 9.06M TRY33.70B 7.58 26.00 - 74.20 2024-04-18 15:09
MAVI.IS Mavi Giyim Sanayi ve TRY79.85 TRY-2.70 -3.27% 6.14M 4.12M TRY31.72B 17.78 24.12 - 85.00 2024-04-18 15:08
ECILC.IS EIS Eczacibasi Ilaç, TRY49.56 TRY-1.640 -3.20% 2.86M 4.80M TRY33.96B 9.09 24.34 - 60.00 2024-04-18 15:09

Top 10 Most Active

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
THYAO.IS Türk Hava Yollari Anonim TRY296.25 TRY1.000 0.34% 35.07M 38.62M TRY407.40B 2.51 123.40 - 312.75 2024-04-18 15:09
YKBNK.IS Yapi ve Kredi Bankasi TRY31.12 TRY0.540 1.77% 138.23M 173.94M TRY262.87B 3.87 8.69 - 32.88 2024-04-18 15:09
PGSUS.IS Pegasus Hava Tasimaciligi TRY874.00 TRY34.50 4.11% 4.66M 2.78M TRY89.41B 4.28 403.00 - 979.50 2024-04-18 15:09
AKBNK.IS Akbank T.A.S. TRY58.55 TRY2.50 4.46% 68.37M 89.27M TRY304.46B 4.58 13.95 - 59.30 2024-04-18 15:09
ISCTR.IS Türkiye Is Bankasi A.S. TRY12.27 TRY0.0100 0.08% 294.17M 427.65M TRY306.75B 4.25 4.07 - 13.20 2024-04-18 15:09
TUPRS.IS Türkiye Petrol TRY185.90 TRY-0.600 -0.32% 15.88M 25.58M TRY358.19B 0.720 63.20 - 189.80 2024-04-18 15:09
DOAS.IS Dogus Otomotiv Servis ve TRY388.75 TRY-11.00 -2.75% 7.24M 3.97M TRY75.14B 4.68 108.20 - 415.50 2024-04-18 15:09
KCHOL.IS Koç Holding A.S. TRY214.40 TRY-2.50 -1.15% 12.88M 15.30M TRY543.20B 7.52 70.65 - 226.00 2024-04-18 15:09
EREGL.IS Eregli Demir ve Çelik TRY40.44 TRY0.320 0.80% 62.38M 128.75M TRY136.52B 33.98 27.72 - 51.00 2024-04-18 15:09
TCELL.IS Turkcell Iletisim TRY75.35 TRY0.450 0.60% 31.45M 30.52M TRY164.42B 15.60 30.58 - 76.45 2024-04-18 15:09
#TickerNameExchange
1AEFES.ISAnadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim SirketiIST
2AGHOL.ISAG Anadolu Grubu Holding A.S.IST
3AKBNK.ISAkbank T.A.S.IST
4AKGRT.ISAksigorta A.S.IST
5AKSA.ISAksa Akrilik Kimya Sanayii A.S.IST
6AKSEN.ISAksa Enerji Üretim A.S.IST
7ALARK.ISAlarko Holding A.S.IST
8ALBRK.ISAlbaraka Türk Katilim Bankasi A.S.IST
9ALKIM.ISAlkim Alkali Kimya A.S.IST
10ANHYT.ISAnadolu Hayat Emeklilik Anonim SirketiIST
11ANSGR.ISAnadolu Anonim Türk Sigorta SirketiIST
12ARCLK.ISArçelik Anonim SirketiIST
13ARENA.ISArena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.S.IST
14ARMDA.ISArmada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.S.IST
15ASELS.ISAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim SirketiIST
16AYGAZ.ISAygaz A.S.IST
17BAGFS.ISBagfas Bandirma Gubre Fabrikalari A.S.IST
18BERA.ISBera Holding A.S.IST
19BIMAS.ISBIM Birlesik Magazalar A.S.IST
20BRISA.ISBrisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret A.S.IST
21BRSAN.ISBorusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.S.IST
22CCOLA.ISCoca-Cola Içecek Anonim SirketiIST
23CIMSA.ISÇimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S.IST
24CLEBI.ISÇelebi Hava Servisi A.S.IST
25DEVA.ISDeva Holding A.S.IST
26DOAS.ISDogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S.IST
27DOHOL.ISDogan Sirketler Grubu Holding A.S.IST
28ENJSA.ISEnerjisa Enerji A.S.IST
29ENKAI.ISEnka Insaat ve Sanayi A.S.IST
30ESEN.ISEsenboga Elektrik Üretim A.S.IST
31FROTO.ISFord Otomotiv Sanayi A.S.IST
32GOODY.ISGoodyear Lastikleri T.A.S.IST
33HALKB.ISTürkiye Halk Bankasi A.S.IST
34INDES.ISIndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim SirketiIST
35IPEKE.ISIpek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S.IST
36ISCTR.ISTürkiye Is Bankasi A.S.IST
37ISFIN.ISIs Finansal Kiralama Anonim SirketiIST
38ISMEN.ISIs Yatirim Menkul Degerler Anonim SirketiIST
39KARTN.ISKartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.S.IST
40KCHOL.ISKoç Holding A.S.IST
41KOZAA.ISKoza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri A.S.IST
42KOZAL.ISKoza Altin Isletmeleri A.S.IST
43KRDMD.ISKardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S.IST
44LOGO.ISLogo Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S.IST
45MAVI.ISMavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S.IST
46MGROS.ISMigros Ticaret A.S.IST
47MPARK.ISMLP Saglik Hizmetleri A.S.IST
48ODAS.ISOdas Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.S.IST
49OTKAR.ISOtokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S.IST
50PETKM.ISPetkim Petrokimya Holding Anonim SirketiIST
51PGSUS.ISPegasus Hava Tasimaciligi Anonim SirketiIST
52SAHOL.ISHaci Ömer Sabanci Holding A.S.IST
53SARKY.ISSarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret A.S.IST
54SASA.ISSasa Polyester Sanayi A.S.IST
55SELEC.ISSelçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S.IST
56SISE.ISTürkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S.IST
57SKBNK.ISSekerbank T.A.S.IST
58SOKM.ISSok Marketler Ticaret A.S.IST
59TAVHL.ISTAV Havalimanlari Holding A.S.IST
60THYAO.ISTürk Hava Yollari Anonim OrtakligiIST
61TKFEN.ISTekfen Holding Anonim SirketiIST
62TOASO.ISTofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim SirketiIST
63TSKB.ISTürkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S.IST
64TTRAK.ISTürk Traktör ve Ziraat Makineleri A.S.IST
65TUPRS.ISTürkiye Petrol Rafinerileri A.S.IST
66TURSG.ISTürkiye Sigorta Anonim SirketiIST
67ULUSE.ISUlusoy Elektrik Imalat Taahhüt ve Ticaret A.S.IST
68VAKBN.ISTürkiye Vakiflar Bankasi Türk Anonim OrtakligiIST
69VESTL.ISVestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim SirketiIST
70YATAS.ISYatas Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.S.IST
71YKBNK.ISYapi ve Kredi Bankasi A.S.IST
72ZOREN.ISZorlu Enerji Elektrik Üretim A.S.IST
JS SYSTEMS
A. Goustato G. 3-26
01106 Vilnius
Lithuania
Contact

Phone: (+370) 656543211

免责声明:

\“Getagraph.com\”是一项研究服务,提供公开交易股票的财务数据和技术分析。所有用户在买入或卖出任何证券之前应咨询他们的理财顾问。用户不应根据“Getagraph.com”做出投资决策。通过使用该网站,您同意并对您自己的投资决策负责,并同意使用条款隐私政策。请阅读完整的免责声明