The country flag for IOB residing in UK

All Stock For International Order Book

Below you will find all the 43 stocks we analyse International Order Book (IOB)

Top 10 Gainers

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
KAP.IL JSC National Atomic £40.45 £1.500 3.85% 364 308 130 212 £10.49B 12.45 25.00 - 47.60 2024-03-28 18:55
SMSD.IL Samsung Electronics Co., £1 256.00 £32.00 2.61% 486.00 1 912.00 £404.36B 13.02 969.00 - 1 262.00 2024-03-28 16:15
TTST.IL Tata Steel Limited £18.55 £0.450 2.49% 101 498 10 414.00 £23.16B 115.94 12.10 - 19.00 2024-03-28 16:35
MHID.IL Mahindra & Mahindra £23.30 £0.500 2.19% 44 971.00 45 733.00 £28.97B 18.64 13.95 - 24.10 2024-03-28 18:45
0MDT.IL AB Electrolux (publ) £97.49 £1.855 1.94% 39 886.00 468 966 £25.53B -7.28 84.46 - 175.10 2024-03-28 18:44
NLB.IL Nova Ljubljanska Banka £21.70 £0.300 1.40% 3 957.00 35 372.00 £2.17B 5.40 13.45 - 23.00 2024-03-28 17:57
0IRF.IL Evotec SE £14.63 £0.180 1.25% 194 589 359 491 £2.59B -25.22 12.54 - 24.44 2024-03-28 18:09
SMSN.IL Samsung Electronics Co., £1 487.00 £12.00 0.81% 12 680.00 11 112.00 £397.26B 15.42 1 178.00 - 1 520.00 2024-03-28 16:35
0N9S.IL Eni S.p.A. £14.63 £0.110 0.76% 1.41M 1.63M £48.71B 5.50 5.23 - 15.80 2024-03-28 17:36
0R1O.IL Amazon.com Inc £180.00 £1.250 0.70% 2.05M 501 394 £1 869.73B N/A 98.42 - 183.00 2024-03-28 19:14

Top 10 Losers

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
CBKD.IL Commercial International £1.594 £-0.0400 -2.45% 3.23M 5.72M £5.17B 7.59 1.052 - 1.848 2024-03-28 18:45
0O7A.IL Metsä Board Oyj £7.02 £-0.103 -1.44% 24 066.00 63 814.00 £2.64B 9.12 6.26 - 8.21 2024-03-28 17:51
0N4Y.IL Etn. Fr. Colruyt NV £42.87 £-0.620 -1.43% 10 426.00 80 545.00 £5.30B 30.62 24.70 - 44.91 2024-03-28 18:08
0QP4.IL Georg Fischer AG £66.91 £-0.590 -0.87% 36 942.00 25 687.00 £5.48B 20.03 45.92 - 72.15 2024-03-28 18:45
RIGD.IL Reliance Industries £71.40 £-0.500 -0.70% 59 617.00 105 589 £241.54B 31.04 52.20 - 73.50 2024-03-28 19:00
0A0L.IL Sectra AB (publ) £207.13 £-1.287 -0.62% 12 073.00 14 643.00 £40.05B 104.09 117.60 - 221.27 2024-03-28 18:40
0K9W.IL Huhtamäki Oyj £38.57 £-0.135 -0.35% 24 091.00 54 873.00 £4.03B 17.77 28.47 - 39.78 2024-03-28 17:48
HSBK.IL JSC Halyk Bank £17.80 £-0.0600 -0.34% 36 689.00 48 096.00 £5.08B 3.73 11.30 - 18.46 2024-03-28 17:46
0XXV.IL Atlas Copco AB £160.15 £-0.449 -0.28% 80 106.00 681 139 £863.69B 29.99 12.08 - 166.55 2024-03-28 17:53
0NX1.IL Aalberts N.V. £44.56 £-0.0450 -0.10% 33 966.00 51 120.00 £4.93B 15.63 28.84 - 45.28 2024-03-28 18:08

Top 10 Most Active

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
0R1O.IL Amazon.com Inc £180.00 £1.250 0.70% 2.05M 501 394 £1 869.73B N/A 98.42 - 183.00 2024-03-28 19:14
0GZV.IL Getinge AB (publ) £217.25 £0 0.00% 240 148 365 634 £57.31B 27.43 174.50 - 274.60 2024-03-28 17:56
0R4Y.IL Aena S.M.E., S.A. £180.75 £0.0500 0.03% 136 381 47 561.00 £27.11B 22.43 131.75 - 182.95 2024-03-28 18:45
0N9S.IL Eni S.p.A. £14.63 £0.110 0.76% 1.41M 1.63M £48.71B 5.50 5.23 - 15.80 2024-03-28 17:36
SMSN.IL Samsung Electronics Co., £1 487.00 £12.00 0.81% 12 680.00 11 112.00 £397.26B 15.42 1 178.00 - 1 520.00 2024-03-28 16:35
KAP.IL JSC National Atomic £40.45 £1.500 3.85% 364 308 130 212 £10.49B 12.45 25.00 - 47.60 2024-03-28 18:55
0XXV.IL Atlas Copco AB £160.15 £-0.449 -0.28% 80 106.00 681 139 £863.69B 29.99 12.08 - 166.55 2024-03-28 17:53
CBKD.IL Commercial International £1.594 £-0.0400 -2.45% 3.23M 5.72M £5.17B 7.59 1.052 - 1.848 2024-03-28 18:45
0EXG.IL Jerónimo Martins, SGPS, £18.45 £0.0300 0.16% 238 217 284 735 £11.61B 16.92 17.50 - 27.16 2024-03-28 18:45
RIGD.IL Reliance Industries £71.40 £-0.500 -0.70% 59 617.00 105 589 £241.54B 31.04 52.20 - 73.50 2024-03-28 19:00
#TickerNameExchange
10A0H.ILBeijer Ref AB (publ)IOB
20A0L.ILSectra AB (publ)IOB
30EXG.ILJerónimo Martins, SGPS, S.A.IOB
40GWB.ILL E Lundbergföretagen AB (publ)IOB
50GZV.ILGetinge AB (publ)IOB
60IRF.ILEvotec SEIOB
70K9W.ILHuhtamäki OyjIOB
80MDT.ILAB Electrolux (publ)IOB
90N4Y.ILEtn. Fr. Colruyt NVIOB
100N9S.ILEni S.p.A.IOB
110NX1.ILAalberts N.V.IOB
120O5H.ILElekta AB (publ)IOB
130O77.ILA.P. Møller - Mærsk A/SIOB
140O7A.ILMetsä Board OyjIOB
150OFP.ILNCC AB (publ)IOB
160QAL.ILTelefónica Deutschland Holding AGIOB
170QDX.ILAB Sagax (publ)IOB
180QP4.ILGeorg Fischer AGIOB
190R4Y.ILAena S.M.E., S.A.IOB
20ACID.ILAcer IncorporatedIOB
21ATAD.ILPJSC TatneftIOB
22AXB.ILAxis Bank LimitedIOB
23CBKD.ILCommercial International Bank (Egypt) S.A.EIOB
24EFGD.ILEFG-Hermes Holding S.A.EIOB
25FIXP.ILFix Price Group Ltd.IOB
26GLTR.ILGlobaltrans Investment PlcIOB
27KAP.ILJSC National Atomic Company KazatompromIOB
28MAIL.ILVK Company LimitedIOB
29MHID.ILMahindra & Mahindra LimitedIOB
30MNOD.ILPublic Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk NickelIOB
31PHOR.ILPublic Joint-Stock Company PhosAgroIOB
32PLZL.ILPublic Joint Stock Company PolyusIOB
33RIGD.ILReliance Industries LimitedIOB
34ROSN.ILPublic Joint Stock Company Rosneft Oil CompanyIOB
35SBER.ILSberbank of RussiaIOB
36SFTL.ILSoftline Holding PLCIOB
37SGGD.ILSurgutneftegas Public Joint Stock CompanyIOB
38SKMD.ILSK Telecom Co.,LtdIOB
39SMSN.ILSamsung Electronics Co., Ltd.IOB
40SSA.ILSistema Public Joint Stock Financial CorporationIOB
41SVST.ILPublic Joint Stock Company SeverstalIOB
42TTST.ILTata Steel LimitedIOB
43VTBR.ILVTB Bank (public joint-stock company)IOB
JS SYSTEMS
A. Goustato G. 3-26
01106 Vilnius
Lithuania
Contact

Phone: (+370) 656543211

Отказ от ответственности:

Getagraph.com — это онлайн аналитический сервис, предоставляющий технический анализ финансовых данных публично продаваемых акций. Все пользователи должны проконсультироваться с финансовым консультантом, прежде чем покупать или продавать какие-либо ценные бумаги или акции. Пользователи не должны основывать свои инвестиционные или торговые решения на Пользователи не должны основывать свои инвестиционные или торговые решения на основе данных онлайн сервиса Getagraph.com. Используя данные указанные на нашем сайте, вы соглашаетесь принять условия указанные в Правилах использования и Политике конфиденциальности. А так же с тем, что вы несете полную ответственность за свои собственные инвестиционные или торговые решения. Пожалуйста ознакомьтесь с полным списком правил здесь.