The country flag for IOB residing in UK

All Stock For International Order Book

Below you will find all the 43 stocks we analyse International Order Book (IOB)

Top 10 Gainers

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
0A0H.IL Beijer Ref AB (publ) £162.70 £29.00 21.69% 122 731 233 540 £82.35B 44.70 98.50 - 170.30 2024-04-25 11:14
AXB.IL Axis Bank Limited £68.40 £3.40 5.23% 27 728.00 38 664.00 £42.23B 28.03 52.40 - 69.60 2024-04-25 11:40
0MDT.IL AB Electrolux (publ) £95.12 £2.08 2.24% 595 217 567 485 £24.91B -7.10 84.46 - 175.10 2024-04-25 11:27
TTST.IL Tata Steel Limited £20.30 £0.350 1.75% 1 583.00 12 566.00 £24.56B 126.88 12.10 - 20.80 2024-04-25 11:48
MHID.IL Mahindra & Mahindra £25.10 £0.300 1.21% 8 426.00 45 071.00 £31.21B 20.08 14.75 - 25.50 2024-04-25 10:47
0N4Y.IL Etn. Fr. Colruyt NV £43.18 £0.490 1.15% 1 643.00 77 331.00 £5.38B 30.84 25.02 - 44.91 2024-04-25 11:40
RIGD.IL Reliance Industries £70.60 £0.700 1.00% 18 096.00 112 692 £238.83B 30.70 52.20 - 73.50 2024-04-25 11:21
NLB.IL Nova Ljubljanska Banka £20.50 £0.100 0.49% 7 730.00 36 473.00 £2.05B 5.10 13.60 - 23.00 2024-04-25 11:42
0O7A.IL Metsä Board Oyj £7.19 £0.0325 0.45% 17 545.00 83 240.00 £2.61B 9.34 6.46 - 8.21 2024-04-25 11:33
0N9S.IL Eni S.p.A. £15.36 £0.0420 0.27% 279 672 1.75M £50.60B 5.77 5.23 - 15.81 2024-04-25 11:45

Top 10 Losers

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
0R1O.IL Amazon.com Inc £172.15 £-5.10 -2.88% 127 192 453 158 £1 789.91B N/A 101.18 - 189.97 2024-04-25 11:11
0QDX.IL AB Sagax (publ) £268.40 £-6.70 -2.44% 175 232 155 700 £95.07B 80.12 185.63 - 284.30 2024-04-25 11:46
0GWB.IL L E Lundbergföretagen AB £540.50 £-12.75 -2.30% 3 096.00 16 535.00 £135.90B 17.51 432.90 - 591.80 2024-04-25 11:45
0O77.IL A.P. Møller - Mærsk A/S £9 680.00 £-223.50 -2.26% 213.00 11 377.00 £155.80B 1.400 8 436.00 - 14 425 2024-04-25 11:47
0IRF.IL Evotec SE £9.48 £-0.210 -2.17% 208 073 343 021 £1.68B -16.34 8.59 - 24.44 2024-04-25 11:48
SMSN.IL Samsung Electronics Co., £1 391.00 £-26.00 -1.83% 5 629.00 11 401.00 £357.96B 14.42 1 190.00 - 1 592.00 2024-04-25 11:51
0A0L.IL Sectra AB (publ) £215.60 £-2.87 -1.32% 328.00 13 299.00 £42.54B 108.34 117.60 - 221.27 2024-04-25 09:56
0NX1.IL Aalberts N.V. £44.02 £-0.560 -1.26% 201.00 45 664.00 £4.87B 15.45 28.84 - 46.48 2024-04-25 11:42
0EXG.IL Jerónimo Martins, SGPS, £18.54 £-0.215 -1.15% 2 595.00 285 268 £11.67B 17.01 17.30 - 27.16 2024-04-25 11:44
0O5H.IL Elekta AB (publ) £75.50 £-0.725 -0.95% 68 430.00 739 457 £27.72B 25.77 71.30 - 90.40 2024-04-25 11:03

Top 10 Most Active

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
0MDT.IL AB Electrolux (publ) £95.12 £2.08 2.24% 595 217 567 485 £24.91B -7.10 84.46 - 175.10 2024-04-25 11:27
0QDX.IL AB Sagax (publ) £268.40 £-6.70 -2.44% 175 232 155 700 £95.07B 80.12 185.63 - 284.30 2024-04-25 11:46
0R1O.IL Amazon.com Inc £172.15 £-5.10 -2.88% 127 192 453 158 £1 789.91B N/A 101.18 - 189.97 2024-04-25 11:11
0A0H.IL Beijer Ref AB (publ) £162.70 £29.00 21.69% 122 731 233 540 £82.35B 44.70 98.50 - 170.30 2024-04-25 11:14
0R4Y.IL Aena S.M.E., S.A. £175.70 £-0.150 -0.09% 54 223.00 60 315.00 £26.36B 21.80 131.75 - 182.95 2024-04-25 11:11
SMSN.IL Samsung Electronics Co., £1 391.00 £-26.00 -1.83% 5 629.00 11 401.00 £357.96B 14.42 1 190.00 - 1 592.00 2024-04-25 11:51
0XXV.IL Atlas Copco AB £162.25 £0.0880 0.05% 38 208.00 1.43M £884.90B 30.38 12.08 - 166.55 2024-04-25 11:42
0O5H.IL Elekta AB (publ) £75.50 £-0.725 -0.95% 68 430.00 739 457 £27.72B 25.77 71.30 - 90.40 2024-04-25 11:03
0N9S.IL Eni S.p.A. £15.36 £0.0420 0.27% 279 672 1.75M £50.60B 5.77 5.23 - 15.81 2024-04-25 11:45
0GZV.IL Getinge AB (publ) £231.80 £-0.150 -0.06% 13 725.00 380 162 £63.18B 29.27 174.50 - 268.80 2024-04-25 11:19
#TickerNameExchange
10A0H.ILBeijer Ref AB (publ)IOB
20A0L.ILSectra AB (publ)IOB
30EXG.ILJerónimo Martins, SGPS, S.A.IOB
40GWB.ILL E Lundbergföretagen AB (publ)IOB
50GZV.ILGetinge AB (publ)IOB
60IRF.ILEvotec SEIOB
70K9W.ILHuhtamäki OyjIOB
80MDT.ILAB Electrolux (publ)IOB
90N4Y.ILEtn. Fr. Colruyt NVIOB
100N9S.ILEni S.p.A.IOB
110NX1.ILAalberts N.V.IOB
120O5H.ILElekta AB (publ)IOB
130O77.ILA.P. Møller - Mærsk A/SIOB
140O7A.ILMetsä Board OyjIOB
150OFP.ILNCC AB (publ)IOB
160QAL.ILTelefónica Deutschland Holding AGIOB
170QDX.ILAB Sagax (publ)IOB
180QP4.ILGeorg Fischer AGIOB
190R4Y.ILAena S.M.E., S.A.IOB
20ACID.ILAcer IncorporatedIOB
21ATAD.ILPJSC TatneftIOB
22AXB.ILAxis Bank LimitedIOB
23CBKD.ILCommercial International Bank (Egypt) S.A.EIOB
24EFGD.ILEFG-Hermes Holding S.A.EIOB
25FIXP.ILFix Price Group Ltd.IOB
26GLTR.ILGlobaltrans Investment PlcIOB
27KAP.ILJSC National Atomic Company KazatompromIOB
28MAIL.ILVK Company LimitedIOB
29MHID.ILMahindra & Mahindra LimitedIOB
30MNOD.ILPublic Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk NickelIOB
31PHOR.ILPublic Joint-Stock Company PhosAgroIOB
32PLZL.ILPublic Joint Stock Company PolyusIOB
33RIGD.ILReliance Industries LimitedIOB
34ROSN.ILPublic Joint Stock Company Rosneft Oil CompanyIOB
35SBER.ILSberbank of RussiaIOB
36SFTL.ILSoftline Holding PLCIOB
37SGGD.ILSurgutneftegas Public Joint Stock CompanyIOB
38SKMD.ILSK Telecom Co.,LtdIOB
39SMSN.ILSamsung Electronics Co., Ltd.IOB
40SSA.ILSistema Public Joint Stock Financial CorporationIOB
41SVST.ILPublic Joint Stock Company SeverstalIOB
42TTST.ILTata Steel LimitedIOB
43VTBR.ILVTB Bank (public joint-stock company)IOB
JS SYSTEMS
A. Goustato G. 3-26
01106 Vilnius
Lithuania
Contact

Phone: (+370) 656543211

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

"Getagraph.com" ist ein Forschungsdienst, der Finanzdaten und technische Analyse von öffentlich gehandelten Aktien zur Verfügung stellt. Alle Benutzer sollten vor dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren mit ihrem Finanzberater sprechen. Benutzer sollten ihre Anlageentscheidung nicht auf "Getagraph.com" basieren. Durch die Nutzung der Website stimmen Sie zu und haften für Ihre eigenen Anlageentscheidungen und stimmen den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie zu. Bitte lesen Sie den vollständigen Haftungsausschluss hier.