The country flag for DOH residing in Quatar

All Stock For Doha Exchange (QATAR)

Below you will find all the 34 stocks we analyse Doha Exchange (QATAR) (DOH)

Top 10 Gainers

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
QIGD.QA Qatari Investors Group QAR1.606 QAR0.0430 2.75% 4.54M 3.12M QAR2.00B 10.71 1.427 - 1.917 2024-04-24 10:10
BLDN.QA Baladna Q.P.S.C. QAR1.320 QAR0.0200 1.54% 9.48M 6.00M QAR2.51B 22.00 1.050 - 1.619 2024-04-24 10:13
CBQK.QA The Commercial Bank QAR4.26 QAR0.0540 1.28% 7.14M 3.03M QAR17.26B 6.01 4.19 - 6.45 2024-04-24 10:14
VFQS.QA Vodafone Qatar P.Q.S.C. QAR1.708 QAR0.0210 1.24% 17.28M 7.75M QAR7.22B 13.14 1.660 - 1.950 2024-04-24 10:12
GWCS.QA Gulf Warehousing Company QAR3.38 QAR0.0270 0.81% 1.35M 2.95M QAR1.98B 9.65 2.89 - 3.89 2024-04-24 09:58
IQCD.QA Industries Qatar Q.P.S.C. QAR12.08 QAR0.0800 0.67% 2.78M 2.81M QAR73.08B 15.49 10.80 - 14.33 2024-04-24 10:14
QNNS.QA Qatar Navigation Q.P.S.C. QAR10.85 QAR0.0700 0.65% 38 657.00 870 137 QAR12.33B 11.92 8.59 - 11.59 2024-04-24 10:10
QFBQ.QA Qatar First Bank L.L.C QAR1.275 QAR0.00500 0.39% 10.67M 3.41M QAR1.43B 14.17 0.948 - 1.669 2024-04-24 10:12
BRES.QA Barwa Real Estate Company QAR2.88 QAR0.00800 0.28% 1.53M 2.71M QAR11.21B 9.00 2.45 - 3.18 2024-04-24 10:13
IGRD.QA Estithmar Holding QAR1.962 QAR0.00300 0.15% 1.94M 3.04M QAR6.68B 19.62 1.800 - 2.41 2024-04-24 10:13

Top 10 Losers

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
QGTS.QA Qatar Gas Transport QAR3.80 QAR-0.120 -3.06% 2.97M 5.63M QAR21.05B 13.57 3.06 - 4.43 2024-04-24 10:10
QEWS.QA Qatar Electricity & Water QAR15.75 QAR-0.440 -2.72% 2.29M 601 237 QAR17.33B 11.09 15.75 - 18.80 2024-04-24 10:10
ZHCD.QA Zad Holding Company QAR13.63 QAR-0.220 -1.59% 14 473.00 55 256.00 QAR3.92B 20.04 12.90 - 15.13 2024-04-24 10:10
DOHI.QA Doha Insurance Group QAR2.24 QAR-0.0350 -1.54% 362 409 224 504 QAR1.12B 7.47 1.900 - 2.60 2024-04-24 09:41
MCCS.QA Mannai Corporation QAR3.85 QAR-0.0520 -1.33% 417 404 670 107 QAR1.76B -7.27 3.52 - 6.37 2024-04-24 10:10
QAMC.QA Qatar Aluminium QAR1.412 QAR-0.0190 -1.33% 12.12M 13.09M QAR7.88B 17.65 1.173 - 1.675 2024-04-24 10:14
MPHC.QA Mesaieed Petrochemical QAR1.861 QAR-0.0240 -1.27% 7.50M 11.81M QAR23.38B 20.68 1.499 - 2.13 2024-04-24 10:12
GISS.QA Gulf International QAR2.74 QAR-0.0330 -1.19% 2.09M 4.69M QAR5.09B 12.44 1.740 - 3.05 2024-04-24 10:10
ORDS.QA Ooredoo Q.P.S.C. QAR10.06 QAR-0.120 -1.18% 1.14M 1.30M QAR32.22B 10.70 8.90 - 11.99 2024-04-24 10:14
QIBK.QA Qatar Islamic Bank QAR17.62 QAR-0.180 -1.01% 1.26M 1.76M QAR41.63B 10.07 16.81 - 22.09 2024-04-24 10:10

Top 10 Most Active

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
QNBK.QA Qatar National Bank QAR13.90 QAR0 0.00% 8.61M 3.59M QAR128.39B 7.09 13.73 - 17.29 2024-04-24 10:14
QEWS.QA Qatar Electricity & Water QAR15.75 QAR-0.440 -2.72% 2.29M 601 237 QAR17.33B 11.09 15.75 - 18.80 2024-04-24 10:10
IQCD.QA Industries Qatar Q.P.S.C. QAR12.08 QAR0.0800 0.67% 2.78M 2.81M QAR73.08B 15.49 10.80 - 14.33 2024-04-24 10:14
CBQK.QA The Commercial Bank QAR4.26 QAR0.0540 1.28% 7.14M 3.03M QAR17.26B 6.01 4.19 - 6.45 2024-04-24 10:14
VFQS.QA Vodafone Qatar P.Q.S.C. QAR1.708 QAR0.0210 1.24% 17.28M 7.75M QAR7.22B 13.14 1.660 - 1.950 2024-04-24 10:12
QIBK.QA Qatar Islamic Bank QAR17.62 QAR-0.180 -1.01% 1.26M 1.76M QAR41.63B 10.07 16.81 - 22.09 2024-04-24 10:10
QAMC.QA Qatar Aluminium QAR1.412 QAR-0.0190 -1.33% 12.12M 13.09M QAR7.88B 17.65 1.173 - 1.675 2024-04-24 10:14
MARK.QA Masraf Al Rayan QAR2.48 QAR-0.0140 -0.56% 6.79M 12.52M QAR23.07B 16.54 1.890 - 2.88 2024-04-24 10:11
MPHC.QA Mesaieed Petrochemical QAR1.861 QAR-0.0240 -1.27% 7.50M 11.81M QAR23.38B 20.68 1.499 - 2.13 2024-04-24 10:12
QFBQ.QA Qatar First Bank L.L.C QAR1.275 QAR0.00500 0.39% 10.67M 3.41M QAR1.43B 14.17 0.948 - 1.669 2024-04-24 10:12
#TickerNameExchange
1AHCS.QAAamal Company Q.P.S.C.DOH
2AKHI.QAAl Khaleej Takaful Insurance Company Q.P.S.C.DOH
3BLDN.QABaladna Q.P.S.C.DOH
4BRES.QABarwa Real Estate Company Q.P.S.C.DOH
5CBQK.QAThe Commercial Bank (P.S.Q.C.)DOH
6DHBK.QADoha Bank Q.P.S.C.DOH
7DOHI.QADoha Insurance Group Q.P.S.C.DOH
8ERES.QAEzdan Holding Group Q.P.S.C.DOH
9GISS.QAGulf International Services Q.P.S.C.DOH
10GWCS.QAGulf Warehousing Company Q.P.S.C.DOH
11IGRD.QAInvestment Holding Group - Q.P.S.C.DOH
12IQCD.QAIndustries Qatar Q.P.S.C.DOH
13MCCS.QAMannai Corporation Q.P.S.C.DOH
14MCGS.QAMedicare Group Q.P.S.C.DOH
15MPHC.QAMesaieed Petrochemical Holding Company Q.P.S.C.DOH
16MRDS.QAMazaya Real Estate Development Q.P.S.C.DOH
17QAMC.QAQatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C.DOH
18QATI.QAQatar Insurance Company Q.S.P.C.DOH
19QEWS.QAQatar Electricity & Water Company Q.P.S.C.DOH
20QFBQ.QAQatar First Bank L.L.C (Public)DOH
21QFLS.QAQatar Fuel Company Q.P.S.C.("WOQOD")DOH
22QGTS.QAQatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC)DOH
23QIBK.QAQatar Islamic Bank (Q.P.S.C.)DOH
24QIGD.QAQatari Investors Group Q.S.C.DOH
25QIIK.QAQatar International Islamic Bank (Q.P.S.C)DOH
26QIMD.QAQatar Industrial Manufacturing Company Q.P.S.C.DOH
27QNBK.QAQatar National Bank (Q.P.S.C.)DOH
28QNCD.QAQatar National Cement Company (Q.P.S.C.)DOH
29QNNS.QAQatar Navigation Q.P.S.C.DOH
30SIIS.QASalam International Investment Limited Q.P.S.C.DOH
31UDCD.QAUnited Development Company Q.P.S.C.DOH
32VFQS.QAVodafone Qatar P.Q.S.C.DOH
33WDAM.QAWidam Food Company Q.P.S.C.DOH
34ZHCD.QAZad Holding Company Q.P.S.C.DOH
JS SYSTEMS
A. Goustato G. 3-26
01106 Vilnius
Lithuania
Contact

Phone: (+370) 656543211

ATSAKOMYBėS RIBOJIMAS:

"Getagraph.com" yra tyrimų paslauga, teikianti finansinius duomenis ir techninę viešai parduodamų akcijų analizę. Visi vartotojai, prieš pirkdami ar parduodami vertybinius popierius, privalo pasitarti su savo finansų patarėju. Vartotojai neturėtų pagrįsti savo investavimo sprendimo "Getagraph.com" duomenimis. Naudodamiesi svetaine sutinkate ir esate atsakingi už savo investicinius sprendimus ir sutinkate su Naudojimo sąlygomis ir Privatumo politika . Visą atsakomybės ribojimą perskaitykite čia.