The country flag for DFM residing in United Arab Emirats

All Stock For Dubai Financial Markets

Below you will find all the 6 stocks we analyse Dubai Financial Markets (DFM)

Top 10 Gainers

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
MASQ.AE Mashreqbank PSC AED175.00 AED7.00 4.17% 910.00 915.00 AED35.11B 35.03 115.00 - 225.40 2024-03-29 10:55
UPP.AE Union Properties Public AED0.421 AED0.0120 2.93% 130.69M 30.51M AED1.81B -12.38 0.220 - 0.468 2024-03-29 10:58
EMAARDEV.AE Emaar Development PJSC AED8.34 AED0.140 1.71% 676 454 3.62M AED33.36B 10.28 5.07 - 8.64 2024-03-29 10:59
EMIRATESNBD.AE Emirates NBD Bank PJSC AED17.50 AED0.200 1.16% 756 749 2.70M AED110.54B 12.69 13.00 - 19.50 2024-03-29 10:59
SALIK.AE Salik Company P.J.S.C. AED3.74 AED0.0300 0.81% 876 648 3.71M AED28.05B N/A 2.83 - 3.78 2024-03-29 10:59
AIRARABIA.AE Air Arabia PJSC AED2.79 AED0.0200 0.72% 581 157 4.05M AED13.02B 18.12 2.09 - 3.03 2024-03-29 10:59
DIC.AE Dubai Investments PJSC AED2.30 AED0.0100 0.44% 41.43M 1.40M AED9.78B 15.75 2.15 - 2.56 2024-03-29 10:58
EMAAR.AE Emaar Properties PJSC AED8.17 AED0.0200 0.25% 9.71M 8.55M AED72.21B 15.71 5.60 - 8.53 2024-03-29 10:58
DIB.AE Dubai Islamic Bank AED5.83 AED-0.0100 -0.17% 7.61M 6.60M AED42.13B 11.00 5.15 - 6.55 2024-03-29 10:57
DEYAAR.AE Deyaar Development PJSC AED0.807 AED-0.00200 -0.25% 4.21M 10.80M AED3.53B 89.67 0.465 - 0.832 2024-03-29 10:55

Top 10 Losers

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
GFH.AE GFH Financial Group BSC AED1.070 AED-0.0500 -4.46% 39.91M 10.98M AED3.72B 12.02 0.820 - 1.200 2024-03-29 10:59
DU.AE Emirates Integrated AED5.78 AED-0.210 -3.51% 152 122 483 236 AED26.20B 23.79 4.96 - 6.05 2024-03-29 10:58
DFM.AE Dubai Financial Market AED1.460 AED-0.0200 -1.35% 6.23M 3.73M AED11.67B 112.31 1.260 - 1.710 2024-03-29 10:59
ARMX.AE Aramex PJSC AED2.43 AED-0.0200 -0.82% 26 855.00 1.79M AED3.56B 14.91 1.930 - 3.39 2024-03-29 10:43
GULFNAV.AE Gulf Navigation Holding AED6.09 AED-0.0300 -0.49% 208 010 1.66M AED5.08B -49.11 2.06 - 7.50 2024-03-29 10:55
DEWA.AE Dubai Electricity and AED2.44 AED-0.0100 -0.41% 2.27M 5.73M AED122.00B N/A 2.33 - 2.74 2024-03-29 10:55
TABREED.AE National Central Cooling AED3.23 AED-0.0100 -0.31% 199 642 1.02M AED9.19B 15.31 2.75 - 3.93 2024-03-29 10:55
DEYAAR.AE Deyaar Development PJSC AED0.807 AED-0.00200 -0.25% 4.21M 10.80M AED3.53B 89.67 0.465 - 0.832 2024-03-29 10:55
DIB.AE Dubai Islamic Bank AED5.83 AED-0.0100 -0.17% 7.61M 6.60M AED42.13B 11.00 5.15 - 6.55 2024-03-29 10:57
EMAAR.AE Emaar Properties PJSC AED8.17 AED0.0200 0.25% 9.71M 8.55M AED72.21B 15.71 5.60 - 8.53 2024-03-29 10:58

Top 10 Most Active

Symbol Name Intraday Change % Volume Avg Vol (3m) Market Cap PE (TTM) 52 Week Range Traded
DIC.AE Dubai Investments PJSC AED2.30 AED0.0100 0.44% 41.43M 1.40M AED9.78B 15.75 2.15 - 2.56 2024-03-29 10:58
EMAAR.AE Emaar Properties PJSC AED8.17 AED0.0200 0.25% 9.71M 8.55M AED72.21B 15.71 5.60 - 8.53 2024-03-29 10:58
UPP.AE Union Properties Public AED0.421 AED0.0120 2.93% 130.69M 30.51M AED1.81B -12.38 0.220 - 0.468 2024-03-29 10:58
DIB.AE Dubai Islamic Bank AED5.83 AED-0.0100 -0.17% 7.61M 6.60M AED42.13B 11.00 5.15 - 6.55 2024-03-29 10:57
GFH.AE GFH Financial Group BSC AED1.070 AED-0.0500 -4.46% 39.91M 10.98M AED3.72B 12.02 0.820 - 1.200 2024-03-29 10:59
EMIRATESNBD.AE Emirates NBD Bank PJSC AED17.50 AED0.200 1.16% 756 749 2.70M AED110.54B 12.69 13.00 - 19.50 2024-03-29 10:59
DFM.AE Dubai Financial Market AED1.460 AED-0.0200 -1.35% 6.23M 3.73M AED11.67B 112.31 1.260 - 1.710 2024-03-29 10:59
EMAARDEV.AE Emaar Development PJSC AED8.34 AED0.140 1.71% 676 454 3.62M AED33.36B 10.28 5.07 - 8.64 2024-03-29 10:59
DEWA.AE Dubai Electricity and AED2.44 AED-0.0100 -0.41% 2.27M 5.73M AED122.00B N/A 2.33 - 2.74 2024-03-29 10:55
DEYAAR.AE Deyaar Development PJSC AED0.807 AED-0.00200 -0.25% 4.21M 10.80M AED3.53B 89.67 0.465 - 0.832 2024-03-29 10:55
JS SYSTEMS
A. Goustato G. 3-26
01106 Vilnius
Lithuania
Contact

Phone: (+370) 656543211

ANSVARSFRASKRIVELSE:

"Getagraph.com" er en forskningstjeneste som tilbyr finansiell data og teknisk analayse for selskaper listet på ulike børser. Alle brukere bør snakke med sin personlige finansielle rådgiver før kjøp og salg av aksjer. Brukere skal ikke basere sin trading på analyser eller informasjon tilgjengelig på "Getagraph.com". Ved å bruke siden akspeterer du at, Getagraph.com eller noen av deres underleverandorer eller ansatte, ikke kan bli hold ansvarlig for dine handlinger. Du aksepterer også var Betingerlser for bruk og Privacy Policy. Vennligst les hele ansvarsfraskrivelsen her.